Chase ColemanQ4 2025トップ10保有銘柄
| ティッカー | 名称 | 株数 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 保有期間 | 変動幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,063.14万 | $33.28億 | 11.20% | 3.5 年 | 0.00% | ||
| 547.77万 | $26.49億 | 8.92% | 9 年 | -16.39% | ||
| 1,001.14万 | $23.11億 | 7.78% | >10 年 | -9.35% | ||
| 1,101.18万 | $20.54億 | 6.91% | 2.8 年 | -5.96% | ||
| 1,541.58万 | $19.67億 | 6.62% | 7.8 年 | -3.90% | ||
| 275.06万 | $18.16億 | 6.11% | 9 年 | -2.43% | ||
| 583.93万 | $14.95億 | 5.03% | 3 年 | 0.00% | ||
| 372.55万 | $11.32億 | 3.81% | 2.8 年 | -18.63% | ||
| 287.56万 | $9.95億 | 3.35% | 2 年 | -0.48% | ||
| 620.95万 | $8.99億 | 3.03% | 3.8 年 | 0.00% |
最近の動向
Chase Coleman年間トップ10重点保有銘柄変化トレンド
ポートフォリオ日付:
Chase Coleman保有銘柄変動
| ティッカー | 名称 | 日付 | アクティビティ | 株式数 | 栫式数変動 | 時価評価額変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 売却 -16.4% | 547.77万 | -107.36万 | $5.19億 | ||
| 2025/12/31 | 売却 -35.5% | 129.3万 | -71万 | $4.78億 | ||
| 2025/12/31 | 売却 -18.6% | 372.55万 | -85.29万 | $2.59億 | ||
| 2025/12/31 | 買い増し 65.9% | 2,626.73万 | 1,042.97万 | $2.46億 | ||
| 2025/12/31 | 売却 -9.4% | 1,001.14万 | -103.21万 | $2.38億 | ||
| 2025/12/31 | 売却 -25.9% | 390.04万 | -135.99万 | $2.33億 | ||
| 2025/12/31 | 新規買付 | 1,515.69万 | 1,515.69万 | $2.06億 | ||
| 2025/12/31 | 売却 -17.7% | 384.39万 | -82.86万 | $1.9億 | ||
| 2025/12/31 | 売却 -6.0% | 1,101.18万 | -69.8万 | $1.3億 | ||
| 2025/12/31 | 買い増し 43.9% | 636.48万 | 194.15万 | $1.26億 |
Chase Coleman年間投資業界分布
ポートフォリオ日付:
Chase Colemanについて
よくある質問
Q4 2025の13F報告書によると、Chase Colemanが金額ベースで最も多く購入した銘柄はWLTHです。完全な取引詳細についてはChase Colemanのポートフォリオをご覧ください。
Q4 2025の13F報告によると、Chase ColemanはCPNGへの投資を増やしました。
Chase Colemanの会社はSEC規則 13F-HRに基づき、特定のポジションを一時的に非開示とする機密扱いを申請することがあります。
Chase Colemanのポートフォリオと最新取引
📑 本ページはSEC 13F報告書に基づき、Chase Colemanの株式およびETF取引履歴を完全に表示します。すべての取引は時間順に並び、投資家が数十年間の投資戦略と意思決定を深く追跡できるようになっています。
| ティッカー | 名称 | 日付 | アクティビティ | 株式数 | 栫式数変動 | 時価評価額変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | 2025/12/31 | 売却 -16.4% | 547.77万 | -107.36万 | $5.19億 | |
| APP | 2025/12/31 | 売却 -35.5% | 129.3万 | -71万 | $4.78億 | |
| TSM | 2025/12/31 | 売却 -18.6% | 372.55万 | -85.29万 | $2.59億 | |
| CPNG | 2025/12/31 | 買い増し 65.9% | 2,626.73万 | +1,042.97万 | $2.46億 | |
| AMZN | 2025/12/31 | 売却 -9.4% | 1,001.14万 | -103.21万 | $2.38億 | |
| LRCX | 2025/12/31 | 売却 -25.9% | 390.04万 | -135.99万 | $2.33億 | |
| WLTH | 2025/12/31 | 新規買付 | 1,515.69万 | +1,515.69万 | $2.06億 | |
| RDDT | 2025/12/31 | 売却 -17.7% | 384.39万 | -82.86万 | $1.9億 | |
| NVDA | 2025/12/31 | 売却 -6.0% | 1,101.18万 | -69.8万 | $1.3億 | |
| XYZ | 2025/12/31 | 買い増し 43.9% | 636.48万 | +194.15万 | $1.26億 | |
| GEV | 2025/12/31 | 売却 -15.7% | 97.3万 | -18.16万 | $1.19億 | |
| MDB | 2025/12/31 | 全株売却 | 0 | -34.1万 | $1.06億 | |
| NOW | 2025/12/31 | 買い増し 41.8% | 212.69万 | +62.69万 | $9,603.33万 | |
| SE | 2025/12/31 | 売却 -3.9% | 1,541.58万 | -62.55万 | $7,979.5万 | |
| FLUT | 2025/12/31 | 買い増し 9.4% | 400.35万 | +34.54万 | $7,426.41万 | |
| Z | 2025/12/31 | 買い増し 20.1% | 605.7万 | +101.18万 | $6,902.59万 | |
| CSGP | 2025/12/31 | 売却 -30.4% | 225.91万 | -98.6万 | $6,629.86万 | |
| HNGE | 2025/12/31 | 買い増し 227.1% | 180.58万 | +125.37万 | $5,823.64万 | |
| META | 2025/12/31 | 売却 -2.4% | 275.06万 | -6.84万 | $4,514.09万 | |
| CHYM | 2025/12/31 | 買い増し 13.8% | 1,419.25万 | +172.17万 | $4,333.6万 |
Chase Colemanの最新の13F保有銘柄
📑 本ページは米国証券取引委員会SECの13F報告書に基づき、Chase Colemanのポートフォリオの詳細な保有銘柄を表示します。投資家は最新四半期のポジションを確認するだけでなく、異なる四半期間で自由に切り替えて、時間の経過とともにポートフォリオの進化を追跡できます。
保有カテゴリは株式/ETF、オプション、債券およびその他の資産をカバーし、新規買付、買い増し、売却、保有維持、全売却などの取引動向を表示します。報告書内の異常値は可能な限り修正され、株式数は株式分割などの企業行動に応じて調整されています。
さらに、各資産の保有期間を計算し、投資家がポジションが四半期を跨いで保有されている期間を理解できるようにしています。現在および過去の保有銘柄を探索することで、ユーザーはChase Colemanのポートフォリオ回転率、集中度、資産配分の変化、および上位10の株式とETFの保有状況を深く理解できます。
| 名称 | 株数 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 保有期間 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
保有データを読み込み中... |
||||||
注:株数、株数変動 - 株式分割調整済み。
Chase Colemanの四半期13Fポートフォリオ履歴
📊 本ページは米国証券取引委員会(SEC)13F報告書に基づき、Chase Colemanのポートフォリオの過去の保有銘柄を体系的に表示します。
ユーザーは四半期ごとにその投資ポートフォリオの進化プロセスを探索し、保有銈柄回転率、ポートフォリオ集中度、資産配分の変化、および該当機関の各期における上位10の株式とETFのポジション分布を深く分析できます。
| 四半期 | 保有銘柄 | 総評価額 | 回転率 | 上位10の株式とETF保有銘柄 |
|---|