大師持股趨勢
通用配件 (GPC)的大師分析
| 投資組合經理 | 投資組合 % | 交易動態 | 股數 | 價值 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.04% | New Buy | 1,395,000 | $1.93億 | Q3 2025 | |
| 0.27% | Add 1.5% | 605,063 | $8,386.17萬 | Q3 2025 | |
| 0.60% | Reduce -4.1% | 443,861 | $6,151.91萬 | Q3 2025 | |
| 0.03% | Add 21.3% | 355,186 | $4,919.32萬 | Q3 2025 | |
| 0.07% | Add 245.1% | 298,827 | $4,141.74萬 | Q3 2025 | |
| 0.49% | New Buy | 144,185 | $1,998.4萬 | Q3 2025 | |
| 0.02% | New Buy | 106,500 | $1,476.09萬 | Q3 2025 | |
| 0.04% | Reduce -8.7% | 65,647 | $909.87萬 | Q3 2025 | |
| 0.02% | New Buy | 30,400 | $421.34萬 | Q3 2025 | |
| 0.05% | Reduce -45.8% | 25,903 | $360.62萬 | Q3 2025 | |
| 0.02% | Reduce -67.6% | 12,760 | $176.85萬 | Q3 2025 | |
| 0.14% | 7,340 | $101.73萬 | Q3 2025 | ||
| 0.00% | Reduce -2.7% | 2,190 | $30.35萬 | Q3 2025 | |
| 0.00% | New Buy | 1,765 | $24.46萬 | Q3 2025 | |
| 0.00% | New Buy | 1,603 | $22.22萬 | Q3 2025 | |
| 0.00% | Reduce -89.7% | 1,500 | $20.79萬 | Q3 2025 |
顯示1-16共16筆記錄
| 期間 | 投資組合經理 | 交易動態 | 持股變動 | 佔組合變動 % |
|---|
| 期間 | 投資組合經理 | 交易動態 | 持股變動 | 佔組合變動 % |
|---|
| 期間 | 投資組合經理 | 交易動態 | 持股變動 | 佔組合變動 % |
|---|
| 投資組合經理 | 選擇權類型 | 投資組合 % | 交易動態 | 股數 | 價值 | 期間 |
|---|