凱薩琳·伍德2025年第3季 十大重倉股
| 代碼 | 名稱 | 股數 | 價值 | 佔投資組合 % | 持有時間 | 變動 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 358.96萬 | $15.96億 | 9.50% | 7.7 年 | +16.64% | ||
| 239.55萬 | $8.08億 | 4.81% | 4.3 年 | -8.68% | ||
| 735.19萬 | $7.36億 | 4.38% | 6.3 年 | -13.10% | ||
| 403.51萬 | $7.36億 | 4.38% | 2.3 年 | -1.01% | ||
| 531.28萬 | $7.36億 | 4.38% | 4.5 年 | -21.52% | ||
| 501.7萬 | $7.18億 | 4.28% | 4 年 | -35.56% | ||
| 481.58萬 | $7.16億 | 4.26% | 7.7 年 | -4.63% | ||
| 978.7萬 | $6.34億 | 3.78% | 7.7 年 | -3.89% | ||
| 717.58萬 | $5.79億 | 3.45% | 1.3 年 | -3.31% | ||
| 305.79萬 | $4.95億 | 2.94% | 2.5 年 | +12.92% |
近期動向
凱薩琳·伍德歷年十大重倉股趨勢
投資組合日期:
凱薩琳·伍德持倉異動
| 代碼 | 名稱 | 日期 | 動向 | 股數 | 股數變動 | 市值變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/30 | 減持 -35.6% | 501.7萬 | -276.88萬 | $3.96億 | ||
| 2025/9/30 | 新建倉位 | 746.98萬 | 746.98萬 | $3.88億 | ||
| 2025/9/30 | 增持 16.6% | 358.96萬 | 51.22萬 | $2.28億 | ||
| 2025/9/30 | 新建倉位 | 727.96萬 | 727.96萬 | $2.18億 | ||
| 2025/9/30 | 減持 -21.5% | 531.28萬 | -145.65萬 | $2.02億 | ||
| 2025/9/30 | 新建倉位 | 257.67萬 | 257.67萬 | $1.64億 | ||
| 2025/9/30 | 減持 -71.8% | 79.52萬 | -202.83萬 | $1.27億 | ||
| 2025/9/30 | 增持 6072589.0% | 218.62萬 | 218.61萬 | $1.2億 | ||
| 2025/9/30 | 減持 -13.1% | 735.19萬 | -110.82萬 | $1.11億 | ||
| 2025/9/30 | 減持 -20.0% | 360.43萬 | -90.34萬 | $8,254.04萬 |
凱薩琳·伍德歷年投資產業分布趨勢
投資組合日期:
關於凱薩琳·伍德
凱薩琳·伍德(Catherine "Cathie" Wood)是方舟投資(ARK Invest)的創辦人、執行長兼首席投資官,該投資管理公司以其主動管理的指數股票型基金(ETF)而聞名。她因大膽押注特斯拉(Tesla)等高成長、破壞式創新科技公司而廣受認可。伍德是投資界的重要意見領袖,經常公開分享公司的研究和市場展望,挑戰華爾街的傳統思維。
凱薩琳·伍德的投資策略
凱薩琳·伍德是破壞式創新的主要倡導者,專注於能夠改變世界的技術。與傳統的指數投資不同,她的方舟投資採用主題式投資(Thematic Investing),鎖定五個核心平台:人工智慧、機器人技術、儲能技術、DNA 定序和區塊鏈。她高度依賴萊特定律(Wright's Law),該定律預測成本會隨著生產規模擴大而下降,以此識別有望實現指數級成長的公司。這種策略導致了一個高確信度的投資組合,通常集中在像 [特斯拉 (TSLA)]、[Coinbase (COIN)] 和 [Roku (ROKU)] 這樣的頂級持倉上,優先考慮未來潛力而非短期利潤。
常見問題
根據Q3 2025的13F報告,凱薩琳·伍德最近買入金額最大的是:BMNR。更多買入股票請查看凱薩琳·伍德的投資組合。
根據Q3 2025的13F報告,凱薩琳·伍德增加了以下股票的持股:TSLA。
凱薩琳·伍德的公司可能根據 SEC 13F-HR 規則申請保密處理,暫不公開部分持股。
凱薩琳·伍德 組合與最新交易
📑 此頁面提供凱薩琳·伍德的股票和 ETF 交易的完整記錄,基於SEC Form 13F 申報。所有交易按時間倒序列出,讓投資者可以追蹤其跨越多個十年的歷史買賣決策。
| 代碼 | 名稱 | 日期 | 動向 | 股數 | 股數變動 | 市值變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOOD | 2025/9/30 | 減持 -35.6% | 501.7萬 | -276.88萬 | $3.96億 | |
| BMNR | 2025/9/30 | 新建倉位 | 746.98萬 | +746.98萬 | $3.88億 | |
| TSLA | 2025/9/30 | 增持 16.6% | 358.96萬 | +51.22萬 | $2.28億 | |
| SLMT | 2025/9/30 | 新建倉位 | 727.96萬 | +727.96萬 | $2.18億 | |
| RBLX | 2025/9/30 | 減持 -21.5% | 531.28萬 | -145.65萬 | $2.02億 | |
| BLSH | 2025/9/30 | 新建倉位 | 257.67萬 | +257.67萬 | $1.64億 | |
| GH | 2025/9/30 | 減持 -71.8% | 79.52萬 | -202.83萬 | $1.27億 | |
| EXAS | 2025/9/30 | 增持 6072589.0% | 218.62萬 | +218.61萬 | $1.2億 | |
| ROKU | 2025/9/30 | 減持 -13.1% | 735.19萬 | -110.82萬 | $1.11億 | |
| KTOS | 2025/9/30 | 減持 -20.0% | 360.43萬 | -90.34萬 | $8,254.04萬 | |
| COIN | 2025/9/30 | 減持 -8.7% | 239.55萬 | -22.76萬 | $7,681.61萬 | |
| TER | 2025/9/30 | 增持 25.2% | 272.23萬 | +54.81萬 | $7,544.6萬 | |
| AMD | 2025/9/30 | 增持 12.9% | 305.79萬 | +34.98萬 | $5,659.51萬 | |
| BEAM | 2025/9/30 | 增持 24.8% | 1,103.88萬 | +219.1萬 | $5,317.54萬 | |
| GOOG | 2025/9/30 | 增持 153.4% | 33.9萬 | +20.52萬 | $4,997.4萬 | |
| WGS | 2025/9/30 | 新建倉位 | 44.7萬 | +44.7萬 | $4,815.75萬 | |
| DE | 2025/9/30 | 增持 46.9% | 32.92萬 | +10.5萬 | $4,802.55萬 | |
| TTD | 2025/9/30 | 增持 56.3% | 230.67萬 | +83.04萬 | $4,069.66萬 | |
| DKNG | 2025/9/30 | 減持 -23.1% | 343.89萬 | -103.16萬 | $3,858.05萬 | |
| BABA | 2025/9/30 | 新建倉位 | 21.02萬 | +21.02萬 | $3,756.51萬 |
凱薩琳·伍德的最新 13F 持倉
📑 此頁面根據官方SEC Form 13F 申報提供凱薩琳·伍德的投資組合持倉的詳細視圖。投資者可以檢視最新季度的部位,並無縫切換不同季度以探索投資組合隨時間的演變。
持倉分為股票/ETF、選擇權、債券和其他,並帶有交易標記,如新建倉、加碼、減碼、無變動和清倉。報告的異常情況會在可能的情況下進行修正,股數也會根據股票分割等公司行動進行調整。
此外,我們計算每項資產的持有期間,讓投資者了解部位跨季度持有的時間長度。透過探索當前和歷史持倉,用戶可以深入了解凱薩琳·伍德的換手率、投資組合集中度、資產配置轉變以及前十大股票和 ETF 部位。
| 名稱 | 股數 | 價值 | 佔投資組合 % | 持有時間 | 變動 % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
正在載入持倉數據... |
||||||
註:股數、股數變動 - 已根據分割調整。
凱薩琳·伍德的季度 13F 投資組合歷史
📊 此頁面提供凱薩琳·伍德的投資組合持倉的歷史視圖,基於官方SEC Form 13F 申報。
探索投資如何隨季度演變,深入了解換手率、投資組合集中度、資產配置轉變以及該機構的前 10 大股票和 ETF 部位。
| 季度 | 持倉 | 總市值 | 換手率 | 前 10 大股票 & ETF 持倉 |
|---|