持倉摘要
第一老鷹投資(First Eagle Investment Management, LLC) 目前持有金羅斯黃金(KGC)1,011.56萬股,價值$2.51億,占投資組合的0.46%。首次購入於2013-Q2,該長期戰略持倉已持有50個季度。
基於2013年以來的13F申報數據,第一老鷹投資對KGC保持了長期戰略持倉,體現了對該投資理念的重要承諾。 歷史最大增持發生在2013年第4季,增持1,328.93萬股。 歷史最大減持發生在2015年第2季,減持4,854.47萬股。
分析基於2013年Q2以來的13F申報數據
第一老鷹投資的金羅斯黃金(KGC) 持有價值隨時間變化
追蹤股數變動與報告價格走勢
金羅斯黃金(KGC) 的季度交易,依第一老鷹投資
| 期間 | 持股變動 (股) | 變動比例 | 季度末持股 | 報告價格 |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2013 | +6,215.93萬 | 加碼 0.00% | 6,215.93萬 | $5.10 |
| Q3 2013 | +1,318.53萬 | 加碼 21.21% | 7,534.46萬 | $5.05 |
| Q4 2013 | +1,328.93萬 | 加碼 17.64% | 8,863.39萬 | $4.38 |
| Q1 2014 | +84.03萬 | 加碼 0.95% | 8,947.42萬 | $4.14 |
| Q2 2014 | +36.86萬 | 加碼 0.41% | 8,984.27萬 | $4.14 |
| Q3 2014 | +127.77萬 | 加碼 1.42% | 9,112.04萬 | $3.30 |
| Q4 2014 | -2,438.35萬 | 減碼 26.76% | 6,673.69萬 | $2.82 |
| Q1 2015 | +51.39萬 | 加碼 0.77% | 6,725.09萬 | $2.24 |
| Q2 2015 | -4,854.47萬 | 減碼 72.18% | 1,870.61萬 | $2.32 |
| Q3 2015 | -1,390.42萬 | 減碼 74.33% | 480.19萬 | $1.72 |
| Q2 2016 | -111萬 | 減碼 23.12% | 369.19萬 | $4.89 |
| Q3 2016 | -136.71萬 | 減碼 37.03% | 232.48萬 | $4.21 |
| Q4 2016 | -232.48萬 | 清倉 | 232.48萬 | $0.00 |
| Q2 2018 | +279.74萬 | 新建倉 | 279.74萬 | $3.76 |
| Q2 2019 | +12.64萬 | 加碼 4.52% | 292.38萬 | $3.88 |
| Q3 2019 | -124.84萬 | 減碼 42.70% | 167.54萬 | $4.60 |
| Q1 2020 | +60.01萬 | 加碼 35.82% | 227.55萬 | $3.98 |
| Q1 2021 | +4.19萬 | 加碼 1.84% | 231.74萬 | $6.67 |
| Q2 2021 | +5,503 | 加碼 0.24% | 232.29萬 | $6.35 |
| Q3 2021 | +101.49萬 | 加碼 43.69% | 333.79萬 | $5.36 |
| Q4 2021 | +111.55萬 | 加碼 33.42% | 445.34萬 | $5.81 |
| Q3 2022 | +3.78萬 | 加碼 0.85% | 449.12萬 | $3.76 |
| Q4 2022 | +3.4萬 | 加碼 0.76% | 452.51萬 | $4.09 |
| Q1 2023 | +3.05萬 | 加碼 0.67% | 455.56萬 | $4.71 |
| Q2 2023 | -455.56萬 | 清倉 | 455.56萬 | $0.00 |
| Q1 2024 | +390萬 | 新建倉 | 390萬 | $6.13 |
| Q3 2024 | +307.1萬 | 加碼 78.74% | 697.1萬 | $9.36 |
| Q4 2024 | +563.94萬 | 加碼 80.90% | 1,261.04萬 | $9.27 |
| Q1 2025 | -82.32萬 | 減碼 6.53% | 1,178.72萬 | $12.61 |
| Q2 2025 | +3.79萬 | 加碼 0.32% | 1,182.52萬 | $15.63 |
| Q3 2025 | -170.96萬 | 減碼 14.46% | 1,011.56萬 | $24.85 |
第一老鷹投資的金羅斯黃金投資常見問題
第一老鷹投資首次買入金羅斯黃金 (KGC)是在2013年第2季,當季申報顯示買入了62,159,251股。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
第一老鷹投資自2013年第2季起持有金羅斯黃金 (KGC)已達50個季度。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
第一老鷹投資對金羅斯黃金 (KGC)的最大加倉是在2013年第2季,當季增持了62,159,251股,價值約$3.17億。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
根據最新的2025年第3季13F申報,第一老鷹投資所屬機構First Eagle Investment Management, LLC持有金羅斯黃金 (KGC)10,115,560股,市值約$2.51億。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
截至2025年第3季申報,金羅斯黃金 (KGC)約占第一老鷹投資公募股票組合的 0.46%,屬於其重要持股之一。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
第一老鷹投資在金羅斯黃金 (KGC)的歷史峰值持股為91,120,418股,申報期為2014年第3季。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。