持仓摘要
第一老鹰投资(First Eagle Investment Management, LLC) 目前持有金罗斯黄金(KGC)1,011.56万股,价值$2.51亿,占投资组合的0.46%。首次购入于2013-Q2,该长期战略持仓已持有50个季度。
基于2013年以来的13F申报数据,第一老鹰投资对KGC保持了长期战略持仓,体现了对该投资理念的重要承诺。 历史最大增持发生在2013年第四季度,增持1,328.93万股。 历史最大减持发生在2015年第二季度,减持4,854.47万股。
分析基于2013年Q2以来的13F申报数据
第一老鹰投资的金罗斯黄金(KGC) 持仓价值随时间变化
追踪持股变动与报告价格走势
第一老鹰投资的季度金罗斯黄金(KGC) 交易
| 周期 | 持股变动 (股) | 变动比例 | 季度末持股 | 报告价格 |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2013 | +6,215.93万 | 增持 0.00% | 6,215.93万 | $5.10 |
| Q3 2013 | +1,318.53万 | 增持 21.21% | 7,534.46万 | $5.05 |
| Q4 2013 | +1,328.93万 | 增持 17.64% | 8,863.39万 | $4.38 |
| Q1 2014 | +84.03万 | 增持 0.95% | 8,947.42万 | $4.14 |
| Q2 2014 | +36.86万 | 增持 0.41% | 8,984.27万 | $4.14 |
| Q3 2014 | +127.77万 | 增持 1.42% | 9,112.04万 | $3.30 |
| Q4 2014 | -2,438.35万 | 减持 26.76% | 6,673.69万 | $2.82 |
| Q1 2015 | +51.39万 | 增持 0.77% | 6,725.09万 | $2.24 |
| Q2 2015 | -4,854.47万 | 减持 72.18% | 1,870.61万 | $2.32 |
| Q3 2015 | -1,390.42万 | 减持 74.33% | 480.19万 | $1.72 |
| Q2 2016 | -111万 | 减持 23.12% | 369.19万 | $4.89 |
| Q3 2016 | -136.71万 | 减持 37.03% | 232.48万 | $4.21 |
| Q4 2016 | -232.48万 | 清仓 | 232.48万 | $0.00 |
| Q2 2018 | +279.74万 | 新建仓 | 279.74万 | $3.76 |
| Q2 2019 | +12.64万 | 增持 4.52% | 292.38万 | $3.88 |
| Q3 2019 | -124.84万 | 减持 42.70% | 167.54万 | $4.60 |
| Q1 2020 | +60.01万 | 增持 35.82% | 227.55万 | $3.98 |
| Q1 2021 | +4.19万 | 增持 1.84% | 231.74万 | $6.67 |
| Q2 2021 | +5,503 | 增持 0.24% | 232.29万 | $6.35 |
| Q3 2021 | +101.49万 | 增持 43.69% | 333.79万 | $5.36 |
| Q4 2021 | +111.55万 | 增持 33.42% | 445.34万 | $5.81 |
| Q3 2022 | +3.78万 | 增持 0.85% | 449.12万 | $3.76 |
| Q4 2022 | +3.4万 | 增持 0.76% | 452.51万 | $4.09 |
| Q1 2023 | +3.05万 | 增持 0.67% | 455.56万 | $4.71 |
| Q2 2023 | -455.56万 | 清仓 | 455.56万 | $0.00 |
| Q1 2024 | +390万 | 新建仓 | 390万 | $6.13 |
| Q3 2024 | +307.1万 | 增持 78.74% | 697.1万 | $9.36 |
| Q4 2024 | +563.94万 | 增持 80.90% | 1,261.04万 | $9.27 |
| Q1 2025 | -82.32万 | 减持 6.53% | 1,178.72万 | $12.61 |
| Q2 2025 | +3.79万 | 增持 0.32% | 1,182.52万 | $15.63 |
| Q3 2025 | -170.96万 | 减持 14.46% | 1,011.56万 | $24.85 |
第一老鹰投资的金罗斯黄金投资常见问题
第一老鹰投资首次买入金罗斯黄金 (KGC)是在2013年第二季度,当季申报显示买入了62,159,251股。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。
第一老鹰投资自2013年第二季度起持有金罗斯黄金 (KGC)已达50个季度。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。
第一老鹰投资对金罗斯黄金 (KGC)的最大加仓是在2013年第二季度,当季增持了62,159,251股,价值约$3.17亿。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。
根据最新的2025年第三季度13F申报,第一老鹰投资所属机构First Eagle Investment Management, LLC持有金罗斯黄金 (KGC)10,115,560股,市值约$2.51亿。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。
截至2025年第三季度申报,金罗斯黄金 (KGC)约占第一老鹰投资公募股票组合的 0.46%,属于其重要持仓之一。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。
第一老鹰投资在金罗斯黄金 (KGC)的历史峰值持仓为91,120,418股,申报期为2014年第三季度。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。