First Eagle Investments KGC Positionsübersicht
First Eagle Investment (über First Eagle Investment Management, LLC) hält derzeit 9,23 Mio. Aktien von Kinross Gold Corporation (KGC) im Wert von $259,88 Mio., was 0,46% des Portfolios entspricht. Erstmals gekauft in 2013-Q2, wird diese langfristige strategische Position seit 44 Quartalen gehalten.
Basierend auf 13F-Einreichungen seit 2013 hält First Eagle Investment eine langfristige strategische Position in KGC, was ein bedeutendes Engagement für diese Investitionsthese darstellt. Der größte Zukauf erfolgte in Q4 2013 mit 13,29 Mio. Aktien. Der größte Abbau erfolgte in Q2 2015 mit 48,54 Mio. Aktien.
Analyse basiert auf 13F-Einreichungen seit Q2 2013
First Eagle Investment's Kinross Gold Corporation (KGC) Bestandswert im Zeitverlauf
Verfolgen Sie Aktienänderungen im Verhältnis zur Preisentwicklung
Quartalsweise Kinross Gold Corporation (KGC) Trades von First Eagle Investment
| Meldedatum | Gekauft/Verkauft (Akt.) | % Änderung | Aktien Quartalsende | Gemeldeter Preis |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | -886.705 | Reduzieren 8,77% | 9,23 Mio. | $28,16 |
| Q3 2025 | -1,71 Mio. | Reduzieren 14,46% | 10,12 Mio. | $24,85 |
| Q2 2025 | +37.942 | Hinzufügen 0,32% | 11,83 Mio. | $15,63 |
| Q1 2025 | -823.172 | Reduzieren 6,53% | 11,79 Mio. | $12,61 |
| Q4 2024 | +5,64 Mio. | Hinzufügen 80,90% | 12,61 Mio. | $9,27 |
| Q3 2024 | +3,07 Mio. | Hinzufügen 78,74% | 6,97 Mio. | $9,36 |
| Q1 2024 | +3,9 Mio. | Neukauf | 3,9 Mio. | $6,13 |
| Q2 2023 | -4,56 Mio. | Ausstieg | 0 | $0,00 |
| Q1 2023 | +30.479 | Hinzufügen 0,67% | 4,56 Mio. | $4,71 |
| Q4 2022 | +33.990 | Hinzufügen 0,76% | 4,53 Mio. | $4,09 |
| Q3 2022 | +37.769 | Hinzufügen 0,85% | 4,49 Mio. | $3,76 |
| Q4 2021 | +1,12 Mio. | Hinzufügen 33,42% | 4,45 Mio. | $5,81 |
| Q3 2021 | +1,01 Mio. | Hinzufügen 43,69% | 3,34 Mio. | $5,36 |
| Q2 2021 | +5.503 | Hinzufügen 0,24% | 2,32 Mio. | $6,35 |
| Q1 2021 | +41.937 | Hinzufügen 1,84% | 2,32 Mio. | $6,67 |
| Q1 2020 | +600.100 | Hinzufügen 35,82% | 2,28 Mio. | $3,98 |
| Q3 2019 | -1,25 Mio. | Reduzieren 42,70% | 1,68 Mio. | $4,60 |
| Q2 2019 | +126.393 | Hinzufügen 4,52% | 2,92 Mio. | $3,88 |
| Q2 2018 | +2,8 Mio. | Neukauf | 2,8 Mio. | $3,76 |
| Q4 2016 | -2,32 Mio. | Ausstieg | 0 | $0,00 |
| Q3 2016 | -1,37 Mio. | Reduzieren 37,03% | 2,32 Mio. | $4,21 |
| Q2 2016 | -1,11 Mio. | Reduzieren 23,12% | 3,69 Mio. | $4,89 |
| Q3 2015 | -13,9 Mio. | Reduzieren 74,33% | 4,8 Mio. | $1,72 |
| Q2 2015 | -48,54 Mio. | Reduzieren 72,18% | 18,71 Mio. | $2,32 |
| Q1 2015 | +513.933 | Hinzufügen 0,77% | 67,25 Mio. | $2,24 |
| Q4 2014 | -24,38 Mio. | Reduzieren 26,76% | 66,74 Mio. | $2,82 |
| Q3 2014 | +1,28 Mio. | Hinzufügen 1,42% | 91,12 Mio. | $3,30 |
| Q2 2014 | +368.566 | Hinzufügen 0,41% | 89,84 Mio. | $4,14 |
| Q1 2014 | +840.298 | Hinzufügen 0,95% | 89,47 Mio. | $4,14 |
| Q4 2013 | +13,29 Mio. | Hinzufügen 17,64% | 88,63 Mio. | $4,38 |
| Q3 2013 | +13,19 Mio. | Hinzufügen 21,21% | 75,34 Mio. | $5,05 |
| Q2 2013 | +62,16 Mio. | Hinzufügen 0,00% | 62,16 Mio. | $5,10 |
FAQs zu First Eagle Investment's Kinross Gold Corporation Investment
First Eagle Investment kaufte Kinross Gold Corporation (KGC) erstmals in Q2 2013 und erwarb 62.159.251 Aktien, wie in der 13F-Einreichung für diesen Zeitraum ausgewiesen. Hinweis: Die Analyse basiert auf Einreichungen seit Q2 2013; ältere Aufzeichnungen können unvollständig sein.
First Eagle Investment hält Kinross Gold Corporation (KGC) seit Q2 2013 für 44 Quartale.
First Eagle Investments größter Zukauf bei Kinross Gold Corporation (KGC) war in Q2 2013, mit 62.159.251 Aktien im Wert von 317,01 Mio.$.
Laut der aktuellen 13F-Einreichung für Q4 2025 hält First Eagle Investments Firma, First Eagle Investment Management, LLC, 9.228.855 Aktien von Kinross Gold Corporation (KGC), im Wert von ca. 259,88 Mio.$.
Per Q4 2025-Einreichung macht Kinross Gold Corporation (KGC) ca. 0,46% von First Eagle Investments öffentlich gemeldetem Aktienportfolio aus.
First Eagle Investments Höchstposition in Kinross Gold Corporation (KGC) betrug 91.120.418 Aktien, gemeldet per Ende Q3 2014.