Resumen de posición en SKYW de Cliff Asness
Cliff Asness (vía Aqr Capital Management LLC) actualmente posee 160.046 acciones de SkyWest, Inc. (SKYW) por valor de $14,7 M., lo que representa el 0.01% de la cartera. Adquirida por primera vez en 2012-Q4, esta posición estratégica a largo plazo se ha mantenido durante 54 trimestres.
Basado en los archivos 13F desde 2013, Cliff Asness ha mantenido una posición estratégica a largo plazo en SKYW, lo que representa un compromiso significativo con esta tesis de inversión. La mayor compra ocurrió en Q4 2022, añadiendo 141.788 acciones. La mayor venta ocurrió en Q1 2023, reduciendo 193.585 acciones.
Análisis basado en los archivos 13F disponibles desde el segundo trimestre de 2013
Cliff Asness's SkyWest (SKYW) Valor de retención a lo largo del tiempo
Seguimiento de los cambios en las acciones frente al movimiento de precios informado
Trimestral SkyWest (SKYW) Operaciones por Cliff Asness
| Fecha del informe | Compra/Venta (acc.) | % Cambio | Trimestre. Acciones finales | Precio informado |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | +56.760 | Agregar 54,95% | 160.046 | $91,83 |
| Q4 2025 | -6.401 | Reducir 5,84% | 103.286 | $100,41 |
| Q3 2025 | -28.086 | Reducir 20,39% | 109.687 | $100,62 |
| Q2 2025 | +47.329 | Agregar 52,33% | 137.773 | $102,97 |
| Q1 2025 | -20.551 | Reducir 18,52% | 90.444 | $87,37 |
| Q4 2024 | +17.332 | Agregar 18,50% | 110.995 | $100,13 |
| Q3 2024 | +29.953 | Agregar 47,01% | 93.663 | $85,02 |
| Q2 2024 | +24.874 | Agregar 64,05% | 63.710 | $82,07 |
| Q1 2024 | +1.980 | Agregar 5,37% | 38.836 | $69,08 |
| Q4 2023 | +6.816 | Agregar 22,69% | 36.856 | $52,20 |
| Q3 2023 | -4.813 | Reducir 13,81% | 30.040 | $41,94 |
| Q2 2023 | -124.426 | Reducir 78,12% | 34.853 | $40,72 |
| Q1 2023 | -193.585 | Reducir 54,86% | 159.279 | $22,17 |
| Q4 2022 | +141.788 | Agregar 67,17% | 352.864 | $16,51 |
| Q3 2022 | +136.341 | Agregar 182,43% | 211.076 | $16,26 |
| Q2 2022 | +15.328 | Agregar 25,80% | 74.735 | $21,25 |
| Q1 2022 | +40.697 | Agregar 217,51% | 59.407 | $28,85 |
| Q4 2021 | +683 | Agregar 3,79% | 18.710 | $39,28 |
| Q3 2021 | +49 | Agregar 0,27% | 18.027 | $49,31 |
| Q2 2021 | +11.838 | Agregar 192,80% | 17.978 | $43,05 |
| Q1 2021 | +6.140 | Compra | 6.140 | $54,56 |
| Q4 2020 | -7.480 | Vendido | 0 | $0,00 |
| Q3 2020 | +7.480 | Compra | 7.480 | $29,81 |
| Q2 2020 | -8.468 | Vendido | 0 | $0,00 |
| Q1 2020 | -35.350 | Reducir 80,67% | 8.468 | $26,22 |
| Q4 2019 | -39.955 | Reducir 47,69% | 43.818 | $64,63 |
| Q3 2019 | +8.088 | Agregar 10,69% | 83.773 | $57,41 |
| Q2 2019 | -10.634 | Reducir 12,32% | 75.685 | $60,67 |
| Q1 2019 | -10.650 | Reducir 10,98% | 86.319 | $54,29 |
| Q4 2018 | -1.212 | Reducir 1,23% | 96.969 | $44,47 |
| Q3 2018 | +1.113 | Agregar 1,15% | 98.181 | $58,90 |
| Q2 2018 | +1.173 | Agregar 1,22% | 97.068 | $51,90 |
| Q1 2018 | -7.066 | Reducir 6,86% | 95.895 | $54,40 |
| Q4 2017 | -20.754 | Reducir 16,78% | 102.961 | $53,10 |
| Q3 2017 | +21.252 | Agregar 20,74% | 123.715 | $43,90 |
| Q2 2017 | -1.848 | Reducir 1,77% | 102.463 | $35,10 |
| Q1 2017 | -2.805 | Reducir 2,62% | 104.311 | $34,25 |
| Q4 2016 | -467 | Reducir 0,43% | 107.116 | $36,45 |
| Q3 2016 | +5.609 | Agregar 5,50% | 107.583 | $26,42 |
| Q2 2016 | -31.875 | Reducir 23,81% | 101.974 | $26,46 |
| Q1 2016 | +45.366 | Agregar 51,27% | 133.849 | $19,99 |
| Q4 2015 | -31.992 | Reducir 26,55% | 88.483 | $19,02 |
| Q3 2015 | -7.842 | Reducir 6,11% | 120.475 | $16,68 |
| Q2 2015 | +69.717 | Agregar 118,97% | 128.317 | $15,04 |
| Q1 2015 | +58.600 | Compra | 58.600 | $14,61 |
| Q4 2014 | -38.544 | Vendido | 0 | $0,00 |
| Q2 2014 | -64.200 | Reducir 62,49% | 38.544 | $12,22 |
| Q1 2014 | -34.329 | Reducir 25,04% | 102.744 | $12,76 |
| Q4 2013 | -66.365 | Reducir 32,62% | 137.073 | $14,83 |
| Q3 2013 | -27.871 | Reducir 12,05% | 203.438 | $14,52 |
| Q2 2013 | +231.309 | Agregar 0,00% | 231.309 | $13,54 |
| Q4 2012 | +280.744 | Agregar 0,00% | 280.744 | $12,46 |
Preguntas frecuentes sobre inversiones SkyWest de Cliff Asness
Cliff Asness adquirió por primera vez SkyWest, Inc. (SKYW) en Q4 2012, comprando 280.744 acciones, según consta en su presentación 13F de ese período. Nota: El análisis refleja archivos disponibles desde Q2 2013; registros anteriores pueden estar incompletos.
Cliff Asness lleva manteniendo SkyWest, Inc. (SKYW) durante 54 trimestres desde Q4 2012.
La mayor compra adicional de Cliff Asness en SkyWest, Inc. (SKYW) fue en Q4 2012, añadiendo 280.744 acciones valoradas en 3,5 M.$.
Según la última presentación 13F de Q1 2026, la firma de Cliff Asness, Aqr Capital Management LLC, posee 160.046 acciones de SkyWest, Inc. (SKYW), valoradas en aproximadamente 14,7 M.$.
A fecha de la presentación de Q1 2026, SkyWest, Inc. (SKYW) representa aproximadamente 0,01% de la cartera de Cliff Asness, siendo una de sus principales posiciones.
La posición máxima de Cliff Asness en SkyWest, Inc. (SKYW) fue de 352.864 acciones, declarada al cierre de Q4 2022.