Deja de adivinar. Descubre oportunidades que superan al mercado siguiendo los flujos de dinero real de las principales instituciones e insiders corporativos de Wall Street.
Sigue en tiempo real las compras de la alta dirección y las anomalías de compras en grupo antes de que lleguen a los titulares.
Descubre qué compran, venden y mantienen los gurús
Últimos cambios de posición trimestrales de los principales gestores de inversiones
Tendencias trimestrales del flujo de fondos
| Símbolo | Acción / ETF | Compras | %De la cartera | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. | $10.346 M. | 0,24% | $343,5 | |
| Alphabet Inc. | $10.177 M. | 0,24% | $340,35 | |
| GE Vernova Inc. | $4.714 M. | 1,51% | $988,7 | |
| GE Aerospace | $4.331 M. | 1,12% | $309,56 | |
| NVIDIA Corporation | $3.935 M. | 0,08% | $233,95 |
| Símbolo | Acción / ETF | Ventas | %De la cartera | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Micron Technology, Inc. | $5.926 M. | 0,46% | $1.074,89 | |
| Alphabet Inc. | $4.388 M. | 0,10% | $343,5 | |
| NVIDIA Corporation | $4.243 M. | 0,09% | $233,95 | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | $3.743 M. | 0,03% | $472,78 | |
| Sandisk Corporation | $3.478 M. | 1,19% | $1.719,99 |
Hacia dónde se mueve el dinero de los gurús
Sigue las estrategias de inversores legendarios