Resumen de posición en EBS de Cliff Asness
Cliff Asness (vía Aqr Capital Management LLC) actualmente posee 989.677 acciones de Emergent BioSolutions Inc. (EBS) por valor de $8,21 M., lo que representa el 0.00% de la cartera. Adquirida por primera vez en 2012-Q4, esta posición estratégica a largo plazo se ha mantenido durante 51 trimestres.
Basado en los archivos 13F desde 2013, Cliff Asness ha mantenido una posición estratégica a largo plazo en EBS, lo que representa un compromiso significativo con esta tesis de inversión. La mayor compra ocurrió en Q3 2025, añadiendo 586.246 acciones. La mayor venta ocurrió en Q2 2024, reduciendo 591.387 acciones.
Análisis basado en los archivos 13F disponibles desde el segundo trimestre de 2013
Cliff Asness's Emergent BioSolutions (EBS) Valor de retención a lo largo del tiempo
Seguimiento de los cambios en las acciones frente al movimiento de precios informado
Trimestral Emergent BioSolutions (EBS) Operaciones por Cliff Asness
| Fecha del informe | Compra/Venta (acc.) | % Cambio | Trimestre. Acciones finales | Precio informado |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | +511.648 | Agregar 107,03% | 989.677 | $8,30 |
| Q4 2025 | -108.217 | Reducir 18,46% | 478.029 | $12,36 |
| Q3 2025 | +586.246 | Compra | 586.246 | $8,82 |
| Q3 2024 | -460.311 | Vendido | 0 | $0,00 |
| Q2 2024 | -591.387 | Reducir 56,23% | 460.311 | $6,82 |
| Q1 2024 | +538.282 | Agregar 104,84% | 1,05 M. | $2,47 |
| Q4 2023 | +334.298 | Agregar 186,64% | 513.416 | $2,40 |
| Q3 2023 | +76.007 | Agregar 73,71% | 179.118 | $3,38 |
| Q2 2023 | -99.308 | Reducir 49,06% | 103.111 | $7,35 |
| Q1 2023 | -346.708 | Reducir 63,14% | 202.419 | $10,07 |
| Q4 2022 | +298.253 | Agregar 118,89% | 549.127 | $11,71 |
| Q3 2022 | +136.235 | Agregar 118,84% | 250.874 | $20,99 |
| Q2 2022 | +28.688 | Agregar 33,38% | 114.639 | $30,31 |
| Q1 2022 | -409.549 | Reducir 82,65% | 85.951 | $41,06 |
| Q4 2021 | +132.387 | Agregar 36,46% | 495.500 | $43,47 |
| Q3 2021 | -311.166 | Reducir 46,15% | 363.113 | $50,07 |
| Q2 2021 | +307.445 | Agregar 83,81% | 674.279 | $62,99 |
| Q1 2021 | +184.746 | Agregar 101,46% | 366.834 | $92,26 |
| Q4 2020 | +129.074 | Agregar 243,47% | 182.088 | $89,60 |
| Q3 2020 | -20.817 | Reducir 28,20% | 53.014 | $103,33 |
| Q2 2020 | +1.006 | Agregar 1,38% | 73.831 | $79,09 |
| Q1 2020 | -23.128 | Reducir 24,10% | 72.825 | $57,86 |
| Q4 2019 | -33.113 | Reducir 25,66% | 95.953 | $53,95 |
| Q3 2019 | -57.026 | Reducir 30,64% | 129.066 | $52,28 |
| Q2 2019 | -73.800 | Reducir 28,40% | 186.092 | $48,31 |
| Q1 2019 | -19.284 | Reducir 6,91% | 259.892 | $50,52 |
| Q4 2018 | +9.430 | Agregar 3,50% | 279.176 | $59,28 |
| Q3 2018 | -7.190 | Reducir 2,60% | 269.746 | $65,83 |
| Q2 2018 | -62.466 | Reducir 18,40% | 276.936 | $50,49 |
| Q1 2018 | +4.918 | Agregar 1,47% | 339.402 | $52,65 |
| Q4 2017 | +68.050 | Agregar 25,54% | 334.484 | $46,47 |
| Q3 2017 | +146.945 | Agregar 122,98% | 266.434 | $40,45 |
| Q2 2017 | -31.367 | Reducir 20,79% | 119.489 | $33,91 |
| Q1 2017 | -40.945 | Reducir 21,35% | 150.856 | $29,04 |
| Q4 2016 | -13.444 | Reducir 6,55% | 191.801 | $32,84 |
| Q3 2016 | +90.494 | Agregar 78,86% | 205.245 | $31,53 |
| Q2 2016 | -16.388 | Reducir 12,50% | 114.751 | $28,12 |
| Q1 2016 | -110.015 | Reducir 45,62% | 131.139 | $36,35 |
| Q4 2015 | +3.213 | Agregar 1,35% | 241.154 | $40,01 |
| Q3 2015 | -53.427 | Reducir 18,34% | 237.941 | $28,49 |
| Q2 2015 | +5.603 | Agregar 1,96% | 291.368 | $32,95 |
| Q1 2015 | +17.302 | Agregar 6,44% | 285.765 | $28,76 |
| Q4 2014 | -8.173 | Reducir 2,95% | 268.463 | $27,23 |
| Q3 2014 | -101.100 | Reducir 26,76% | 276.636 | $21,31 |
| Q2 2014 | -77.600 | Reducir 17,04% | 377.736 | $22,46 |
| Q1 2014 | -21.000 | Reducir 4,41% | 455.336 | $25,27 |
| Q4 2013 | -5.300 | Reducir 1,10% | 476.336 | $22,99 |
| Q3 2013 | -40.365 | Reducir 7,73% | 481.636 | $19,05 |
| Q2 2013 | +522.001 | Agregar 0,00% | 522.001 | $14,42 |
| Q4 2012 | +261.801 | Agregar 0,00% | 261.801 | $16,04 |
Preguntas frecuentes sobre inversiones Emergent BioSolutions de Cliff Asness
Cliff Asness adquirió por primera vez Emergent BioSolutions Inc. (EBS) en Q4 2012, comprando 261.801 acciones, según consta en su presentación 13F de ese período. Nota: El análisis refleja archivos disponibles desde Q2 2013; registros anteriores pueden estar incompletos.
Cliff Asness lleva manteniendo Emergent BioSolutions Inc. (EBS) durante 51 trimestres desde Q4 2012.
La mayor compra adicional de Cliff Asness en Emergent BioSolutions Inc. (EBS) fue en Q3 2025, añadiendo 586.246 acciones valoradas en 5,17 M.$.
Según la última presentación 13F de Q1 2026, la firma de Cliff Asness, Aqr Capital Management LLC, posee 989.677 acciones de Emergent BioSolutions Inc. (EBS), valoradas en aproximadamente 8,21 M.$.
A fecha de la presentación de Q1 2026, Emergent BioSolutions Inc. (EBS) representa aproximadamente 0,00% de la cartera de Cliff Asness, siendo una de sus principales posiciones.
La posición máxima de Cliff Asness en Emergent BioSolutions Inc. (EBS) fue de 1.051.698 acciones, declarada al cierre de Q1 2024.