大师持仓趋势
Fair Isaac Corporation (FICO)的大师分析
| 投资组合经理 | 仓位占比 | 交易动态 | 股数 | 价值 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.66% | 768,422 | $11.5亿 | Q3 2025 | ||
| 3.89% | Add 2751.4% | 260,849 | $3.9亿 | Q3 2025 | |
| 0.13% | Add 1054.9% | 50,976 | $7,628.65万 | Q3 2025 | |
| 0.02% | Reduce -71.5% | 16,511 | $2,470.85万 | Q3 2025 | |
| 0.08% | New Buy | 3,744 | $560.3万 | Q3 2025 | |
| 0.02% | New Buy | 2,829 | $423.37万 | Q3 2025 | |
| 0.02% | Add 69.7% | 2,399 | $359.02万 | Q3 2025 | |
| 0.01% | New Buy | 1,056 | $158.03万 | Q3 2025 | |
| 0.00% | Reduce -0.5% | 223 | $33.37万 | Q3 2025 | |
| 0.00% | Reduce -69.1% | 167 | $24.99万 | Q3 2025 | |
| 0.00% | Reduce -38.4% | 154 | $23.08万 | Q3 2025 |
显示1-11条,共11条记录
| 周期 | 投资组合经理 | 交易动态 | 持股变动 | 占组合变动 % |
|---|
| 周期 | 投资组合经理 | 交易动态 | 持股变动 | 占组合变动 % |
|---|
| 周期 | 投资组合经理 | 交易动态 | 持股变动 | 占组合变动 % |
|---|
| 投资组合经理 | 期权类型 | 仓位占比 | 交易动态 | 股数 | 价值 | 周期 |
|---|
主要持仓机构
持仓市值前五
大师重仓前五
近期交易明细 (Q3 2025)
+$4.59亿
总买入价值
新建仓
3
增持
3
-$9,970.33万
总卖出价值
减持
4
清仓
2
机构共识 (Q3 2025)
基于近期交易
净卖出机构
6
净买入机构
6