S&P 500: 681.75 +0.1% NASDAQ 100: 601.92 +0.2% Dow Jones: 495.28 +0.1%

馬里奧·加貝利的FE持倉 & 交易

首次買入
Q2 2013
持有期間
51 季度
最大加碼
Q2 2013
+20.71萬 股
當前部位
4萬 股
$179.15萬 價值

持倉摘要

馬里奧·加貝利(Gamco Investors, Inc. Et Al) 目前持有第一能源(FE)4萬股,價值$179.15萬,占投資組合的0.02%。首次購入於2013-Q2,該長期戰略持倉已持有51個季度。

基於2013年以來的13F申報數據,馬里奧·加貝利對FE保持了長期戰略持倉,體現了對該投資理念的重要承諾。 歷史最大增持發生在2020年第3季,增持2,149股。 歷史最大減持發生在2015年第1季,減持1.78萬股。

分析基於2013年Q2以來的13F申報數據

馬里奧·加貝利的第一能源(FE) 持有價值隨時間變化

追蹤股數變動與報告價格走勢

第一能源(FE) 的季度交易,依馬里奧·加貝利

申報期 持股變動 (股) 變動比例 季度末持股 報告價格
Q2 2013 +20.71萬 加碼 0.00% 20.71萬 $37.34
Q3 2013 -4,585 減碼 2.21% 20.25萬 $36.45
Q4 2013 -6,903 減碼 3.41% 19.56萬 $32.98
Q1 2014 -2,867 減碼 1.47% 19.27萬 $34.03
Q2 2014 -1,000 減碼 0.52% 19.17萬 $34.72
Q3 2014 -7,001 減碼 3.65% 18.47萬 $33.57
Q4 2014 -1,100 減碼 0.60% 18.36萬 $38.99
Q1 2015 -1.78萬 減碼 9.68% 16.58萬 $35.06
Q2 2015 -7,200 減碼 4.34% 15.86萬 $32.55
Q3 2015 -1.41萬 減碼 8.87% 14.46萬 $31.31
Q4 2015 -7,104 減碼 4.91% 13.75萬 $31.73
Q1 2016 -1.31萬 減碼 9.53% 12.44萬 $35.97
Q2 2016 -9,168 減碼 7.37% 11.52萬 $34.91
Q3 2016 -4,333 減碼 3.76% 11.09萬 $33.08
Q4 2016 -3,191 減碼 2.88% 10.77萬 $30.97
Q1 2017 -6,400 減碼 5.94% 10.13萬 $31.82
Q2 2017 -4,200 減碼 4.15% 9.71萬 $29.16
Q3 2017 -2,800 減碼 2.88% 9.43萬 $30.83
Q4 2017 -1,275 減碼 1.35% 9.3萬 $30.62
Q1 2018 -1,500 減碼 1.61% 9.15萬 $34.01
Q2 2018 -2,733 減碼 2.99% 8.88萬 $35.92
Q3 2018 -2,167 減碼 2.44% 8.66萬 $37.17
Q4 2018 -1.26萬 減碼 14.55% 7.4萬 $37.56
Q1 2019 -1,200 減碼 1.62% 7.28萬 $41.61
Q2 2019 -7,213 減碼 9.91% 6.56萬 $42.81
Q3 2019 -3,367 減碼 5.13% 6.22萬 $48.23
Q4 2019 -2,101 減碼 3.38% 6.01萬 $48.61
Q1 2020 -844 減碼 1.40% 5.93萬 $40.07
Q2 2020 -2,040 減碼 3.44% 5.72萬 $38.77
Q3 2020 +2,149 加碼 3.75% 5.94萬 $28.71
Q4 2020 -2,800 減碼 4.72% 5.66萬 $30.61
Q1 2021 -2,001 減碼 3.54% 5.46萬 $34.68
Q2 2021 -668 減碼 1.22% 5.39萬 $37.21
Q3 2021 -784 減碼 1.45% 5.31萬 $35.61
Q4 2021 -900 減碼 1.69% 5.22萬 $41.59
Q2 2022 -160 減碼 0.31% 5.21萬 $38.39
Q3 2022 -1,100 減碼 2.11% 5.1萬 $37.00
Q4 2022 -222 減碼 0.44% 5.07萬 $41.94
Q1 2023 +364 加碼 0.72% 5.11萬 $40.06
Q2 2023 -586 減碼 1.15% 5.05萬 $38.88
Q3 2023 -865 減碼 1.71% 4.97萬 $34.18
Q4 2023 -929 減碼 1.87% 4.87萬 $36.66
Q2 2024 -4,128 減碼 8.47% 4.46萬 $38.27
Q4 2024 -1,133 減碼 2.54% 4.35萬 $39.78
Q1 2025 -1,145 減碼 2.63% 4.23萬 $40.42
Q2 2025 -910 減碼 2.15% 4.14萬 $40.26
Q3 2025 -800 減碼 1.93% 4.06萬 $45.82
Q4 2025 -600 減碼 1.48% 4萬 $44.77

馬里奧·加貝利的第一能源投資常見問題

馬里奧·加貝利首次買入第一能源 (FE)是在2013年第2季,當季申報顯示買入了207,065股。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。

馬里奧·加貝利自2013年第2季起持有第一能源 (FE)已達51個季度。

馬里奧·加貝利對第一能源 (FE)的最大加倉是在2013年第2季,當季增持了207,065股,價值約$773.2萬

根據最新的2025年第4季13F申報,馬里奧·加貝利所屬機構Gamco Investors, Inc. Et Al持有第一能源 (FE)40,015股,市值約$179.15萬

截至2025年第4季申報,第一能源 (FE)約占馬里奧·加貝利公募股票組合的 0.02%,屬於其重要持股之一。

馬里奧·加貝利在第一能源 (FE)的歷史峰值持股為207,065股,申報期為2013年第2季