马里奥·加贝利的第一能源(FE) 持仓价值随时间变化
追踪持股变动与报告价格走势
马里奥·加贝利的季度第一能源(FE) 交易
| 报告期 | 持股变动 (股) | 变动比例 | 季度末持股 | 报告价格 |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2013 | +20.71万 | 增持 0.00% | 20.71万 | $37.34 |
| Q3 2013 | -4,585 | 减持 2.21% | 20.25万 | $36.45 |
| Q4 2013 | -6,903 | 减持 3.41% | 19.56万 | $32.98 |
| Q1 2014 | -2,867 | 减持 1.47% | 19.27万 | $34.03 |
| Q2 2014 | -1,000 | 减持 0.52% | 19.17万 | $34.72 |
| Q3 2014 | -7,001 | 减持 3.65% | 18.47万 | $33.57 |
| Q4 2014 | -1,100 | 减持 0.60% | 18.36万 | $38.99 |
| Q1 2015 | -1.78万 | 减持 9.68% | 16.58万 | $35.06 |
| Q2 2015 | -7,200 | 减持 4.34% | 15.86万 | $32.55 |
| Q3 2015 | -1.41万 | 减持 8.87% | 14.46万 | $31.31 |
| Q4 2015 | -7,104 | 减持 4.91% | 13.75万 | $31.73 |
| Q1 2016 | -1.31万 | 减持 9.53% | 12.44万 | $35.97 |
| Q2 2016 | -9,168 | 减持 7.37% | 11.52万 | $34.91 |
| Q3 2016 | -4,333 | 减持 3.76% | 11.09万 | $33.08 |
| Q4 2016 | -3,191 | 减持 2.88% | 10.77万 | $30.97 |
| Q1 2017 | -6,400 | 减持 5.94% | 10.13万 | $31.82 |
| Q2 2017 | -4,200 | 减持 4.15% | 9.71万 | $29.16 |
| Q3 2017 | -2,800 | 减持 2.88% | 9.43万 | $30.83 |
| Q4 2017 | -1,275 | 减持 1.35% | 9.3万 | $30.62 |
| Q1 2018 | -1,500 | 减持 1.61% | 9.15万 | $34.01 |
| Q2 2018 | -2,733 | 减持 2.99% | 8.88万 | $35.92 |
| Q3 2018 | -2,167 | 减持 2.44% | 8.66万 | $37.17 |
| Q4 2018 | -1.26万 | 减持 14.55% | 7.4万 | $37.56 |
| Q1 2019 | -1,200 | 减持 1.62% | 7.28万 | $41.61 |
| Q2 2019 | -7,213 | 减持 9.91% | 6.56万 | $42.81 |
| Q3 2019 | -3,367 | 减持 5.13% | 6.22万 | $48.23 |
| Q4 2019 | -2,101 | 减持 3.38% | 6.01万 | $48.61 |
| Q1 2020 | -844 | 减持 1.40% | 5.93万 | $40.07 |
| Q2 2020 | -2,040 | 减持 3.44% | 5.72万 | $38.77 |
| Q3 2020 | +2,149 | 增持 3.75% | 5.94万 | $28.71 |
| Q4 2020 | -2,800 | 减持 4.72% | 5.66万 | $30.61 |
| Q1 2021 | -2,001 | 减持 3.54% | 5.46万 | $34.68 |
| Q2 2021 | -668 | 减持 1.22% | 5.39万 | $37.21 |
| Q3 2021 | -784 | 减持 1.45% | 5.31万 | $35.61 |
| Q4 2021 | -900 | 减持 1.69% | 5.22万 | $41.59 |
| Q2 2022 | -160 | 减持 0.31% | 5.21万 | $38.39 |
| Q3 2022 | -1,100 | 减持 2.11% | 5.1万 | $37.00 |
| Q4 2022 | -222 | 减持 0.44% | 5.07万 | $41.94 |
| Q1 2023 | +364 | 增持 0.72% | 5.11万 | $40.06 |
| Q2 2023 | -586 | 减持 1.15% | 5.05万 | $38.88 |
| Q3 2023 | -865 | 减持 1.71% | 4.97万 | $34.18 |
| Q4 2023 | -929 | 减持 1.87% | 4.87万 | $36.66 |
| Q2 2024 | -4,128 | 减持 8.47% | 4.46万 | $38.27 |
| Q4 2024 | -1,133 | 减持 2.54% | 4.35万 | $39.78 |
| Q1 2025 | -1,145 | 减持 2.63% | 4.23万 | $40.42 |
| Q2 2025 | -910 | 减持 2.15% | 4.14万 | $40.26 |
| Q3 2025 | -800 | 减持 1.93% | 4.06万 | $45.82 |
| Q4 2025 | -600 | 减持 1.48% | 4万 | $44.77 |
马里奥·加贝利的第一能源投资常见问题
马里奥·加贝利首次买入第一能源 (FE)是在2013年第二季度,当季申报显示买入了207,065股。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。
马里奥·加贝利自2013年第二季度起持有第一能源 (FE)已达51个季度。
马里奥·加贝利对第一能源 (FE)的最大加仓是在2013年第二季度,当季增持了207,065股,价值约$773.2万。
根据最新的2025年第四季度13F申报,马里奥·加贝利所属机构嘉伯利资产管理持有第一能源 (FE)40,015股,市值约$179.15万。
截至2025年第四季度申报,第一能源 (FE)约占马里奥·加贝利公募股票组合的 0.02%,属于其重要持仓之一。
马里奥·加贝利在第一能源 (FE)的历史峰值持仓为207,065股,申报期为2013年第二季度。