李錄2026年第1季 十大重倉股
| 代碼 | 名稱 | 股數 | 價值 | 佔投資組合 % | 持有時間 | 變動 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 254.33萬 | $7.31億 | 22.85% | 3.8 年 | +3.75% | ||
| 245.13萬 | $7.03億 | 21.97% | 5.7 年 | -3.62% | ||
| 460.8萬 | $4.71億 | 14.71% | 0.75 年 | 0.00% | ||
| 89.77萬 | $4.3億 | 13.44% | 4.5 年 | 0.00% | ||
| 277.64萬 | $2.96億 | 9.26% | 3 年 | 0.00% | ||
| 299.8萬 | $1.46億 | 4.57% | 6 年 | -71.26% | ||
| 146.65萬 | $9,532.25萬 | 2.98% | 1.7 年 | 0.00% | ||
| 88.71萬 | $7,364.65萬 | 2.30% | 0.25 年 | +41.22% | ||
| 659.08萬 | $6,116.3萬 | 1.91% | 新建倉 | +100.00% | ||
| 12.15萬 | $5,166.31萬 | 1.61% | 新建倉 | +100.00% |
近期動向
李錄歷年十大重倉股趨勢
投資組合日期:
李錄持倉異動
| 代碼 | 名稱 | 日期 | 動向 | 股數 | 股數變動 | 市值變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/31 | 減持 -71.3% | 299.8萬 | -743.34萬 | $3.62億 | ||
| 2026/3/31 | 新建倉位 | 659.08萬 | 659.08萬 | $6,116.3萬 | ||
| 2026/3/31 | 新建倉位 | 12.15萬 | 12.15萬 | $5,166.31萬 | ||
| 2026/3/31 | 新建倉位 | 162.69萬 | 162.69萬 | $5,163.8萬 | ||
| 2026/3/31 | 新建倉位 | 11.78萬 | 11.78萬 | $5,138.33萬 | ||
| 2026/3/31 | 增持 3.8% | 254.33萬 | 9.2萬 | $2,645.55萬 | ||
| 2026/3/31 | 減持 -3.6% | 245.13萬 | -9.2萬 | $2,639.11萬 | ||
| 2026/3/31 | 增持 41.2% | 88.71萬 | 25.89萬 | $2,149.67萬 | ||
| 2026/3/31 | 新建倉位 | 1.89萬 | 1.89萬 | $1,020.83萬 | ||
| 2025/12/31 | 新建倉位 | 62.82萬 | 62.82萬 | $5,372.02萬 |
李錄歷年投資產業分布趨勢
投資組合日期:
關於李錄
常見問題
李錄 組合與最新交易
📑 此頁面依據SEC 13F 文件,完整呈現李錄的股票和 ETF 交易歷史,所有交易均以時間倒序排列,協助投資人深入追蹤其跨越數十年的投資策略與決策。
| 代碼 | 名稱 | 日期 | 動向 | 股數 | 股數變動 | 市值變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAC | 2026/3/31 | 減持 -71.3% | 299.8萬 | -743.34萬 | $3.62億 | |
| TME | 2026/3/31 | 新建倉位 | 659.08萬 | +659.08萬 | $6,116.3萬 | |
| SPGI | 2026/3/31 | 新建倉位 | 12.15萬 | +12.15萬 | $5,166.31萬 | |
| HRB | 2026/3/31 | 新建倉位 | 162.69萬 | +162.69萬 | $5,163.8萬 | |
| MCO | 2026/3/31 | 新建倉位 | 11.78萬 | +11.78萬 | $5,138.33萬 | |
| GOOGL | 2026/3/31 | 增持 3.8% | 254.33萬 | +9.2萬 | $2,645.55萬 | |
| GOOG | 2026/3/31 | 減持 -3.6% | 245.13萬 | -9.2萬 | $2,639.11萬 | |
| CROX | 2026/3/31 | 增持 41.2% | 88.71萬 | +25.89萬 | $2,149.67萬 | |
| MSCI | 2026/3/31 | 新建倉位 | 1.89萬 | +1.89萬 | $1,020.83萬 | |
| CROX | 2025/12/31 | 新建倉位 | 62.82萬 | +62.82萬 | $5,372.02萬 | |
| GOOGL | 2025/12/31 | 減持 -3.6% | 245.13萬 | -9.2萬 | $2,886.96萬 | |
| GOOG | 2025/12/31 | 增持 3.8% | 254.33萬 | +9.2萬 | $2,879.6萬 | |
| SOC | 2025/12/31 | 清倉 | 0 | -134.3萬 | $2,344.88萬 | |
| PDD | 2025/6/30 | 新建倉位 | 460.8萬 | +460.8萬 | $4.82億 | |
| BAC | 2025/6/30 | 減持 -24.7% | 1,043.14萬 | -341.52萬 | $1.62億 | |
| BAC | 2025/3/31 | 減持 -23.4% | 1,384.66萬 | -423.45萬 | $1.77億 | |
| GOOG | 2025/3/31 | 減持 -19.5% | 245.13萬 | -59.27萬 | $9,259.75萬 | |
| AAPL | 2025/3/31 | 減持 -65.2% | 11.06萬 | -20.71萬 | $4,600.31萬 | |
| AAPL | 2024/9/30 | 減持 -58.2% | 31.77萬 | -44.19萬 | $1.03億 | |
| SOC | 2024/9/30 | 新建倉位 | 134.3萬 | +134.3萬 | $3,173.51萬 |
李錄的最新 13F 持倉
📑 本頁面根據美國證券交易委員會(SEC)13F 申報資料,完整呈現李錄投資組合的持股概況。投資人可瀏覽最新季度的持倉內容,並自由切換不同季度,以掌握投資組合隨時間推移的變化趨勢。
持倉類型涵蓋股票/ETF、選擇權、債券和其其他資產,並標示新建部位、加碼、減碼、持股不變與出清等交易動向。報告中若有異常值,已盡可能進行修正,股數亦依據股票分割等公司行動進行調整。
此外,我們為每項資產計算持有期間,協助投資人了解各筆部位跨季度維持的時間長度。透過檢視當前與歷史持倉,使用者可深入分析李錄投資組合的換手率、集中度、資產配置變化,以及前十大股票與 ETF 的持股情況。
| 名稱 | 股數 | 價值 | 佔投資組合 % | 持有時間 | 變動 % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
正在載入持倉數據... |
||||||
註:股數、股數變動 - 已根據分割調整。
李錄的季度 13F 投資組合歷史
📊 本頁面依據美國證券交易委員會(SEC)13F 申報資料,系統化呈現李錄投資組合的歷史持股概況。
投資人可依季度維度探索其投資布局的演變,深入分析持股換手率、組合集中度、資產配置變化,以及各期前十大股票與 ETF 的持股分布。
| 季度 | 持倉 | 總市值 | 換手率 | 前 10 大股票 & ETF 持倉 |
|---|