大師持股趨勢
穆迪 (MCO)的大師分析
| 投資組合經理 | 投資組合 % | 交易動態 | 股數 | 價值 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.40% | 24,669,778 | $117.55億 | Q3 2025 | ||
| 12.03% | Add 0.5% | 13,308,479 | $63.41億 | Q3 2025 | |
| 10.07% | Reduce -8.1% | 2,118,949 | $10.1億 | Q3 2025 | |
| 15.06% | 1,314,144 | $6.26億 | Q3 2025 | ||
| 0.28% | New Buy | 345,071 | $1.64億 | Q3 2025 | |
| 1.59% | Reduce -5.3% | 258,461 | $1.24億 | Q3 2025 | |
| 0.80% | Reduce -6.2% | 254,169 | $1.21億 | Q3 2025 | |
| 0.83% | 213,890 | $1.02億 | Q3 2025 | ||
| 0.03% | Reduce -5.3% | 102,902 | $4,903.1萬 | Q3 2025 | |
| 0.07% | Add 55.3% | 35,497 | $1,691.36萬 | Q3 2025 | |
| 4.05% | 27,000 | $1,286.5萬 | Q3 2025 | ||
| 0.07% | Reduce -0.7% | 15,220 | $725.2萬 | Q3 2025 | |
| 0.02% | New Buy | 10,022 | $477.53萬 | Q3 2025 | |
| 0.07% | Reduce -9.4% | 9,935 | $473.38萬 | Q3 2025 | |
| 0.72% | Reduce -0.9% | 6,059 | $288.72萬 | Q3 2025 | |
| 1.35% | 5,899 | $281.08萬 | Q3 2025 | ||
| 0.00% | Add 28.2% | 2,784 | $132.7萬 | Q3 2025 | |
| 0.01% | 471 | $22.44萬 | Q3 2025 |
顯示1-18共18筆記錄
| 期間 | 投資組合經理 | 交易動態 | 持股變動 | 佔組合變動 % |
|---|
| 期間 | 投資組合經理 | 交易動態 | 持股變動 | 佔組合變動 % |
|---|
| 期間 | 投資組合經理 | 交易動態 | 持股變動 | 佔組合變動 % |
|---|
| 投資組合經理 | 選擇權類型 | 投資組合 % | 交易動態 | 股數 | 價值 | 期間 |
|---|