持倉摘要
文藝復興科技(Renaissance Technologies LLC) 目前持有FS Bancorp, Inc.(FSBW)10.89萬股,價值$420.19萬,占投資組合的0.01%。首次購入於2016-Q4,該長期戰略持倉已持有38個季度。
根據13F申報數據,文藝復興科技對FSBW保持了戰略性持倉,顯示出對該投資的持續信心。 歷史最大增持發生在2018年第2季,增持12.16萬股。 歷史最大減持發生在2018年第4季,減持7.88萬股。
分析基於2013年Q2以來的13F申報數據
文藝復興科技的FS Bancorp(FSBW) 持有價值隨時間變化
追蹤股數變動與報告價格走勢
FS Bancorp(FSBW) 的季度交易,依文藝復興科技
| 申報期 | 持股變動 (股) | 變動比例 | 季度末持股 | 報告價格 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | -900 | 減碼 0.82% | 10.89萬 | $38.59 |
| Q4 2025 | -3,200 | 減碼 2.83% | 10.98萬 | $41.17 |
| Q3 2025 | -4,300 | 減碼 3.67% | 11.3萬 | $39.92 |
| Q2 2025 | +3,500 | 加碼 3.08% | 11.73萬 | $39.38 |
| Q1 2025 | -4,600 | 減碼 3.89% | 11.38萬 | $38.01 |
| Q4 2024 | +685 | 加碼 0.58% | 11.84萬 | $41.06 |
| Q3 2024 | +1.57萬 | 加碼 15.39% | 11.77萬 | $44.49 |
| Q2 2024 | +200 | 加碼 0.20% | 10.2萬 | $36.45 |
| Q1 2024 | +300 | 加碼 0.30% | 10.18萬 | $34.71 |
| Q4 2023 | -800 | 減碼 0.78% | 10.15萬 | $36.96 |
| Q2 2023 | -1.55萬 | 減碼 13.15% | 10.23萬 | $0.03 |
| Q1 2023 | +1.02萬 | 加碼 9.43% | 11.78萬 | $0.03 |
| Q4 2022 | -1.43萬 | 減碼 11.69% | 10.76萬 | $0.03 |
| Q3 2022 | -1.63萬 | 減碼 11.79% | 12.19萬 | $27.26 |
| Q2 2022 | +2,460 | 加碼 1.81% | 13.82萬 | $28.71 |
| Q1 2022 | -267 | 減碼 0.20% | 13.57萬 | $31.00 |
| Q4 2021 | -1.44萬 | 減碼 9.55% | 13.6萬 | $33.63 |
| Q3 2021 | -1.39萬 | 減碼 8.48% | 15.04萬 | $34.61 |
| Q2 2021 | +1.19萬 | 加碼 7.79% | 16.43萬 | $35.64 |
| Q1 2021 | -3,490 | 減碼 2.24% | 15.24萬 | $33.60 |
| Q4 2020 | -400 | 減碼 0.26% | 15.59萬 | $27.40 |
| Q3 2020 | -1.06萬 | 減碼 6.35% | 15.63萬 | $20.50 |
| Q2 2020 | -2.74萬 | 減碼 14.10% | 16.69萬 | $19.28 |
| Q1 2020 | +1.64萬 | 加碼 9.23% | 19.43萬 | $18.00 |
| Q4 2019 | +4.32萬 | 加碼 32.07% | 17.79萬 | $31.89 |
| Q3 2019 | +6,802 | 加碼 5.32% | 13.47萬 | $26.25 |
| Q2 2019 | -1.07萬 | 減碼 7.75% | 12.79萬 | $25.93 |
| Q1 2019 | -3.17萬 | 減碼 18.59% | 13.86萬 | $25.24 |
| Q4 2018 | -7.88萬 | 減碼 31.64% | 17.03萬 | $21.44 |
| Q3 2018 | -286 | 減碼 0.11% | 24.91萬 | $27.86 |
| Q2 2018 | +12.16萬 | 加碼 95.14% | 24.94萬 | $31.63 |
| Q1 2018 | +7,800 | 加碼 6.50% | 12.78萬 | $26.75 |
| Q4 2017 | +4.8萬 | 加碼 66.67% | 12萬 | $27.28 |
| Q3 2017 | +4.88萬 | 加碼 210.34% | 7.2萬 | $25.82 |
| Q2 2017 | +5,400 | 加碼 30.34% | 2.32萬 | $21.90 |
| Q1 2017 | -2,800 | 減碼 13.59% | 1.78萬 | $18.65 |
| Q4 2016 | +2.06萬 | 新建倉 | 2.06萬 | $17.96 |
文藝復興科技的FS Bancorp投資常見問題
文藝復興科技首次買入FS Bancorp, Inc. (FSBW)是在2016年第4季,當季申報顯示買入了20,600股。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
文藝復興科技自2016年第4季起持有FS Bancorp, Inc. (FSBW)已達38個季度。
文藝復興科技對FS Bancorp, Inc. (FSBW)的最大加倉是在2018年第2季,當季增持了249,388股,價值約$788.7萬。
根據最新的2026年第1季13F申報,文藝復興科技所屬機構Renaissance Technologies LLC持有FS Bancorp, Inc. (FSBW)108,885股,市值約$420.19萬。
截至2026年第1季申報,FS Bancorp, Inc. (FSBW)約占文藝復興科技公募股票組合的 0.01%,屬於其重要持股之一。
文藝復興科技在FS Bancorp, Inc. (FSBW)的歷史峰值持股為249,388股,申報期為2018年第2季。