Renaissance Technologies (RenTech)s FSBW Positionsübersicht
Renaissance Technologies (RenTech) (über Renaissance Technologies LLC) hält derzeit 108.885 Aktien von FS Bancorp, Inc. (FSBW) im Wert von $4,2 Mio., was 0,01% des Portfolios entspricht. Erstmals gekauft in 2016-Q4, wird diese langfristige strategische Position seit 38 Quartalen gehalten.
Laut 13F-Einreichungen hält Renaissance Technologies (RenTech) eine strategische Position in FSBW und demonstriert damit nachhaltiges Vertrauen in diese Investition. Der größte Zukauf erfolgte in Q2 2018 mit 121.588 Aktien. Der größte Abbau erfolgte in Q4 2018 mit 78.804 Aktien.
Analyse basiert auf 13F-Einreichungen seit Q2 2013
Renaissance Technologies (RenTech)'s FS Bancorp (FSBW) Bestandswert im Zeitverlauf
Verfolgen Sie Aktienänderungen im Verhältnis zur Preisentwicklung
Quartalsweise FS Bancorp (FSBW) Trades von Renaissance Technologies (RenTech)
| Meldedatum | Gekauft/Verkauft (Akt.) | % Änderung | Aktien Quartalsende | Gemeldeter Preis |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | -900 | Reduzieren 0,82% | 108.885 | $38,59 |
| Q4 2025 | -3.200 | Reduzieren 2,83% | 109.785 | $41,17 |
| Q3 2025 | -4.300 | Reduzieren 3,67% | 112.985 | $39,92 |
| Q2 2025 | +3.500 | Hinzufügen 3,08% | 117.285 | $39,38 |
| Q1 2025 | -4.600 | Reduzieren 3,89% | 113.785 | $38,01 |
| Q4 2024 | +685 | Hinzufügen 0,58% | 118.385 | $41,06 |
| Q3 2024 | +15.696 | Hinzufügen 15,39% | 117.700 | $44,49 |
| Q2 2024 | +200 | Hinzufügen 0,20% | 102.004 | $36,45 |
| Q1 2024 | +300 | Hinzufügen 0,30% | 101.804 | $34,71 |
| Q4 2023 | -800 | Reduzieren 0,78% | 101.504 | $36,96 |
| Q2 2023 | -15.496 | Reduzieren 13,15% | 102.304 | $0,03 |
| Q1 2023 | +10.155 | Hinzufügen 9,43% | 117.800 | $0,03 |
| Q4 2022 | -14.255 | Reduzieren 11,69% | 107.645 | $0,03 |
| Q3 2022 | -16.293 | Reduzieren 11,79% | 121.900 | $27,26 |
| Q2 2022 | +2.460 | Hinzufügen 1,81% | 138.193 | $28,71 |
| Q1 2022 | -267 | Reduzieren 0,20% | 135.733 | $31,00 |
| Q4 2021 | -14.362 | Reduzieren 9,55% | 136.000 | $33,63 |
| Q3 2021 | -13.938 | Reduzieren 8,48% | 150.362 | $34,61 |
| Q2 2021 | +11.870 | Hinzufügen 7,79% | 164.300 | $35,64 |
| Q1 2021 | -3.490 | Reduzieren 2,24% | 152.430 | $33,60 |
| Q4 2020 | -400 | Reduzieren 0,26% | 155.920 | $27,40 |
| Q3 2020 | -10.600 | Reduzieren 6,35% | 156.320 | $20,50 |
| Q2 2020 | -27.400 | Reduzieren 14,10% | 166.920 | $19,28 |
| Q1 2020 | +16.420 | Hinzufügen 9,23% | 194.320 | $18,00 |
| Q4 2019 | +43.200 | Hinzufügen 32,07% | 177.900 | $31,89 |
| Q3 2019 | +6.802 | Hinzufügen 5,32% | 134.700 | $26,25 |
| Q2 2019 | -10.742 | Reduzieren 7,75% | 127.898 | $25,93 |
| Q1 2019 | -31.658 | Reduzieren 18,59% | 138.640 | $25,24 |
| Q4 2018 | -78.804 | Reduzieren 31,64% | 170.298 | $21,44 |
| Q3 2018 | -286 | Reduzieren 0,11% | 249.102 | $27,86 |
| Q2 2018 | +121.588 | Hinzufügen 95,14% | 249.388 | $31,63 |
| Q1 2018 | +7.800 | Hinzufügen 6,50% | 127.800 | $26,75 |
| Q4 2017 | +48.000 | Hinzufügen 66,67% | 120.000 | $27,28 |
| Q3 2017 | +48.800 | Hinzufügen 210,34% | 72.000 | $25,82 |
| Q2 2017 | +5.400 | Hinzufügen 30,34% | 23.200 | $21,90 |
| Q1 2017 | -2.800 | Reduzieren 13,59% | 17.800 | $18,65 |
| Q4 2016 | +20.600 | Neukauf | 20.600 | $17,96 |
FAQs zu Renaissance Technologies (RenTech)'s FS Bancorp Investment
Renaissance Technologies (RenTech) kaufte FS Bancorp, Inc. (FSBW) erstmals in Q4 2016 und erwarb 20.600 Aktien, wie in der 13F-Einreichung für diesen Zeitraum ausgewiesen. Hinweis: Die Analyse basiert auf Einreichungen seit Q2 2013; ältere Aufzeichnungen können unvollständig sein.
Renaissance Technologies (RenTech) hält FS Bancorp, Inc. (FSBW) seit Q4 2016 für 38 Quartale.
Renaissance Technologies (RenTech)s größter Zukauf bei FS Bancorp, Inc. (FSBW) war in Q2 2018, mit 249.388 Aktien im Wert von 7,89 Mio.$.
Laut der aktuellen 13F-Einreichung für Q1 2026 hält Renaissance Technologies (RenTech)s Firma, Renaissance Technologies LLC, 108.885 Aktien von FS Bancorp, Inc. (FSBW), im Wert von ca. 4,2 Mio.$.
Per Q1 2026-Einreichung macht FS Bancorp, Inc. (FSBW) ca. 0,01% von Renaissance Technologies (RenTech)s öffentlich gemeldetem Aktienportfolio aus.
Renaissance Technologies (RenTech)s Höchstposition in FS Bancorp, Inc. (FSBW) betrug 249.388 Aktien, gemeldet per Ende Q2 2018.