Goodwin Daniel L (CIK: 0001119191) 總部位於 2901 Butterfield Rd, , Oak Brook, Illinois 60523. 該機構定期向美國證券交易委員會(SEC)提交 13F 表格,揭露其證券投資組合。
截至最近報告期 (2023-09-30), 該機構管理的投資組合總價值為 $2.07億, 共持有 94 項資產. 申報歷史中已提交了 43 份 13F 文件.
查看該機構的完整 SEC 申報紀錄:
🔗 查看所有 SEC 文件
Q3 2023 — 前十大持倉集中度:74.7%. 季度換手率:1.4%. ▲ 8 新建, +33 加倉, −11 減倉, ×5 清倉.
| 名稱 | 股數 | 市值 | 權重 | 變動 | 動向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 513.39萬 | $1.1億 | 53.17% | |||
| 2.52萬 | $1,075.88萬 | 5.20% | ▲ 2,081 | 增持 9.0% | |
| 4.22萬 | $556.67萬 | 2.69% | ▲ 4,320 | 增持 11.4% | |
| 1.02萬 | $513.27萬 | 2.48% | |||
| 3.47萬 | $440.53萬 | 2.13% | ▲ 480 | 增持 1.4% | |
| 2.74萬 | $398.08萬 | 1.92% | ▼ 100 | 減持 -0.4% | |
| 2.49萬 | $376.84萬 | 1.82% | |||
| 9,696 | $306.15萬 | 1.48% | ▲ 960 | 增持 11.0% | |
| 8,929 | $299.08萬 | 1.45% | ▲ 1,725 | 增持 24.0% | |
|
Nuveen Amt-Fr Muni Crdt
N/A
|
25.8萬 | $265.98萬 | 1.29% | ▲ 2,300 | 增持 0.9% |