Metropolitan Capital Advisors INC (CIK: 0001280054) 本社所在地: 660 Madison Ave, 20Th Fl, New York, New York 10021. 当機関は米国証券取引委員会(SEC)に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。
直近の報告期間時点で、 (2015-12-31), 運用ポートフォリオの総額は $5,033.4万, 保有銘柄数は 29 銘柄です. これまでに提出された 11 件のForm 13F報告書があります.
当機関の全SEC提出書類を確認:
🔗 すべてのSEC提出書類を表示
Q4 2015 — 上位10銘柄集中度:77.6%. 四半期回転率:14.0%. ▲ 6 新規, +3 追加, −17 縮小, ×12 売却.
| 名称 | 株数 | 時価評価額 | ウェイト | 変動 | 活動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.76万 | $644.3万 | 12.80% | ▼ 15,800 | 売却 -13.9% | |
| 3.36万 | $468万 | 9.30% | ▼ 12,375 | 売却 -26.9% | |
| 6.92万 | $450.4万 | 8.95% | ▲ 36,292 | 買い増し 110.3% | |
| 14.08万 | $345.9万 | 6.87% | ▼ 70,694 | 売却 -33.4% | |
| 6.6万 | $341.3万 | 6.78% | ▼ 32,050 | 売却 -32.7% | |
| 18.7万 | $314.7万 | 6.25% | ▼ 102,650 | 売却 -35.4% | |
| 3.08万 | $269.1万 | 5.35% | ▼ 13,700 | 売却 -30.8% | |
| 2.21万 | $216.1万 | 4.29% | ▼ 10,700 | 売却 -32.6% | |
| 2.9万 | $210.2万 | 4.18% | ▼ 26,900 | 売却 -48.1% | |
|
Iac
N/A
|
2.69万 | $161.5万 | 3.21% | ▼ 5,800 | 売却 -17.7% |