Resumen de posición en STZ de Steven Cohen
Steven Cohen (vía Point72 Asset Management, L.P.) actualmente posee 1,41 M. acciones de Constellation Brands, Inc. (STZ) por valor de $194,15 M., lo que representa el 0.22% de la cartera. Adquirida por primera vez en 2014-Q3, esta posición estratégica a largo plazo se ha mantenido durante 39 trimestres.
Según los archivos 13F, Steven Cohen ha mantenido una posición estratégica en STZ, demostrando confianza sostenida en esta inversión. La mayor compra ocurrió en Q4 2025, añadiendo 1,19 M. acciones. La mayor venta ocurrió en Q2 2018, reduciendo 1,04 M. acciones.
Análisis basado en los archivos 13F disponibles desde el segundo trimestre de 2013
Steven Cohen's Constellation Brands (STZ) Valor de retención a lo largo del tiempo
Seguimiento de los cambios en las acciones frente al movimiento de precios informado
Trimestral Constellation Brands (STZ) Operaciones por Steven Cohen
| Fecha del informe | Compra/Venta (acc.) | % Cambio | Trimestre. Acciones finales | Precio informado |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | +1,19 M. | Agregar 543,42% | 1,41 M. | $137,96 |
| Q3 2025 | +218.718 | Compra | 218.718 | $134,67 |
| Q2 2024 | -22.551 | Vendido | 0 | $0,00 |
| Q1 2024 | +22.551 | Compra | 22.551 | $271,76 |
| Q4 2023 | -870 | Vendido | 0 | $0,00 |
| Q3 2023 | +870 | Compra | 870 | $251,33 |
| Q2 2023 | -89.700 | Vendido | 0 | $0,00 |
| Q1 2023 | +89.651 | Agregar 182961,22% | 89.700 | $225,89 |
| Q4 2022 | +49 | Compra | 49 | $231,76 |
| Q3 2022 | -178.205 | Vendido | 0 | $0,00 |
| Q2 2022 | +178.205 | Compra | 178.205 | $233,06 |
| Q1 2022 | -153.231 | Vendido | 0 | $0,00 |
| Q4 2021 | -136.439 | Reducir 47,10% | 153.231 | $250,97 |
| Q3 2021 | +271.935 | Agregar 1533,32% | 289.670 | $210,69 |
| Q2 2021 | +17.735 | Compra | 17.735 | $233,89 |
| Q4 2020 | -304.077 | Vendido | 0 | $0,00 |
| Q3 2020 | +115.664 | Agregar 61,39% | 304.077 | $189,51 |
| Q2 2020 | -86.511 | Reducir 31,47% | 188.413 | $174,95 |
| Q1 2020 | -361.582 | Reducir 56,81% | 274.924 | $143,36 |
| Q4 2019 | +636.506 | Compra | 636.506 | $189,75 |
| Q1 2019 | -371.083 | Vendido | 0 | $0,00 |
| Q4 2018 | -330.777 | Reducir 47,13% | 371.083 | $160,82 |
| Q3 2018 | +273.483 | Agregar 63,84% | 701.860 | $215,62 |
| Q2 2018 | -1,04 M. | Reducir 70,89% | 428.377 | $218,87 |
| Q1 2018 | +793.491 | Agregar 117,00% | 1,47 M. | $227,92 |
| Q4 2017 | -204.685 | Reducir 23,18% | 678.214 | $228,57 |
| Q3 2017 | -33.169 | Reducir 3,62% | 882.899 | $199,45 |
| Q2 2017 | -17.632 | Reducir 1,89% | 916.068 | $193,73 |
| Q1 2017 | +142.200 | Agregar 17,97% | 933.700 | $162,07 |
| Q4 2016 | +492.800 | Agregar 164,98% | 791.500 | $153,31 |
| Q3 2016 | -154.600 | Reducir 34,11% | 298.700 | $166,49 |
| Q2 2016 | -116.700 | Reducir 20,47% | 453.300 | $165,40 |
| Q1 2016 | +220.500 | Agregar 63,09% | 570.000 | $151,09 |
| Q4 2015 | +1.700 | Agregar 0,49% | 349.500 | $142,44 |
| Q3 2015 | +155.700 | Agregar 81,05% | 347.800 | $125,21 |
| Q2 2015 | +43.700 | Agregar 29,45% | 192.100 | $116,02 |
| Q1 2015 | -150.700 | Reducir 50,38% | 148.400 | $116,21 |
| Q4 2014 | +164.300 | Agregar 121,88% | 299.100 | $98,17 |
| Q3 2014 | +134.800 | Compra | 134.800 | $87,16 |
Preguntas frecuentes sobre inversiones Constellation Brands de Steven Cohen
Steven Cohen adquirió por primera vez Constellation Brands, Inc. (STZ) en Q3 2014, comprando 134.800 acciones, según consta en su presentación 13F de ese período. Nota: El análisis refleja archivos disponibles desde Q2 2013; registros anteriores pueden estar incompletos.
Steven Cohen lleva manteniendo Constellation Brands, Inc. (STZ) durante 39 trimestres desde Q3 2014.
La mayor compra adicional de Steven Cohen en Constellation Brands, Inc. (STZ) fue en Q4 2025, añadiendo 1.407.275 acciones valoradas en 194,15 M.$.
Según la última presentación 13F de Q4 2025, la firma de Steven Cohen, Point72 Asset Management, L.P., posee 1.407.275 acciones de Constellation Brands, Inc. (STZ), valoradas en aproximadamente 194,15 M.$.
A fecha de la presentación de Q4 2025, Constellation Brands, Inc. (STZ) representa aproximadamente 0,22% de la cartera de Steven Cohen, siendo una de sus principales posiciones.
La posición máxima de Steven Cohen en Constellation Brands, Inc. (STZ) fue de 1.471.705 acciones, declarada al cierre de Q1 2018.