Resumen de posición en MEOH de Steven Cohen
Steven Cohen (vía Point72 Asset Management, L.P.) actualmente posee 290.812 acciones de Methanex Corporation (MEOH) por valor de $11,55 M., lo que representa el 0.01% de la cartera. Adquirida por primera vez en 2014-Q2, esta posición estratégica a largo plazo se ha mantenido durante 38 trimestres.
Según los archivos 13F, Steven Cohen ha mantenido una posición estratégica en MEOH, demostrando confianza sostenida en esta inversión. La mayor compra ocurrió en Q1 2017, añadiendo 1,1 M. acciones. La mayor venta ocurrió en Q2 2017, reduciendo 1,1 M. acciones.
Análisis basado en los archivos 13F disponibles desde el segundo trimestre de 2013
Steven Cohen's Methanex Corporation (MEOH) Valor de retención a lo largo del tiempo
Seguimiento de los cambios en las acciones frente al movimiento de precios informado
Trimestral Methanex Corporation (MEOH) Operaciones por Steven Cohen
| Fecha del informe | Compra/Venta (acc.) | % Cambio | Trimestre. Acciones finales | Precio informado |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | -104 | Reducir 0,04% | 290.812 | $39,73 |
| Q3 2025 | +84.392 | Agregar 40,86% | 290.916 | $39,76 |
| Q2 2025 | -25.041 | Reducir 10,81% | 206.524 | $33,10 |
| Q1 2025 | +80.333 | Agregar 53,12% | 231.565 | $35,09 |
| Q4 2024 | +12.405 | Agregar 8,94% | 151.232 | $49,94 |
| Q3 2024 | +130.127 | Agregar 1495,71% | 138.827 | $41,34 |
| Q2 2024 | -551.935 | Reducir 98,45% | 8.700 | $48,26 |
| Q1 2024 | +5.574 | Agregar 1,00% | 560.635 | $44,63 |
| Q4 2023 | +197.744 | Agregar 55,34% | 555.061 | $47,36 |
| Q3 2023 | +357.317 | Compra | 357.317 | $45,05 |
| Q2 2023 | -29.700 | Vendido | 0 | $0,00 |
| Q1 2023 | -77.926 | Reducir 72,40% | 29.700 | $46,53 |
| Q4 2022 | +107.626 | Compra | 107.626 | $37,86 |
| Q3 2022 | -84.590 | Vendido | 0 | $0,00 |
| Q2 2022 | +84.590 | Compra | 84.590 | $38,23 |
| Q3 2021 | -151.600 | Vendido | 0 | $0,00 |
| Q2 2021 | +151.600 | Compra | 151.600 | $33,07 |
| Q1 2021 | -186.887 | Vendido | 0 | $0,00 |
| Q4 2020 | -112.805 | Reducir 37,64% | 186.887 | $46,08 |
| Q3 2020 | +103.392 | Agregar 52,67% | 299.692 | $24,40 |
| Q2 2020 | -246.600 | Reducir 55,68% | 196.300 | $18,08 |
| Q1 2020 | -111.880 | Reducir 20,17% | 442.900 | $12,17 |
| Q4 2019 | +151.717 | Agregar 37,64% | 554.780 | $38,63 |
| Q3 2019 | +337.363 | Agregar 513,49% | 403.063 | $35,47 |
| Q2 2019 | +16.361 | Agregar 33,16% | 65.700 | $45,46 |
| Q1 2019 | +49.339 | Compra | 49.339 | $56,85 |
| Q4 2018 | -25.100 | Vendido | 0 | $0,00 |
| Q3 2018 | +5.359 | Agregar 27,15% | 25.100 | $79,08 |
| Q2 2018 | +19.741 | Compra | 19.741 | $70,72 |
| Q2 2017 | -1,1 M. | Vendido | 0 | $0,00 |
| Q1 2017 | +1,1 M. | Compra | 1,1 M. | $46,90 |
| Q4 2016 | -418.500 | Vendido | 0 | $0,00 |
| Q3 2016 | +418.500 | Compra | 418.500 | $35,68 |
| Q3 2015 | -16.000 | Vendido | 0 | $0,00 |
| Q2 2015 | +16.000 | Compra | 16.000 | $55,69 |
| Q4 2014 | -75.000 | Vendido | 0 | $0,00 |
| Q3 2014 | -181.100 | Reducir 70,71% | 75.000 | $66,80 |
| Q2 2014 | +256.100 | Agregar 0,00% | 256.100 | $61,78 |
Preguntas frecuentes sobre inversiones Methanex Corporation de Steven Cohen
Steven Cohen adquirió por primera vez Methanex Corporation (MEOH) en Q2 2014, comprando 256.100 acciones, según consta en su presentación 13F de ese período. Nota: El análisis refleja archivos disponibles desde Q2 2013; registros anteriores pueden estar incompletos.
Steven Cohen lleva manteniendo Methanex Corporation (MEOH) durante 38 trimestres desde Q2 2014.
La mayor compra adicional de Steven Cohen en Methanex Corporation (MEOH) fue en Q1 2017, añadiendo 1.095.700 acciones valoradas en 51,39 M.$.
Según la última presentación 13F de Q4 2025, la firma de Steven Cohen, Point72 Asset Management, L.P., posee 290.812 acciones de Methanex Corporation (MEOH), valoradas en aproximadamente 11,55 M.$.
A fecha de la presentación de Q4 2025, Methanex Corporation (MEOH) representa aproximadamente 0,01% de la cartera de Steven Cohen, siendo una de sus principales posiciones.
La posición máxima de Steven Cohen en Methanex Corporation (MEOH) fue de 1.095.700 acciones, declarada al cierre de Q1 2017.