Resumen de posición en BP de Steven Cohen
Steven Cohen (vía Point72 Asset Management, L.P.) actualmente posee 1,53 M. acciones de BP p.l.c. (BP) por valor de $53,11 M., lo que representa el 0.06% de la cartera. Adquirida por primera vez en 2015-Q1, esta posición estratégica a largo plazo se ha mantenido durante 40 trimestres.
Según los archivos 13F, Steven Cohen ha mantenido una posición estratégica en BP, demostrando confianza sostenida en esta inversión. La mayor compra ocurrió en Q3 2025, añadiendo 4,73 M. acciones. La mayor venta ocurrió en Q1 2025, reduciendo 3,81 M. acciones.
Análisis basado en los archivos 13F disponibles desde el segundo trimestre de 2013
Steven Cohen's BP plc (BP) Valor de retención a lo largo del tiempo
Seguimiento de los cambios en las acciones frente al movimiento de precios informado
Trimestral BP plc (BP) Operaciones por Steven Cohen
| Fecha del informe | Compra/Venta (acc.) | % Cambio | Trimestre. Acciones finales | Precio informado |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | -3,2 M. | Reducir 67,69% | 1,53 M. | $34,73 |
| Q3 2025 | +4,73 M. | Compra | 4,73 M. | $34,46 |
| Q2 2025 | -353.733 | Vendido | 0 | $0,00 |
| Q1 2025 | -3,81 M. | Reducir 91,50% | 353.733 | $33,79 |
| Q4 2024 | +1,4 M. | Agregar 50,51% | 4,16 M. | $29,56 |
| Q3 2024 | -1,15 M. | Reducir 29,43% | 2,76 M. | $31,39 |
| Q2 2024 | -2,95 M. | Reducir 42,99% | 3,92 M. | $36,10 |
| Q1 2024 | +1,6 M. | Agregar 30,26% | 6,87 M. | $37,68 |
| Q4 2023 | -1,06 M. | Reducir 16,69% | 5,27 M. | $35,40 |
| Q3 2023 | +2,81 M. | Agregar 79,86% | 6,33 M. | $38,72 |
| Q2 2023 | +1,85 M. | Agregar 110,70% | 3,52 M. | $35,29 |
| Q1 2023 | -1,71 M. | Reducir 50,60% | 1,67 M. | $37,94 |
| Q4 2022 | +2,83 M. | Agregar 509,58% | 3,38 M. | $34,93 |
| Q3 2022 | -2,34 M. | Reducir 80,86% | 554.772 | $28,55 |
| Q2 2022 | -901.966 | Reducir 23,73% | 2,9 M. | $28,35 |
| Q1 2022 | +3,28 M. | Agregar 625,86% | 3,8 M. | $29,40 |
| Q4 2021 | -1,17 M. | Reducir 69,10% | 523.597 | $26,63 |
| Q3 2021 | +1,04 M. | Agregar 160,55% | 1,69 M. | $27,33 |
| Q2 2021 | +650.349 | Compra | 650.349 | $26,42 |
| Q2 2020 | -597.522 | Vendido | 0 | $0,00 |
| Q1 2020 | -280.793 | Reducir 31,97% | 597.522 | $24,39 |
| Q4 2019 | +29.515 | Agregar 3,48% | 878.315 | $37,74 |
| Q3 2019 | -370.377 | Reducir 30,38% | 848.800 | $37,99 |
| Q2 2019 | +1,22 M. | Compra | 1,22 M. | $41,70 |
| Q1 2019 | -1,58 M. | Vendido | 0 | $0,00 |
| Q4 2018 | +1,29 M. | Agregar 453,83% | 1,58 M. | $37,92 |
| Q3 2018 | +84.700 | Agregar 42,29% | 285.000 | $46,10 |
| Q2 2018 | -1,64 M. | Reducir 89,14% | 200.300 | $45,66 |
| Q1 2018 | -229.593 | Reducir 11,07% | 1,84 M. | $40,54 |
| Q4 2017 | -336.150 | Reducir 13,95% | 2,07 M. | $42,03 |
| Q3 2017 | +1,7 M. | Agregar 238,80% | 2,41 M. | $38,43 |
| Q2 2017 | +511.192 | Agregar 255,60% | 711.192 | $34,65 |
| Q1 2017 | +200.000 | Compra | 200.000 | $34,52 |
| Q4 2016 | -246.500 | Vendido | 0 | $0,00 |
| Q3 2016 | -154.986 | Reducir 38,60% | 246.500 | $35,16 |
| Q2 2016 | +401.486 | Compra | 401.486 | $35,51 |
| Q1 2016 | -840.100 | Vendido | 0 | $0,00 |
| Q4 2015 | +840.100 | Compra | 840.100 | $31,26 |
| Q2 2015 | -213.100 | Vendido | 0 | $0,00 |
| Q1 2015 | +213.100 | Compra | 213.100 | $39,11 |
Preguntas frecuentes sobre inversiones BP plc de Steven Cohen
Steven Cohen adquirió por primera vez BP p.l.c. (BP) en Q1 2015, comprando 213.100 acciones, según consta en su presentación 13F de ese período. Nota: El análisis refleja archivos disponibles desde Q2 2013; registros anteriores pueden estar incompletos.
Steven Cohen lleva manteniendo BP p.l.c. (BP) durante 40 trimestres desde Q1 2015.
La mayor compra adicional de Steven Cohen en BP p.l.c. (BP) fue en Q3 2025, añadiendo 4.732.804 acciones valoradas en 163,09 M.$.
Según la última presentación 13F de Q4 2025, la firma de Steven Cohen, Point72 Asset Management, L.P., posee 1.529.195 acciones de BP p.l.c. (BP), valoradas en aproximadamente 53,11 M.$.
A fecha de la presentación de Q4 2025, BP p.l.c. (BP) representa aproximadamente 0,06% de la cartera de Steven Cohen, siendo una de sus principales posiciones.
La posición máxima de Steven Cohen en BP p.l.c. (BP) fue de 6.870.054 acciones, declarada al cierre de Q1 2024.