Resumen de posición en FFIN de Paul Tudor Jones
Paul Tudor Jones (vía Tudor Investment Corp Et Al) actualmente posee 168.635 acciones de First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) por valor de $5,83 M., lo que representa el 0.01% de la cartera. Adquirida por primera vez en 2013-Q3, esta posición estratégica a largo plazo se ha mantenido durante 38 trimestres.
Según los archivos 13F, Paul Tudor Jones ha mantenido una posición estratégica en FFIN, demostrando confianza sostenida en esta inversión. La mayor compra ocurrió en Q4 2025, añadiendo 413.376 acciones. La mayor venta ocurrió en Q2 2026, reduciendo 339.375 acciones.
Análisis basado en los archivos 13F disponibles desde el segundo trimestre de 2013
Paul Tudor Jones's First Financial Bankshares (FFIN) Valor de retención a lo largo del tiempo
Seguimiento de los cambios en las acciones frente al movimiento de precios informado
Trimestral First Financial Bankshares (FFIN) Operaciones por Paul Tudor Jones
| Fecha del informe | Compra/Venta (acc.) | % Cambio | Trimestre. Acciones finales | Precio informado |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | -339.375 | Reducir 66,80% | 168.635 | $34,60 |
| Q1 2026 | +4.764 | Agregar 0,95% | 508.010 | $29,45 |
| Q4 2025 | +413.376 | Agregar 459,97% | 503.246 | $29,87 |
| Q3 2025 | +89.870 | Compra | 89.870 | $33,65 |
| Q2 2025 | -7.869 | Vendido | 0 | $0,00 |
| Q1 2025 | -125.616 | Reducir 94,10% | 7.869 | $35,92 |
| Q4 2024 | +120.607 | Agregar 936,54% | 133.485 | $36,05 |
| Q3 2024 | -56.076 | Reducir 81,32% | 12.878 | $37,01 |
| Q2 2024 | +68.954 | Compra | 68.954 | $29,53 |
| Q1 2024 | -86.160 | Vendido | 0 | $0,00 |
| Q4 2023 | -10.353 | Reducir 10,73% | 86.160 | $30,30 |
| Q3 2023 | +96.513 | Compra | 96.513 | $25,12 |
| Q2 2023 | -66.091 | Vendido | 0 | $0,00 |
| Q1 2023 | -162.691 | Reducir 71,11% | 66.091 | $0,03 |
| Q4 2022 | +100.848 | Agregar 78,83% | 228.782 | $0,03 |
| Q3 2022 | -28.455 | Reducir 18,20% | 127.934 | $41,83 |
| Q2 2022 | -34.614 | Reducir 18,12% | 156.389 | $39,27 |
| Q1 2022 | +70.022 | Agregar 57,88% | 191.003 | $44,12 |
| Q4 2021 | -49.808 | Reducir 29,16% | 120.981 | $50,84 |
| Q3 2021 | +170.789 | Compra | 170.789 | $45,95 |
| Q2 2021 | -18.729 | Vendido | 0 | $0,00 |
| Q1 2021 | -18.317 | Reducir 49,44% | 18.729 | $46,72 |
| Q4 2020 | +37.046 | Compra | 37.046 | $36,17 |
| Q2 2020 | -21.624 | Vendido | 0 | $0,00 |
| Q1 2020 | +21.624 | Compra | 21.624 | $26,82 |
| Q2 2019 | -88.524 | Vendido | 0 | $0,00 |
| Q1 2019 | +88.524 | Compra | 88.524 | $28,88 |
| Q2 2018 | -18.236 | Vendido | 0 | $0,00 |
| Q1 2018 | +18.236 | Compra | 18.236 | $23,14 |
| Q4 2017 | -10.518 | Vendido | 0 | $0,00 |
| Q3 2017 | +10.518 | Compra | 10.518 | $22,63 |
| Q2 2017 | -19.422 | Vendido | 0 | $0,00 |
| Q1 2017 | +8.326 | Agregar 75,04% | 19.422 | $20,03 |
| Q4 2016 | +11.096 | Compra | 11.096 | $22,62 |
| Q1 2016 | -48.250 | Vendido | 0 | $0,00 |
| Q4 2015 | +48.250 | Compra | 48.250 | $15,09 |
| Q4 2013 | -14.400 | Vendido | 0 | $0,00 |
| Q3 2013 | +14.400 | Compra | 14.400 | $14,72 |
Preguntas frecuentes sobre inversiones First Financial Bankshares de Paul Tudor Jones
Paul Tudor Jones adquirió por primera vez First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) en Q3 2013, comprando 14.400 acciones, según consta en su presentación 13F de ese período. Nota: El análisis refleja archivos disponibles desde Q2 2013; registros anteriores pueden estar incompletos.
Paul Tudor Jones lleva manteniendo First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) durante 38 trimestres desde Q3 2013.
La mayor compra adicional de Paul Tudor Jones en First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) fue en Q4 2025, añadiendo 503.246 acciones valoradas en 15,03 M.$.
Según la última presentación 13F de Q2 2026, la firma de Paul Tudor Jones, Tudor Investment Corp Et Al, posee 168.635 acciones de First Financial Bankshares, Inc. (FFIN), valoradas en aproximadamente 5,83 M.$.
A fecha de la presentación de Q2 2026, First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) representa aproximadamente 0,01% de la cartera de Paul Tudor Jones, siendo una de sus principales posiciones.
La posición máxima de Paul Tudor Jones en First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) fue de 508.010 acciones, declarada al cierre de Q1 2026.