Resumen de posición en AMZN de Mario Gabelli
Mario Gabelli (vía Gamco Investors, Inc. Et Al) actualmente posee 117.679 acciones de Amazon.com, Inc. (AMZN) por valor de $28,05 M., lo que representa el 0.25% de la cartera. Adquirida por primera vez en 2013-Q2, esta posición estratégica a largo plazo se ha mantenido durante 53 trimestres.
Basado en los archivos 13F desde 2013, Mario Gabelli ha mantenido una posición estratégica a largo plazo en AMZN, lo que representa un compromiso significativo con esta tesis de inversión. La mayor compra ocurrió en Q1 2020, añadiendo 112.820 acciones. La mayor venta ocurrió en Q3 2016, reduciendo 168.820 acciones.
Análisis basado en los archivos 13F disponibles desde el segundo trimestre de 2013
Mario Gabelli's Amazoncom (AMZN) Valor de retención a lo largo del tiempo
Seguimiento de los cambios en las acciones frente al movimiento de precios informado
Trimestral Amazoncom (AMZN) Operaciones por Mario Gabelli
| Fecha del informe | Compra/Venta (acc.) | % Cambio | Trimestre. Acciones finales | Precio informado |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | -61.395 | Reducir 34,28% | 117.679 | $238,34 |
| Q1 2026 | +9.347 | Agregar 5,51% | 179.074 | $208,27 |
| Q4 2025 | -1.976 | Reducir 1,15% | 169.727 | $230,82 |
| Q3 2025 | +13.252 | Agregar 8,36% | 171.703 | $219,57 |
| Q2 2025 | +22.267 | Agregar 16,35% | 158.451 | $219,39 |
| Q1 2025 | +258 | Agregar 0,19% | 136.184 | $190,26 |
| Q4 2024 | -9.469 | Reducir 6,51% | 135.926 | $219,39 |
| Q3 2024 | -7.334 | Reducir 4,80% | 145.395 | $186,33 |
| Q2 2024 | -930 | Reducir 0,61% | 152.729 | $193,25 |
| Q1 2024 | +5.494 | Agregar 3,71% | 153.659 | $180,38 |
| Q4 2023 | -2.634 | Reducir 1,75% | 148.165 | $151,94 |
| Q3 2023 | +11.554 | Agregar 8,30% | 150.799 | $127,12 |
| Q2 2023 | +5.062 | Agregar 3,77% | 139.245 | $130,36 |
| Q1 2023 | +10.459 | Agregar 8,45% | 134.183 | $103,29 |
| Q4 2022 | -17.052 | Reducir 12,11% | 123.724 | $84,00 |
| Q3 2022 | +5.511 | Agregar 4,07% | 140.776 | $113,00 |
| Q2 2022 | -11.255 | Reducir 7,68% | 135.265 | $106,21 |
| Q1 2022 | -16.020 | Reducir 9,86% | 146.520 | $162,99 |
| Q4 2021 | +7.500 | Agregar 4,84% | 162.540 | $166,72 |
| Q3 2021 | -860 | Reducir 0,55% | 155.040 | $164,25 |
| Q2 2021 | +36.080 | Agregar 30,11% | 155.900 | $172,01 |
| Q1 2021 | +2.400 | Agregar 2,04% | 119.820 | $154,71 |
| Q4 2020 | -31.360 | Reducir 21,08% | 117.420 | $162,84 |
| Q3 2020 | -5.080 | Reducir 3,30% | 148.780 | $157,43 |
| Q2 2020 | -48.060 | Reducir 23,80% | 153.860 | $137,94 |
| Q1 2020 | +112.820 | Agregar 126,62% | 201.920 | $97,48 |
| Q4 2019 | -1.900 | Reducir 2,09% | 89.100 | $92,39 |
| Q3 2019 | -1.040 | Reducir 1,13% | 91.000 | $86,79 |
| Q2 2019 | +14.720 | Agregar 19,04% | 92.040 | $94,68 |
| Q1 2019 | -6.940 | Reducir 8,24% | 77.320 | $89,03 |
| Q4 2018 | +2.800 | Agregar 3,44% | 84.260 | $75,10 |
| Q3 2018 | -700 | Reducir 0,85% | 81.460 | $100,15 |
| Q2 2018 | -2.400 | Reducir 2,84% | 82.160 | $84,99 |
| Q1 2018 | -480 | Reducir 0,56% | 84.560 | $72,36 |
| Q4 2017 | +21.500 | Agregar 33,84% | 85.040 | $58,48 |
| Q3 2017 | -2.700 | Reducir 4,08% | 63.540 | $48,06 |
| Q2 2017 | -36.800 | Reducir 35,71% | 66.240 | $48,40 |
| Q1 2017 | -23.500 | Reducir 18,57% | 103.040 | $44,32 |
| Q4 2016 | -2.100 | Reducir 1,63% | 126.540 | $37,49 |
| Q3 2016 | -168.820 | Reducir 56,75% | 128.640 | $41,87 |
| Q2 2016 | +320 | Agregar 0,11% | 297.460 | $35,78 |
| Q1 2016 | +33.700 | Agregar 12,79% | 297.140 | $29,68 |
| Q4 2015 | +24.200 | Agregar 10,12% | 263.440 | $33,80 |
| Q3 2015 | +37.340 | Agregar 18,49% | 239.240 | $25,59 |
| Q2 2015 | +2.700 | Agregar 1,36% | 201.900 | $21,70 |
| Q1 2015 | -8.600 | Reducir 4,14% | 199.200 | $18,60 |
| Q4 2014 | +400 | Agregar 0,19% | 207.800 | $15,52 |
| Q3 2014 | +25.500 | Agregar 14,02% | 207.400 | $16,12 |
| Q2 2014 | +76.200 | Agregar 72,09% | 181.900 | $16,24 |
| Q1 2014 | -3.700 | Reducir 3,38% | 105.700 | $16,82 |
| Q4 2013 | +12.000 | Agregar 12,32% | 109.400 | $19,94 |
| Q3 2013 | +39.700 | Agregar 68,80% | 97.400 | $15,64 |
| Q2 2013 | +57.700 | Agregar 0,00% | 57.700 | $13,88 |
Preguntas frecuentes sobre inversiones Amazoncom de Mario Gabelli
Mario Gabelli adquirió por primera vez Amazon.com, Inc. (AMZN) en Q2 2013, comprando 57.700 acciones, según consta en su presentación 13F de ese período. Nota: El análisis refleja archivos disponibles desde Q2 2013; registros anteriores pueden estar incompletos.
Mario Gabelli lleva manteniendo Amazon.com, Inc. (AMZN) durante 53 trimestres desde Q2 2013.
La mayor compra adicional de Mario Gabelli en Amazon.com, Inc. (AMZN) fue en Q1 2020, añadiendo 201.920 acciones valoradas en 19,68 M.$.
Según la última presentación 13F de Q2 2026, la firma de Mario Gabelli, Gamco Investors, Inc. Et Al, posee 117.679 acciones de Amazon.com, Inc. (AMZN), valoradas en aproximadamente 28,05 M.$.
A fecha de la presentación de Q2 2026, Amazon.com, Inc. (AMZN) representa aproximadamente 0,25% de la cartera de Mario Gabelli, siendo una de sus principales posiciones.
La posición máxima de Mario Gabelli en Amazon.com, Inc. (AMZN) fue de 297.460 acciones, declarada al cierre de Q2 2016.