Resumen de posición en PPL de Joel Greenblatt
Joel Greenblatt (vía Gotham Asset Management, LLC) actualmente posee 556.951 acciones de PPL Corporation (PPL) por valor de $21,28 M., lo que representa el 0.07% de la cartera. Adquirida por primera vez en 2015-Q1, esta posición estratégica a largo plazo se ha mantenido durante 37 trimestres.
Según los archivos 13F, Joel Greenblatt ha mantenido una posición estratégica en PPL, demostrando confianza sostenida en esta inversión. La mayor compra ocurrió en Q3 2021, añadiendo 470.629 acciones. La mayor venta ocurrió en Q4 2020, reduciendo 362.021 acciones.
Análisis basado en los archivos 13F disponibles desde el segundo trimestre de 2013
Joel Greenblatt's PPL Corporation (PPL) Valor de retención a lo largo del tiempo
Seguimiento de los cambios en las acciones frente al movimiento de precios informado
Trimestral PPL Corporation (PPL) Operaciones por Joel Greenblatt
| Fecha del informe | Compra/Venta (acc.) | % Cambio | Trimestre. Acciones finales | Precio informado |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | +46.175 | Agregar 9,04% | 556.951 | $38,20 |
| Q4 2025 | -146.687 | Reducir 22,31% | 510.776 | $35,02 |
| Q3 2025 | +26.259 | Agregar 4,16% | 657.463 | $37,16 |
| Q2 2025 | +143.363 | Agregar 29,39% | 631.204 | $33,89 |
| Q1 2025 | +105.633 | Agregar 27,64% | 487.841 | $36,11 |
| Q4 2024 | -44.583 | Reducir 10,45% | 382.208 | $32,46 |
| Q3 2024 | +211.694 | Agregar 98,42% | 426.791 | $33,08 |
| Q2 2024 | +24.458 | Agregar 12,83% | 215.097 | $27,65 |
| Q1 2024 | -28.425 | Reducir 12,98% | 190.639 | $27,53 |
| Q4 2023 | -30.868 | Reducir 12,35% | 219.064 | $27,10 |
| Q3 2023 | +100.554 | Agregar 67,32% | 249.932 | $23,56 |
| Q2 2023 | +99.451 | Agregar 199,19% | 149.378 | $26,46 |
| Q1 2023 | +10.821 | Agregar 27,67% | 49.927 | $27,79 |
| Q4 2022 | +26.370 | Agregar 207,05% | 39.106 | $29,22 |
| Q3 2022 | -105.228 | Reducir 89,20% | 12.736 | $25,36 |
| Q2 2022 | -193.144 | Reducir 62,08% | 117.964 | $27,13 |
| Q1 2022 | -143.409 | Reducir 31,55% | 311.108 | $28,56 |
| Q4 2021 | -16.112 | Reducir 3,42% | 454.517 | $30,06 |
| Q3 2021 | +470.629 | Compra | 470.629 | $27,88 |
| Q4 2020 | -362.021 | Vendido | 0 | $0,00 |
| Q3 2020 | +273.566 | Agregar 309,27% | 362.021 | $27,21 |
| Q2 2020 | +88.455 | Compra | 88.455 | $25,84 |
| Q1 2020 | -15.280 | Vendido | 0 | $0,00 |
| Q4 2019 | -12.600 | Reducir 45,19% | 15.280 | $35,86 |
| Q3 2019 | +27.880 | Compra | 27.880 | $31,49 |
| Q2 2019 | -44.176 | Vendido | 0 | $0,00 |
| Q1 2019 | +17.463 | Agregar 65,37% | 44.176 | $31,74 |
| Q4 2018 | -143.176 | Reducir 84,28% | 26.713 | $28,34 |
| Q3 2018 | +153.803 | Agregar 956,13% | 169.889 | $29,26 |
| Q2 2018 | +16.086 | Compra | 16.086 | $28,53 |
| Q3 2017 | -42.254 | Vendido | 0 | $0,00 |
| Q2 2017 | +12.103 | Agregar 40,14% | 42.254 | $38,67 |
| Q1 2017 | +30.151 | Compra | 30.151 | $37,38 |
| Q2 2016 | -30.800 | Vendido | 0 | $0,00 |
| Q1 2016 | +30.800 | Compra | 30.800 | $38,08 |
| Q2 2015 | -12.179 | Vendido | 0 | $0,00 |
| Q1 2015 | +12.179 | Compra | 12.179 | $33,66 |
Preguntas frecuentes sobre inversiones PPL Corporation de Joel Greenblatt
Joel Greenblatt adquirió por primera vez PPL Corporation (PPL) en Q1 2015, comprando 12.179 acciones, según consta en su presentación 13F de ese período. Nota: El análisis refleja archivos disponibles desde Q2 2013; registros anteriores pueden estar incompletos.
Joel Greenblatt lleva manteniendo PPL Corporation (PPL) durante 37 trimestres desde Q1 2015.
La mayor compra adicional de Joel Greenblatt en PPL Corporation (PPL) fue en Q3 2021, añadiendo 470.629 acciones valoradas en 13,12 M.$.
Según la última presentación 13F de Q1 2026, la firma de Joel Greenblatt, Gotham Asset Management, LLC, posee 556.951 acciones de PPL Corporation (PPL), valoradas en aproximadamente 21,28 M.$.
A fecha de la presentación de Q1 2026, PPL Corporation (PPL) representa aproximadamente 0,07% de la cartera de Joel Greenblatt, siendo una de sus principales posiciones.
La posición máxima de Joel Greenblatt en PPL Corporation (PPL) fue de 657.463 acciones, declarada al cierre de Q3 2025.