Resumen de posición en SPY de Joel Greenblatt
Joel Greenblatt (vía Gotham Asset Management, LLC) actualmente posee 6,73 M. acciones de State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) por valor de $4.587 M., lo que representa el 16.75% de la cartera. Adquirida por primera vez en 2013-Q2, esta posición estratégica a largo plazo se ha mantenido durante 49 trimestres.
Basado en los archivos 13F desde 2013, Joel Greenblatt ha mantenido una posición estratégica a largo plazo en SPY, lo que representa un compromiso significativo con esta tesis de inversión. La mayor compra ocurrió en Q3 2025, añadiendo 1,26 M. acciones. La mayor venta ocurrió en Q2 2014, reduciendo 284.014 acciones.
Análisis basado en los archivos 13F disponibles desde el segundo trimestre de 2013
Joel Greenblatt's State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) Valor de retención a lo largo del tiempo
Seguimiento de los cambios en las acciones frente al movimiento de precios informado
Trimestral State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) Operaciones por Joel Greenblatt
| Fecha del informe | Compra/Venta (acc.) | % Cambio | Trimestre. Acciones finales | Precio informado |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | +1,11 M. | Agregar 19,74% | 6,73 M. | $681,92 |
| Q3 2025 | +1,26 M. | Agregar 28,99% | 5,62 M. | $666,18 |
| Q2 2025 | +1,06 M. | Agregar 32,13% | 4,36 M. | $617,85 |
| Q1 2025 | +912.333 | Agregar 38,27% | 3,3 M. | $559,39 |
| Q4 2024 | +525.517 | Agregar 28,28% | 2,38 M. | $586,08 |
| Q3 2024 | +375.348 | Agregar 25,31% | 1,86 M. | $573,76 |
| Q2 2024 | +234.394 | Agregar 18,77% | 1,48 M. | $544,22 |
| Q1 2024 | +256.837 | Agregar 25,89% | 1,25 M. | $523,07 |
| Q4 2023 | +80.542 | Agregar 8,84% | 991.922 | $475,31 |
| Q3 2023 | +164.640 | Agregar 22,05% | 911.380 | $427,48 |
| Q2 2023 | +114.089 | Agregar 18,03% | 746.740 | $443,28 |
| Q1 2023 | +113.105 | Agregar 21,77% | 632.651 | $409,39 |
| Q4 2022 | +32.787 | Agregar 6,74% | 519.546 | $382,43 |
| Q3 2022 | +98.437 | Agregar 25,35% | 486.759 | $357,18 |
| Q2 2022 | +73.978 | Agregar 23,53% | 388.322 | $377,25 |
| Q1 2022 | +99.633 | Agregar 46,40% | 314.344 | $451,64 |
| Q4 2021 | +69.187 | Agregar 47,54% | 214.711 | $474,96 |
| Q3 2021 | +56.745 | Agregar 63,92% | 145.524 | $429,14 |
| Q2 2021 | +62.135 | Agregar 233,20% | 88.779 | $428,06 |
| Q1 2021 | +21.249 | Agregar 393,86% | 26.644 | $396,34 |
| Q4 2020 | +5.395 | Compra | 5.395 | $373,86 |
| Q1 2020 | -43.000 | Vendido | 0 | $0,00 |
| Q4 2019 | +43.000 | Compra | 43.000 | $321,86 |
| Q3 2019 | -6.838 | Vendido | 0 | $0,00 |
| Q2 2019 | -14.562 | Reducir 68,05% | 6.838 | $293,07 |
| Q1 2019 | -6.100 | Reducir 22,18% | 21.400 | $282,48 |
| Q4 2018 | +23.300 | Agregar 554,76% | 27.500 | $249,93 |
| Q3 2018 | +4.200 | Compra | 4.200 | $290,71 |
| Q2 2018 | -5.099 | Vendido | 0 | $0,00 |
| Q1 2018 | -90.304 | Reducir 94,66% | 5.099 | $263,19 |
| Q4 2017 | +40.403 | Agregar 73,46% | 95.403 | $266,86 |
| Q3 2017 | +13.600 | Agregar 32,85% | 55.000 | $251,24 |
| Q2 2017 | +41.400 | Compra | 41.400 | $241,81 |
| Q1 2017 | -128.867 | Vendido | 0 | $0,00 |
| Q4 2016 | +78.249 | Agregar 154,59% | 128.867 | $223,53 |
| Q3 2016 | +47.768 | Agregar 1676,07% | 50.618 | $216,31 |
| Q2 2016 | -66.559 | Reducir 95,89% | 2.850 | $209,47 |
| Q1 2016 | +8.108 | Agregar 13,23% | 69.409 | $205,52 |
| Q4 2015 | +21.299 | Agregar 53,24% | 61.301 | $203,86 |
| Q3 2015 | +5.056 | Agregar 14,47% | 40.002 | $191,64 |
| Q2 2015 | -119.935 | Reducir 77,44% | 34.946 | $205,89 |
| Q1 2015 | -160.319 | Reducir 50,86% | 154.881 | $206,43 |
| Q4 2014 | +93.161 | Agregar 41,96% | 315.200 | $205,54 |
| Q3 2014 | +222.039 | Compra | 222.039 | $197,02 |
| Q2 2014 | -284.014 | Vendido | 0 | $0,00 |
| Q1 2014 | +104.407 | Agregar 58,13% | 284.014 | $187,01 |
| Q4 2013 | +2.286 | Agregar 1,29% | 179.607 | $184,69 |
| Q3 2013 | -90.121 | Reducir 33,70% | 177.321 | $168,01 |
| Q2 2013 | +267.442 | Agregar 0,00% | 267.442 | $160,42 |
Preguntas frecuentes sobre inversiones State Street SPDR S&P 500 ETF de Joel Greenblatt
Joel Greenblatt adquirió por primera vez State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) en Q2 2013, comprando 267.442 acciones, según consta en su presentación 13F de ese período. Nota: El análisis refleja archivos disponibles desde Q2 2013; registros anteriores pueden estar incompletos.
Joel Greenblatt lleva manteniendo State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) durante 49 trimestres desde Q2 2013.
La mayor compra adicional de Joel Greenblatt en State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) fue en Q3 2025, añadiendo 5.618.281 acciones valoradas en 3.743 M.$.
Según la última presentación 13F de Q4 2025, la firma de Joel Greenblatt, Gotham Asset Management, LLC, posee 6.727.201 acciones de State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY), valoradas en aproximadamente 4.587 M.$.
A fecha de la presentación de Q4 2025, State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) representa aproximadamente 16,75% de la cartera de Joel Greenblatt, siendo una de sus principales posiciones.
La posición máxima de Joel Greenblatt en State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) fue de 6.727.201 acciones, declarada al cierre de Q4 2025.