Resumen de posición en BG de Joel Greenblatt
Joel Greenblatt (vía Gotham Asset Management, LLC) actualmente posee 246.258 acciones de Bunge Global SA (BG) por valor de $21,94 M., lo que representa el 0.08% de la cartera. Adquirida por primera vez en 2013-Q3, esta posición estratégica a largo plazo se ha mantenido durante 43 trimestres.
Basado en los archivos 13F desde 2013, Joel Greenblatt ha mantenido una posición estratégica a largo plazo en BG, lo que representa un compromiso significativo con esta tesis de inversión. La mayor compra ocurrió en Q3 2014, añadiendo 880.097 acciones. La mayor venta ocurrió en Q3 2015, reduciendo 1,17 M. acciones.
Análisis basado en los archivos 13F disponibles desde el segundo trimestre de 2013
Joel Greenblatt's Bunge Global (BG) Valor de retención a lo largo del tiempo
Seguimiento de los cambios en las acciones frente al movimiento de precios informado
Trimestral Bunge Global (BG) Operaciones por Joel Greenblatt
| Fecha del informe | Compra/Venta (acc.) | % Cambio | Trimestre. Acciones finales | Precio informado |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | +5.541 | Agregar 2,30% | 246.258 | $89,08 |
| Q3 2025 | -84.201 | Reducir 25,91% | 240.717 | $81,25 |
| Q2 2025 | +116.684 | Agregar 56,04% | 324.918 | $80,28 |
| Q1 2025 | +189.337 | Agregar 1001,94% | 208.234 | $76,42 |
| Q4 2024 | -20.965 | Reducir 52,59% | 18.897 | $77,76 |
| Q3 2024 | -23.766 | Reducir 37,35% | 39.862 | $96,64 |
| Q2 2024 | -8.403 | Reducir 11,67% | 63.628 | $106,77 |
| Q1 2024 | +22.302 | Agregar 44,85% | 72.031 | $102,52 |
| Q4 2023 | +11.732 | Agregar 30,88% | 49.729 | $100,95 |
| Q3 2023 | -3.337 | Reducir 8,07% | 37.997 | $108,25 |
| Q2 2023 | -3.413 | Reducir 7,63% | 41.334 | $94,35 |
| Q1 2023 | -10.085 | Reducir 18,39% | 44.747 | $95,52 |
| Q4 2022 | +22.587 | Agregar 70,05% | 54.832 | $99,77 |
| Q3 2022 | -792 | Reducir 2,40% | 32.245 | $82,56 |
| Q2 2022 | +17.109 | Agregar 107,41% | 33.037 | $90,69 |
| Q1 2022 | +10.171 | Agregar 176,67% | 15.928 | $110,81 |
| Q4 2021 | -5.389 | Reducir 48,35% | 5.757 | $93,28 |
| Q3 2021 | -27.146 | Reducir 70,89% | 11.146 | $81,28 |
| Q2 2021 | +16.469 | Agregar 75,47% | 38.292 | $78,16 |
| Q1 2021 | +10.378 | Agregar 90,68% | 21.823 | $79,27 |
| Q4 2020 | -4.557 | Reducir 28,48% | 11.445 | $65,62 |
| Q3 2020 | -74.451 | Reducir 82,31% | 16.002 | $45,68 |
| Q2 2020 | -26.306 | Reducir 22,53% | 90.453 | $41,13 |
| Q1 2020 | +113.049 | Agregar 3047,14% | 116.759 | $41,03 |
| Q4 2019 | -56 | Reducir 1,49% | 3.710 | $57,68 |
| Q3 2019 | -93.944 | Reducir 96,15% | 3.766 | $56,56 |
| Q2 2019 | -100.738 | Reducir 50,76% | 97.710 | $55,71 |
| Q1 2019 | +78.590 | Agregar 65,57% | 198.448 | $53,07 |
| Q4 2018 | +119.858 | Compra | 119.858 | $53,44 |
| Q2 2017 | -58.006 | Vendido | 0 | $0,00 |
| Q1 2017 | +58.006 | Compra | 58.006 | $79,27 |
| Q3 2016 | -234.077 | Vendido | 0 | $0,00 |
| Q2 2016 | -11.415 | Reducir 4,65% | 234.077 | $59,15 |
| Q1 2016 | +245.492 | Compra | 245.492 | $56,67 |
| Q3 2015 | -1,17 M. | Vendido | 0 | $0,00 |
| Q2 2015 | +447.414 | Agregar 61,87% | 1,17 M. | $87,80 |
| Q1 2015 | -333.627 | Reducir 31,57% | 723.133 | $82,36 |
| Q4 2014 | +81.046 | Agregar 8,31% | 1,06 M. | $90,91 |
| Q3 2014 | +880.097 | Agregar 920,44% | 975.714 | $84,23 |
| Q2 2014 | -327.036 | Reducir 77,38% | 95.617 | $75,64 |
| Q1 2014 | +422.653 | Compra | 422.653 | $79,51 |
| Q4 2013 | -67.015 | Vendido | 0 | $0,00 |
| Q3 2013 | +67.015 | Compra | 67.015 | $75,91 |
Preguntas frecuentes sobre inversiones Bunge Global de Joel Greenblatt
Joel Greenblatt adquirió por primera vez Bunge Global SA (BG) en Q3 2013, comprando 67.015 acciones, según consta en su presentación 13F de ese período. Nota: El análisis refleja archivos disponibles desde Q2 2013; registros anteriores pueden estar incompletos.
Joel Greenblatt lleva manteniendo Bunge Global SA (BG) durante 43 trimestres desde Q3 2013.
La mayor compra adicional de Joel Greenblatt en Bunge Global SA (BG) fue en Q3 2014, añadiendo 975.714 acciones valoradas en 82,18 M.$.
Según la última presentación 13F de Q4 2025, la firma de Joel Greenblatt, Gotham Asset Management, LLC, posee 246.258 acciones de Bunge Global SA (BG), valoradas en aproximadamente 21,94 M.$.
A fecha de la presentación de Q4 2025, Bunge Global SA (BG) representa aproximadamente 0,08% de la cartera de Joel Greenblatt, siendo una de sus principales posiciones.
La posición máxima de Joel Greenblatt en Bunge Global SA (BG) fue de 1.170.547 acciones, declarada al cierre de Q2 2015.