🎉 Founding Member Beta — Únete a nuestro Discord y obtén 3 meses de Pro gratis. Más información →

Renaissance Technologies (RenTech) THS Participaciones y operaciones

Primera compra
Q2 2013
Duración retenida
43 Trimestres
Agregación más grande
Q2 2020
+896.400 acciones
Posición actual
35.700 acciones
$842.163 Valor

Resumen de posición en THS de Renaissance Technologies (RenTech)

Renaissance Technologies (RenTech) (vía Renaissance Technologies LLC (Rentech)) actualmente posee 35.700 acciones de TreeHouse Foods, Inc. (THS) por valor de $842.163, lo que representa el 0.00% de la cartera. Adquirida por primera vez en 2013-Q2, esta posición estratégica a largo plazo se ha mantenido durante 43 trimestres.

Basado en los archivos 13F desde 2013, Renaissance Technologies (RenTech) ha mantenido una posición estratégica a largo plazo en THS, lo que representa un compromiso significativo con esta tesis de inversión. La mayor compra ocurrió en Q2 2020, añadiendo 896.400 acciones. La mayor venta ocurrió en Q1 2019, reduciendo 355.400 acciones.

Análisis basado en los archivos 13F disponibles desde el segundo trimestre de 2013

Renaissance Technologies (RenTech)'s TreeHouse Foods (THS) Valor de retención a lo largo del tiempo

Seguimiento de los cambios en las acciones frente al movimiento de precios informado

Trimestral TreeHouse Foods (THS) Operaciones por Renaissance Technologies (RenTech)

Fecha del informe Compra/Venta (acc.) % Cambio Trimestre. Acciones finales Precio informado
Q4 2025 -36.600 Reducir 50,62% 35.700 $23,59
Q3 2025 -330.800 Reducir 82,06% 72.300 $20,21
Q2 2025 +226.800 Agregar 128,64% 403.100 $19,42
Q1 2025 +176.300 Compra 176.300 $27,09
Q3 2024 -86.800 Vendido 0 $0,00
Q2 2024 -64.003 Reducir 42,44% 86.800 $36,64
Q1 2024 -57.583 Reducir 27,63% 150.803 $38,95
Q4 2023 -45.936 Reducir 18,06% 208.386 $41,45
Q3 2023 -32.683 Reducir 11,39% 254.322 $43,58
Q2 2023 -28.402 Reducir 9,00% 287.005 $0,05
Q1 2023 +6.402 Agregar 2,07% 315.407 $0,05
Q4 2022 -6.500 Reducir 2,06% 309.005 $0,05
Q3 2022 -23.400 Reducir 6,90% 315.505 $42,42
Q2 2022 -7.500 Reducir 2,17% 338.905 $41,82
Q1 2022 -59.400 Reducir 14,64% 346.405 $32,26
Q4 2021 -210.972 Reducir 34,21% 405.805 $40,53
Q3 2021 -165.700 Reducir 21,18% 616.777 $39,88
Q2 2021 -700 Reducir 0,09% 782.477 $44,52
Q1 2021 -308.200 Reducir 28,24% 783.177 $52,24
Q4 2020 -221.223 Reducir 16,85% 1,09 M. $42,49
Q3 2020 +321.000 Agregar 32,37% 1,31 M. $40,53
Q2 2020 +896.400 Agregar 941,60% 991.600 $43,80
Q1 2020 +95.200 Compra 95.200 $44,15
Q3 2019 -199.100 Vendido 0 $0,00
Q2 2019 -354.700 Reducir 64,05% 199.100 $54,10
Q1 2019 -355.400 Reducir 39,09% 553.800 $64,55
Q4 2018 +238.700 Agregar 35,60% 909.200 $50,71
Q3 2018 +374.600 Agregar 126,60% 670.500 $47,85
Q2 2018 +253.100 Agregar 591,36% 295.900 $52,51
Q1 2018 +42.800 Compra 42.800 $38,27
Q3 2017 -4.300 Vendido 0 $0,00
Q2 2017 -116.700 Reducir 96,45% 4.300 $81,63
Q1 2017 +121.000 Compra 121.000 $84,66
Q4 2016 -246.900 Vendido 0 $0,00
Q3 2016 +219.900 Agregar 814,44% 246.900 $87,19
Q2 2016 -136.900 Reducir 83,53% 27.000 $102,67
Q1 2016 +63.700 Agregar 63,57% 163.900 $86,75
Q4 2015 +100.200 Compra 100.200 $78,46
Q2 2014 -101.084 Vendido 0 $0,00
Q1 2014 +101.084 Compra 101.084 $71,99
Q4 2013 -83.400 Vendido 0 $0,00
Q3 2013 -30.200 Reducir 26,58% 83.400 $66,83
Q2 2013 +113.600 Agregar 0,00% 113.600 $65,54

Preguntas frecuentes sobre inversiones TreeHouse Foods de Renaissance Technologies (RenTech)

Renaissance Technologies (RenTech) adquirió por primera vez TreeHouse Foods, Inc. (THS) en Q2 2013, comprando 113.600 acciones, según consta en su presentación 13F de ese período. Nota: El análisis refleja archivos disponibles desde Q2 2013; registros anteriores pueden estar incompletos.

Renaissance Technologies (RenTech) lleva manteniendo TreeHouse Foods, Inc. (THS) durante 43 trimestres desde Q2 2013.

La mayor compra adicional de Renaissance Technologies (RenTech) en TreeHouse Foods, Inc. (THS) fue en Q2 2020, añadiendo 991.600 acciones valoradas en 43,43 M.$.

Según la última presentación 13F de Q4 2025, la firma de Renaissance Technologies (RenTech), Renaissance Technologies LLC (Rentech), posee 35.700 acciones de TreeHouse Foods, Inc. (THS), valoradas en aproximadamente 842.163$.

A fecha de la presentación de Q4 2025, TreeHouse Foods, Inc. (THS) representa aproximadamente 0,00% de la cartera de Renaissance Technologies (RenTech), siendo una de sus principales posiciones.

La posición máxima de Renaissance Technologies (RenTech) en TreeHouse Foods, Inc. (THS) fue de 1.312.600 acciones, declarada al cierre de Q3 2020.