Chris Hohn Participaciones principales de Q4 2025
| Ticker | Nombre | acciones | Valor | % de la cartera | Tiempo retenido | % Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,51 M. | $14.635 M. | 27,28% | 2,8 Years | 0,00% | ||
| 27,72 M. | $9.723 M. | 18,12% | 6,5 Years | -1,19% | ||
| 16,78 M. | $8.116 M. | 15,13% | 2 Years | +1,14% | ||
| 13,31 M. | $6.799 M. | 12,67% | >10 Years | 0,00% | ||
| 11,79 M. | $6.161 M. | 11,48% | 8,8 Years | +5,37% | ||
| 47,65 M. | $3.509 M. | 6,54% | 2,5 Years | -4,43% | ||
| 7,6 M. | $2.384 M. | 4,44% | 8,3 Years | 0,00% | ||
| 20,74 M. | $1.348 M. | 2,51% | 1,5 Years | +6,52% | ||
| 9,85 M. | $974,11 M. | 1,82% | 7,3 Years | -47,52% |
Movimientos recientes
Resumen histórico de las principales participaciones de Chris Hohn
Fecha de cartera:
Chris Hohn Principales selecciones de acciones
| Ticker | Nombre | Fecha | Actividad | acciones | Cambio de acciones | Cambio de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2025 | Reduce -47,5% | 9,85 M. | -8,92 M. | $881,93 M. | ||
| 31 dic 2025 | Add 5,4% | 11,79 M. | 600.440 | $313,78 M. | ||
| 31 dic 2025 | Reduce -4,4% | 47,65 M. | -2,21 M. | $162,81 M. | ||
| 31 dic 2025 | Reduce -1,2% | 27,72 M. | -333.118 | $116,83 M. | ||
| 31 dic 2025 | Add 1,1% | 16,78 M. | 189.749 | $91,77 M. | ||
| 31 dic 2025 | Add 6,5% | 20,74 M. | 1,27 M. | $82,52 M. | ||
| 30 sept 2025 | Add 47,2% | 28,06 M. | 8,99 M. | $3.069 M. | ||
| 30 sept 2025 | Reduce -41,4% | 7,6 M. | -5,37 M. | $1.308 M. | ||
| 30 sept 2025 | Sold Out | 0 | -3,16 M. | $556,03 M. | ||
| 30 sept 2025 | Reduce -5,5% | 16,59 M. | -973.027 | $503,98 M. |
Desglose del sector de cartera de Chris Hohn
Fecha de cartera:
Acerca de Chris Hohn
Chris Hohn es un gestor de fondos de cobertura multimillonario y filántropo británico, mejor conocido como el fundador de The Children's Investment Fund Management (TCI), establecido en 2003. Educado en la Universidad de Southampton y la Harvard Business School, convirtió a TCI en uno de los fondos activistas más influyentes del mundo, gestionando decenas de miles de millones en activos. Filántropo comprometido, canaliza gran parte de sus ganancias a The Children's Investment Fund Foundation, apoyando el bienestar infantil global y las iniciativas climáticas, lo que le ha valido el reconocimiento como uno de los inversores más generosos del mundo.
Preguntas frecuentes
Chris Hohn no inició nuevas posiciones en el último trimestre.
La firma de Chris Hohn puede solicitar ocasionalmente tratamiento confidencial bajo la regla 13F-HR de la SEC, lo que permite la no divulgación temporal de ciertas posiciones.
Chris Hohn Cartera y últimas operaciones
📑 Esta página ofrece un registro completo de las operaciones en acciones y ETF de Chris Hohn basado en las presentaciones SEC 13F. Todas las operaciones se muestran en orden cronológico inverso para que los inversores sigan sus decisiones históricas de compra y venta a lo largo de varias décadas.
| Ticker | Nombre | Fecha | Actividad | acciones | Cambio de acciones | Cambio de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNI | 31 dic 2025 | Reduce -47,5% | 9,85 M. | -8,92 M. | $881,93 M. | |
| SPGI | 31 dic 2025 | Add 5,4% | 11,79 M. | +600.440 | $313,78 M. | |
| CP | 31 dic 2025 | Reduce -4,4% | 47,65 M. | -2,21 M. | $162,81 M. | |
| V | 31 dic 2025 | Reduce -1,2% | 27,72 M. | -333.118 | $116,83 M. | |
| MSFT | 31 dic 2025 | Add 1,1% | 16,78 M. | +189.749 | $91,77 M. | |
| FER | 31 dic 2025 | Add 6,5% | 20,74 M. | +1,27 M. | $82,52 M. | |
| V | 30 sept 2025 | Add 47,2% | 28,06 M. | +8,99 M. | $3.069 M. | |
| GOOG | 30 sept 2025 | Reduce -41,4% | 7,6 M. | -5,37 M. | $1.308 M. | |
| GOOGL | 30 sept 2025 | Sold Out | 0 | -3,16 M. | $556,03 M. | |
| MSFT | 30 sept 2025 | Reduce -5,5% | 16,59 M. | -973.027 | $503,98 M. | |
| CNI | 30 sept 2025 | Reduce -18,4% | 18,77 M. | -4,22 M. | $398,04 M. | |
| CP | 30 sept 2025 | Reduce -5,6% | 49,87 M. | -2,96 M. | $220,52 M. | |
| SPGI | 30 sept 2025 | Add 0,9% | 11,19 M. | +98.247 | $47,82 M. | |
| MCO | 30 sept 2025 | Add 0,5% | 13,31 M. | +61.500 | $29,3 M. | |
| V | 30 jun 2025 | Add 14,6% | 19,07 M. | +2,43 M. | $862,77 M. | |
| CNI | 30 jun 2025 | Reduce -14,5% | 22,99 M. | -3,91 M. | $407,24 M. | |
| SPGI | 30 jun 2025 | Add 7,1% | 11,09 M. | +730.354 | $385,11 M. | |
| CP | 30 jun 2025 | Reduce -3,8% | 52,83 M. | -2,09 M. | $165,44 M. | |
| GOOGL | 30 jun 2025 | Reduce -22,8% | 3,16 M. | -930.000 | $163,89 M. | |
| GOOG | 30 jun 2025 | Reduce -6,4% | 12,97 M. | -889.500 | $157,79 M. |
Últimas participaciones en 13F de Chris Hohn
📑 Esta página proporciona una vista detallada de las posiciones de la cartera de Chris Hohn según las presentaciones oficiales del formulario SEC 13F. Los inversores pueden revisar las posiciones del último trimestre y cambiar sin problemas entre diferentes trimestres para explorar cómo ha evolucionado la cartera a lo largo del tiempo.
Las posiciones se clasifican en Acciones/ETFs, Opciones, Deuda y Otros, con marcadores de transacciones como Nueva compra, Agregar, Reducir, Sin cambios, y Agotado. Las anomalías reportadas se corrigen cuando es posible y el recuento de acciones se ajusta para reflejar acciones corporativas como divisiones de acciones.
Además, calculamos la duración de tenencia de cada activo, lo que permite a los inversores ver durante cuánto tiempo se han mantenido las posiciones a lo largo de los trimestres. Al explorar las posiciones actuales e históricas, los usuarios obtienen información sobre la rotación, la concentración de la cartera, los cambios en la asignación de activos y las principales posiciones en acciones y ETF de Chris Hohn.
| Nombre | acciones | Valor | % de la cartera | Tiempo retenido | % Cambio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cargando datos de posiciones... |
||||||
Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.
Historial trimestral de la cartera 13F de Chris Hohn
📊 Esta página proporciona una vista histórica de las posiciones de la cartera de Chris Hohn según las presentaciones oficiales del formulario SEC 13F.
Explore cómo han evolucionado las inversiones trimestre a trimestre, con información sobre tasas de rotación, concentración de cartera, cambios en la asignación de activos, y las 10 principales acciones y ETF posiciones de la empresa.
| Trimestre | Posiciones | Valor total | Tasa de rotación | Las 10 principales acciones y posiciones de ETF |
|---|