🎉 Gründungsmitglied Beta — Tritt unserem Discord bei und erhalte 3 Monate Pro kostenlos. Mehr erfahren →

Paul Tudor Jones's BFH Bestände & Trades

Erster Kauf
Q3 2014
Haltedauer
38 Quartale
Größter Zukauf
Q3 2016
+159.660 Aktien
Aktuelle Pos.
46.926 Aktien
$3,47 Mio. Wert

Paul Tudor Joness BFH Positionsübersicht

Paul Tudor Jones (über Tudor Investment Corp Et Al) hält derzeit 46.926 Aktien von Bread Financial Holdings, Inc. (BFH) im Wert von $3,47 Mio., was 0,01% des Portfolios entspricht. Erstmals gekauft in 2014-Q3, wird diese langfristige strategische Position seit 38 Quartalen gehalten.

Laut 13F-Einreichungen hält Paul Tudor Jones eine strategische Position in BFH und demonstriert damit nachhaltiges Vertrauen in diese Investition. Der größte Zukauf erfolgte in Q3 2016 mit 159.660 Aktien. Der größte Abbau erfolgte in Q4 2016 mit 162.176 Aktien.

Analyse basiert auf 13F-Einreichungen seit Q2 2013

Paul Tudor Jones's Bread Financial Holdings (BFH) Bestandswert im Zeitverlauf

Verfolgen Sie Aktienänderungen im Verhältnis zur Preisentwicklung

Quartalsweise Bread Financial Holdings (BFH) Trades von Paul Tudor Jones

Meldedatum Gekauft/Verkauft (Akt.) % Änderung Aktien Quartalsende Gemeldeter Preis
Q4 2025 +26.302 Hinzufügen 127,53% 46.926 $74,03
Q3 2025 -1.749 Reduzieren 7,82% 20.624 $55,77
Q2 2025 +22.373 Neukauf 22.373 $57,12
Q1 2025 -66.529 Ausstieg 0 $0,00
Q4 2024 -66.400 Reduzieren 49,95% 66.529 $61,06
Q3 2024 +132.929 Neukauf 132.929 $47,58
Q1 2024 -80.174 Ausstieg 0 $0,00
Q4 2023 +80.174 Neukauf 80.174 $32,94
Q2 2023 -85.577 Ausstieg 0 $0,00
Q1 2023 +77.782 Hinzufügen 997,84% 85.577 $0,03
Q4 2022 -19.343 Reduzieren 71,28% 7.795 $0,04
Q3 2022 +27.138 Neukauf 27.138 $31,43
Q1 2022 -18.443 Ausstieg 0 $0,00
Q4 2021 -5.107 Reduzieren 21,69% 18.443 $66,58
Q3 2021 +21.518 Hinzufügen 1058,96% 23.550 $100,89
Q2 2021 -23.977 Reduzieren 92,19% 2.032 $104,33
Q1 2021 +26.009 Neukauf 26.009 $112,08
Q1 2020 -3.358 Ausstieg 0 $0,00
Q4 2019 -25.344 Reduzieren 88,30% 3.358 $112,27
Q3 2019 +28.702 Neukauf 28.702 $128,14
Q2 2019 -3.105 Ausstieg 0 $0,00
Q1 2019 +3.105 Neukauf 3.105 $174,88
Q2 2018 -2.888 Ausstieg 0 $0,00
Q1 2018 +2.888 Neukauf 2.888 $212,95
Q4 2017 -5.174 Ausstieg 0 $0,00
Q3 2017 +5.174 Neukauf 5.174 $221,49
Q2 2017 -1.100 Ausstieg 0 $0,00
Q1 2017 +1.100 Neukauf 1.100 $249,09
Q4 2016 -162.176 Ausstieg 0 $0,00
Q3 2016 +159.660 Hinzufügen 6345,79% 162.176 $214,53
Q2 2016 -8.279 Reduzieren 76,69% 2.516 $195,95
Q1 2016 +10.795 Neukauf 10.795 $220,01
Q4 2015 -36.965 Ausstieg 0 $0,00
Q3 2015 +36.965 Neukauf 36.965 $258,97
Q2 2015 -59.735 Ausstieg 0 $0,00
Q1 2015 +59.735 Neukauf 59.735 $296,24
Q4 2014 -2.934 Ausstieg 0 $0,00
Q3 2014 +2.934 Neukauf 2.934 $248,13

FAQs zu Paul Tudor Jones's Bread Financial Holdings Investment

Paul Tudor Jones kaufte Bread Financial Holdings, Inc. (BFH) erstmals in Q3 2014 und erwarb 2.934 Aktien, wie in der 13F-Einreichung für diesen Zeitraum ausgewiesen. Hinweis: Die Analyse basiert auf Einreichungen seit Q2 2013; ältere Aufzeichnungen können unvollständig sein.

Paul Tudor Jones hält Bread Financial Holdings, Inc. (BFH) seit Q3 2014 für 38 Quartale.

Paul Tudor Joness größter Zukauf bei Bread Financial Holdings, Inc. (BFH) war in Q3 2016, mit 162.176 Aktien im Wert von 34,79 Mio.$.

Laut der aktuellen 13F-Einreichung für Q4 2025 hält Paul Tudor Joness Firma, Tudor Investment Corp Et Al, 46.926 Aktien von Bread Financial Holdings, Inc. (BFH), im Wert von ca. 3,47 Mio.$.

Per Q4 2025-Einreichung macht Bread Financial Holdings, Inc. (BFH) ca. 0,01% von Paul Tudor Joness öffentlich gemeldetem Aktienportfolio aus.

Paul Tudor Joness Höchstposition in Bread Financial Holdings, Inc. (BFH) betrug 162.176 Aktien, gemeldet per Ende Q3 2016.