Renaissance Technologies (RenTech)s THS Positionsübersicht
Renaissance Technologies (RenTech) (über Renaissance Technologies LLC (Rentech)) hält derzeit 35.700 Aktien von TreeHouse Foods, Inc. (THS) im Wert von $842.163, was 0,00% des Portfolios entspricht. Erstmals gekauft in 2013-Q2, wird diese langfristige strategische Position seit 43 Quartalen gehalten.
Basierend auf 13F-Einreichungen seit 2013 hält Renaissance Technologies (RenTech) eine langfristige strategische Position in THS, was ein bedeutendes Engagement für diese Investitionsthese darstellt. Der größte Zukauf erfolgte in Q2 2020 mit 896.400 Aktien. Der größte Abbau erfolgte in Q1 2019 mit 355.400 Aktien.
Analyse basiert auf 13F-Einreichungen seit Q2 2013
Renaissance Technologies (RenTech)'s TreeHouse Foods (THS) Bestandswert im Zeitverlauf
Verfolgen Sie Aktienänderungen im Verhältnis zur Preisentwicklung
Quartalsweise TreeHouse Foods (THS) Trades von Renaissance Technologies (RenTech)
| Meldedatum | Gekauft/Verkauft (Akt.) | % Änderung | Aktien Quartalsende | Gemeldeter Preis |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | -36.600 | Reduzieren 50,62% | 35.700 | $23,59 |
| Q3 2025 | -330.800 | Reduzieren 82,06% | 72.300 | $20,21 |
| Q2 2025 | +226.800 | Hinzufügen 128,64% | 403.100 | $19,42 |
| Q1 2025 | +176.300 | Neukauf | 176.300 | $27,09 |
| Q3 2024 | -86.800 | Ausstieg | 0 | $0,00 |
| Q2 2024 | -64.003 | Reduzieren 42,44% | 86.800 | $36,64 |
| Q1 2024 | -57.583 | Reduzieren 27,63% | 150.803 | $38,95 |
| Q4 2023 | -45.936 | Reduzieren 18,06% | 208.386 | $41,45 |
| Q3 2023 | -32.683 | Reduzieren 11,39% | 254.322 | $43,58 |
| Q2 2023 | -28.402 | Reduzieren 9,00% | 287.005 | $0,05 |
| Q1 2023 | +6.402 | Hinzufügen 2,07% | 315.407 | $0,05 |
| Q4 2022 | -6.500 | Reduzieren 2,06% | 309.005 | $0,05 |
| Q3 2022 | -23.400 | Reduzieren 6,90% | 315.505 | $42,42 |
| Q2 2022 | -7.500 | Reduzieren 2,17% | 338.905 | $41,82 |
| Q1 2022 | -59.400 | Reduzieren 14,64% | 346.405 | $32,26 |
| Q4 2021 | -210.972 | Reduzieren 34,21% | 405.805 | $40,53 |
| Q3 2021 | -165.700 | Reduzieren 21,18% | 616.777 | $39,88 |
| Q2 2021 | -700 | Reduzieren 0,09% | 782.477 | $44,52 |
| Q1 2021 | -308.200 | Reduzieren 28,24% | 783.177 | $52,24 |
| Q4 2020 | -221.223 | Reduzieren 16,85% | 1,09 Mio. | $42,49 |
| Q3 2020 | +321.000 | Hinzufügen 32,37% | 1,31 Mio. | $40,53 |
| Q2 2020 | +896.400 | Hinzufügen 941,60% | 991.600 | $43,80 |
| Q1 2020 | +95.200 | Neukauf | 95.200 | $44,15 |
| Q3 2019 | -199.100 | Ausstieg | 0 | $0,00 |
| Q2 2019 | -354.700 | Reduzieren 64,05% | 199.100 | $54,10 |
| Q1 2019 | -355.400 | Reduzieren 39,09% | 553.800 | $64,55 |
| Q4 2018 | +238.700 | Hinzufügen 35,60% | 909.200 | $50,71 |
| Q3 2018 | +374.600 | Hinzufügen 126,60% | 670.500 | $47,85 |
| Q2 2018 | +253.100 | Hinzufügen 591,36% | 295.900 | $52,51 |
| Q1 2018 | +42.800 | Neukauf | 42.800 | $38,27 |
| Q3 2017 | -4.300 | Ausstieg | 0 | $0,00 |
| Q2 2017 | -116.700 | Reduzieren 96,45% | 4.300 | $81,63 |
| Q1 2017 | +121.000 | Neukauf | 121.000 | $84,66 |
| Q4 2016 | -246.900 | Ausstieg | 0 | $0,00 |
| Q3 2016 | +219.900 | Hinzufügen 814,44% | 246.900 | $87,19 |
| Q2 2016 | -136.900 | Reduzieren 83,53% | 27.000 | $102,67 |
| Q1 2016 | +63.700 | Hinzufügen 63,57% | 163.900 | $86,75 |
| Q4 2015 | +100.200 | Neukauf | 100.200 | $78,46 |
| Q2 2014 | -101.084 | Ausstieg | 0 | $0,00 |
| Q1 2014 | +101.084 | Neukauf | 101.084 | $71,99 |
| Q4 2013 | -83.400 | Ausstieg | 0 | $0,00 |
| Q3 2013 | -30.200 | Reduzieren 26,58% | 83.400 | $66,83 |
| Q2 2013 | +113.600 | Hinzufügen 0,00% | 113.600 | $65,54 |
FAQs zu Renaissance Technologies (RenTech)'s TreeHouse Foods Investment
Renaissance Technologies (RenTech) kaufte TreeHouse Foods, Inc. (THS) erstmals in Q2 2013 und erwarb 113.600 Aktien, wie in der 13F-Einreichung für diesen Zeitraum ausgewiesen. Hinweis: Die Analyse basiert auf Einreichungen seit Q2 2013; ältere Aufzeichnungen können unvollständig sein.
Renaissance Technologies (RenTech) hält TreeHouse Foods, Inc. (THS) seit Q2 2013 für 43 Quartale.
Renaissance Technologies (RenTech)s größter Zukauf bei TreeHouse Foods, Inc. (THS) war in Q2 2020, mit 991.600 Aktien im Wert von 43,43 Mio.$.
Laut der aktuellen 13F-Einreichung für Q4 2025 hält Renaissance Technologies (RenTech)s Firma, Renaissance Technologies LLC (Rentech), 35.700 Aktien von TreeHouse Foods, Inc. (THS), im Wert von ca. 842.163$.
Per Q4 2025-Einreichung macht TreeHouse Foods, Inc. (THS) ca. 0,00% von Renaissance Technologies (RenTech)s öffentlich gemeldetem Aktienportfolio aus.
Renaissance Technologies (RenTech)s Höchstposition in TreeHouse Foods, Inc. (THS) betrug 1.312.600 Aktien, gemeldet per Ende Q3 2020.