大师持仓趋势
好事达保险 (ALL)的大师分析
| 投资组合经理 | 仓位占比 | 交易动态 | 股数 | 价值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.20% | Reduce -13.3% | 1,425,712 | $3.05亿 | Q3 2025 | |
| 0.08% | Add 128.9% | 281,100 | $6,033.81万 | Q3 2025 | |
| 0.20% | Reduce -40.4% | 237,267 | $5,092.94万 | Q3 2025 | |
| 0.27% | 154,550 | $3,317.42万 | Q3 2025 | ||
| 8.34% | 125,500 | $2,693.86万 | Q3 2025 | ||
| 0.21% | Reduce -1.1% | 70,070 | $1,504.05万 | Q3 2025 | |
| 0.16% | Reduce -41.3% | 69,734 | $1,496.84万 | Q3 2025 | |
| 0.09% | Reduce -2.3% | 42,850 | $919.78万 | Q3 2025 | |
| 0.09% | Reduce -47.1% | 34,228 | $734.7万 | Q3 2025 | |
| 0.02% | Add 29.9% | 34,198 | $734.06万 | Q3 2025 | |
| 0.05% | Reduce -24.0% | 16,264 | $349.11万 | Q3 2025 | |
| 0.01% | Add 15.2% | 14,860 | $318.97万 | Q3 2025 | |
| 0.00% | New Buy | 3,861 | $82.88万 | Q3 2025 | |
| 0.00% | Reduce -8.9% | 2,730 | $58.6万 | Q3 2025 |
显示1-14条,共14条记录
| 报告期 | 投资组合经理 | 交易动态 | 持股变动 | 占组合变动 % |
|---|
| 报告期 | 投资组合经理 | 交易动态 | 持股变动 | 占组合变动 % |
|---|
| 报告期 | 投资组合经理 | 交易动态 | 持股变动 | 占组合变动 % |
|---|
| 投资组合经理 | 期权类型 | 仓位占比 | 交易动态 | 股数 | 价值 | 报告期 |
|---|