约翰·胡斯曼2025年第三季度前十大持仓
| 代码 | 名称 | 股数 | 价值 | 仓位占比 | 持有时间 | 变动幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.75万 | $592.52万 | 1.28% | 0.75 年 | -16.67% | ||
| 16.8万 | $530.54万 | 1.15% | 5.5 年 | -11.11% | ||
| 1.89万 | $519.95万 | 1.13% | 0.5 年 | +28.57% | ||
| 15.3万 | $501.38万 | 1.09% | 0.25 年 | -81.25% | ||
| 12.6万 | $455.18万 | 0.99% | 1 年 | 0.00% | ||
| 10.5万 | $433.65万 | 0.94% | 6 年 | 0.00% | ||
| 5.1万 | $429.98万 | 0.93% | >10 年 | -83.33% | ||
| 2.55万 | $429.83万 | 0.93% | >10 年 | -83.33% | ||
| 6.3万 | $386.63万 | 0.84% | 0.75 年 | 0.00% | ||
| 21万 | $381.15万 | 0.83% | 新建仓 | +100.00% |
近期动向
约翰·胡斯曼历年十大重仓股变化趋势
投资组合日期:
约翰·胡斯曼持仓变动
| 代码 | 名称 | 日期 | 活动 | 股数 | 股数变动 | 市值变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/30 | 减持 -81.3% | 15.3万 | -66.3万 | $2,172.65万 | ||
| 2025/9/30 | 减持 -83.3% | 5.1万 | -25.5万 | $2,149.9万 | ||
| 2025/9/30 | 减持 -83.3% | 2.55万 | -12.75万 | $2,149.14万 | ||
| 2025/9/30 | 减持 -75.0% | 4,200 | -1.26万 | $832.33万 | ||
| 2025/9/30 | 减持 -70.0% | 6,300 | -1.47万 | $507.49万 | ||
| 2025/9/30 | 清仓 | 0 | -2.1万 | $464.62万 | ||
| 2025/9/30 | 清仓 | 0 | -1.47万 | $422.4万 | ||
| 2025/9/30 | 减持 -57.1% | 1.53万 | -2.04万 | $409.18万 | ||
| 2025/9/30 | 清仓 | 0 | -2.94万 | $388.52万 | ||
| 2025/9/30 | 减持 -62.5% | 3.15万 | -5.25万 | $385.04万 |
约翰·胡斯曼历年投资行业分布
投资组合日期:
关于约翰·胡斯曼
常见问题
根据Q3 2025的13F报告,约翰·胡斯曼最近买入金额最大的是:ATEN。更多买入股票请查看约翰·胡斯曼的股票组合。
根据Q3 2025的13F报告,约翰·胡斯曼增加了对以下股票的持仓:CRMD。
约翰·胡斯曼的公司可能根据 SEC 13F-HR 规则申请保密处理,暂不披露部分持仓。
约翰·胡斯曼 组合与最新交易
📑 本页面依据SEC 13F 文件完整展示约翰·胡斯曼的股票和 ETF 交易交易历史,所有交易均按时间倒序排列,帮助投资者深入追踪其数十年来的投资策略与决策。
| 代码 | 名称 | 日期 | 活动 | 股数 | 股数变动 | 市值变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 2025/9/30 | 减持 -81.3% | 15.3万 | -66.3万 | $2,172.65万 | |
| NEM | 2025/9/30 | 减持 -83.3% | 5.1万 | -25.5万 | $2,149.9万 | |
| AEM | 2025/9/30 | 减持 -83.3% | 2.55万 | -12.75万 | $2,149.14万 | |
| UI | 2025/9/30 | 减持 -75.0% | 4,200 | -1.26万 | $832.33万 | |
| IDCC | 2025/9/30 | 减持 -70.0% | 6,300 | -1.47万 | $507.49万 | |
| CHKP | 2025/9/30 | 清仓 | 0 | -2.1万 | $464.62万 | |
| UTHR | 2025/9/30 | 清仓 | 0 | -1.47万 | $422.4万 | |
| RGLD | 2025/9/30 | 减持 -57.1% | 1.53万 | -2.04万 | $409.18万 | |
| ICUI | 2025/9/30 | 清仓 | 0 | -2.94万 | $388.52万 | |
| HALO | 2025/9/30 | 减持 -62.5% | 3.15万 | -5.25万 | $385.04万 | |
| ATEN | 2025/9/30 | 新建仓位 | 21万 | +21万 | $381.15万 | |
| KGC | 2025/9/30 | 减持 -75.0% | 5.1万 | -15.3万 | $380.2万 | |
| GCT | 2025/9/30 | 新建仓位 | 12.6万 | +12.6万 | $357.84万 | |
| QLYS | 2025/9/30 | 新建仓位 | 2.52万 | +2.52万 | $333.47万 | |
| PEN | 2025/9/30 | 新建仓位 | 1.26万 | +1.26万 | $319.18万 | |
| ALGN | 2025/9/30 | 新建仓位 | 2.52万 | +2.52万 | $315.55万 | |
| APPN | 2025/9/30 | 清仓 | 0 | -10.5万 | $313.53万 | |
| META | 2025/9/30 | 新建仓位 | 4,200 | +4,200 | $308.44万 | |
| INVA | 2025/9/30 | 减持 -80.0% | 4.2万 | -16.8万 | $306.6万 | |
| CIEN | 2025/9/30 | 减持 -66.7% | 1.05万 | -2.1万 | $305.91万 |
约翰·胡斯曼的最新 13F 持仓
📑 本页面根据美国证券交易委员会SEC 13F 申报,呈现约翰·胡斯曼投资组合的详细持仓视图。投资者不仅可以查看最新季度的头寸,还能在不同季度间自由切换,追踪投资组合随时间的演变。
持仓类别涵盖股票/ETF、期权、债券及其他资产,并标注新建仓、增持、减持、持仓不变和清仓等交易动态。报告中的异常值已尽可能修正,股数也根据股票拆分等公司行为进行了调整。
此外,我们为每项资产计算了持有期限,,帮助投资者了解头寸在跨季度维持的时间长度。通过探索当前与历史持仓,用户能够深入洞察约翰·胡斯曼的投资组合换手率、集中度、资产配置变化,以及前十大股票与 ETF 的持仓情况。
| 名称 | 股数 | 价值 | 仓位占比 | 持有时间 | 变动幅度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
正在加载持仓数据... |
||||||
注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。
约翰·胡斯曼的季度 13F 投资组合历史
📊 本页面依据美国证券交易委员会(SEC)13F 申报文件,系统呈现约翰·胡斯曼组合的历史持仓视图。
用户可按季度维度探索其投资布局的演变过程,深入分析持仓换手率、组合集中度、资产配置变化,以及该机构在各期前十大股票与 ETF 的头寸分布。
| 季度 | 持仓 | 总价值 | 换手率 | 前十大股票与 ETF 持仓 |
|---|