迈尔斯鲍尔的谷歌(GOOG) 持仓价值随时间变化
追踪持股变动与报告价格走势
迈尔斯鲍尔的季度谷歌(GOOG) 交易
| 周期 | 持股变动 (股) | 变动比例 | 季度末持股 | 报告价格 |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2015 | +1.01万 | 新建仓 | 1.01万 | $30.40 |
| Q1 2016 | -500 | 减持 4.95% | 9,600 | $37.29 |
| Q3 2016 | +121.56万 | 增持 12662.29% | 122.52万 | $38.86 |
| Q4 2016 | +48.44万 | 增持 39.54% | 170.96万 | $38.59 |
| Q1 2017 | +44.68万 | 增持 26.13% | 215.64万 | $41.48 |
| Q2 2017 | +26.43万 | 增持 12.26% | 242.07万 | $45.44 |
| Q3 2017 | +105.45万 | 增持 43.56% | 347.52万 | $47.96 |
| Q4 2017 | +2,180 | 增持 0.06% | 347.73万 | $52.32 |
| Q1 2018 | +65.84万 | 增持 18.93% | 413.57万 | $51.59 |
| Q2 2018 | +61.75万 | 增持 14.93% | 475.32万 | $55.78 |
| Q3 2018 | +34.71万 | 增持 7.30% | 510.03万 | $59.67 |
| Q4 2018 | +23.53万 | 增持 4.61% | 533.56万 | $51.78 |
| Q1 2019 | +21.06万 | 增持 3.95% | 554.62万 | $58.67 |
| Q2 2019 | +33.88万 | 增持 6.11% | 588.49万 | $54.05 |
| Q3 2019 | +1.86万 | 增持 0.32% | 590.35万 | $60.95 |
| Q4 2019 | +1.57万 | 增持 0.27% | 591.92万 | $66.85 |
| Q1 2020 | -17.08万 | 减持 2.89% | 574.84万 | $58.14 |
| Q2 2020 | -6.42万 | 减持 1.12% | 568.42万 | $70.68 |
| Q3 2020 | -6.95万 | 减持 1.22% | 561.47万 | $73.48 |
| Q4 2020 | +5.59万 | 增持 1.00% | 567.07万 | $87.59 |
| Q1 2021 | -41.73万 | 减持 7.36% | 525.33万 | $103.43 |
| Q2 2021 | -35.37万 | 减持 6.73% | 489.96万 | $125.32 |
| Q3 2021 | -26.45万 | 减持 5.40% | 463.51万 | $133.27 |
| Q4 2021 | +1.88万 | 增持 0.40% | 465.39万 | $144.68 |
| Q1 2022 | -4.8万 | 减持 1.03% | 460.59万 | $139.65 |
| Q2 2022 | +5.19万 | 增持 1.13% | 465.78万 | $109.37 |
| Q3 2022 | +2.23万 | 增持 0.48% | 468.02万 | $96.15 |
| Q4 2022 | -37.05万 | 减持 7.92% | 430.97万 | $88.73 |
| Q1 2023 | -37.1万 | 减持 8.61% | 393.87万 | $104.00 |
| Q2 2023 | -47.53万 | 减持 12.07% | 346.34万 | $120.97 |
| Q3 2023 | -8.55万 | 减持 2.47% | 337.79万 | $131.85 |
| Q4 2023 | -3.41万 | 减持 1.01% | 334.38万 | $140.93 |
| Q1 2024 | -13.86万 | 减持 4.14% | 320.53万 | $152.26 |
| Q2 2024 | -38.97万 | 减持 12.16% | 281.55万 | $183.42 |
| Q3 2024 | -7.21万 | 减持 2.56% | 274.35万 | $167.19 |
| Q4 2024 | -56.61万 | 减持 20.63% | 217.74万 | $190.44 |
| Q1 2025 | -12.93万 | 减持 5.94% | 204.81万 | $156.23 |
| Q2 2025 | -24.63万 | 减持 12.02% | 180.18万 | $177.39 |
| Q3 2025 | -3.92万 | 减持 2.18% | 176.26万 | $243.55 |
迈尔斯鲍尔的谷歌投资常见问题
迈尔斯鲍尔首次买入谷歌 (GOOG)是在2015年第三季度,当季申报显示买入了10,100股。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。
迈尔斯鲍尔自2015年第三季度起持有谷歌 (GOOG)已达41个季度。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。
迈尔斯鲍尔对谷歌 (GOOG)的最大加仓是在2016年第三季度,当季增持了1,225,180股,价值约$4,761.6万。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。
根据最新的2025年第三季度13F申报,迈尔斯鲍尔所属机构Mairs & Power INC持有谷歌 (GOOG)1,762,588股,市值约$4.29亿。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。
截至2025年第三季度申报,谷歌 (GOOG)约占迈尔斯鲍尔公募股票组合的 4.03%,属于其重要持仓之一。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。
迈尔斯鲍尔在谷歌 (GOOG)的历史峰值持仓为5,919,200股,申报期为2019年第四季度。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。