大師持股趨勢
Universal Health Services, Inc. (UHS)的大師分析
| 投資組合經理 | 投資組合 % | 交易動態 | 股數 | 價值 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.72% | Add 0.0% | 4,621,171 | $9.45億 | Q3 2025 | |
| 1.06% | Add 310.2% | 1,607,029 | $3.29億 | Q3 2025 | |
| 0.09% | Reduce -15.4% | 685,429 | $1.39億 | Q3 2025 | |
| 2.19% | Add 23.8% | 482,169 | $9,857.46萬 | Q3 2025 | |
| 0.23% | Reduce -12.0% | 289,987 | $5,928.49萬 | Q3 2025 | |
| 0.05% | Reduce -9.9% | 59,423 | $1,214.84萬 | Q3 2025 | |
| 0.03% | Add 21.9% | 45,123 | $922.49萬 | Q3 2025 | |
| 0.03% | Add 133.4% | 45,047 | $920.94萬 | Q3 2025 | |
| 0.06% | Reduce -41.1% | 22,677 | $463.61萬 | Q3 2025 | |
| 0.02% | 22,552 | $461.05萬 | Q3 2025 | ||
| 0.00% | Add 46.4% | 7,630 | $156.01萬 | Q3 2025 | |
| 0.00% | Reduce -0.5% | 2,082 | $42.56萬 | Q3 2025 |
顯示1-12共12筆記錄
| 期間 | 投資組合經理 | 交易動態 | 持股變動 | 佔組合變動 % |
|---|
| 期間 | 投資組合經理 | 交易動態 | 持股變動 | 佔組合變動 % |
|---|
| 期間 | 投資組合經理 | 交易動態 | 持股變動 | 佔組合變動 % |
|---|
| 投資組合經理 | 選擇權類型 | 投資組合 % | 交易動態 | 股數 | 價值 | 期間 |
|---|
主要持倉大師
持倉市值前五
確信度前五
近期交易明細 (Q3 2025)
+$2.75億
總買入價值
新建倉
0
加碼
6
-$7,309.76萬
總賣出價值
減碼
5
清倉
2
大師共識 (Q3 2025)
基於近期交易
淨賣出大師
7
淨買入大師
6
關於的常見問題 Universal Health Services, Inc. (UHS)
主要的持有者包括第一老鷹投資($9.45億)、理查德·普澤納($3.29億)、Cliff Asness($1.39億)。根據追蹤,共有12位投資大師持有該股,總持股數為789.03萬股。
根據最近的13F申報,市場情緒傾向於看漲(淨買入)。本季度資金淨流入$2.02億,共有6位大師買入,7位大師賣出。
在本季度中,有5位投資者減持了倉位,另有2位完全清倉了UHS。總賣出價值為$7,309.76萬。
是的,有0位投資者新建倉了UHS,6位增持了現有倉位。總買入價值為$2.75億。