大師持股趨勢
托羅配件 (TTC)的大師分析
| 投資組合經理 | 投資組合 % | 交易動態 | 股數 | 價值 | 申報期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.58% | Reduce -1.4% | 3,600,459 | $2.74億 | Q3 2025 | |
| 0.14% | Add 25.8% | 2,964,149 | $2.26億 | Q3 2025 | |
| 0.07% | Reduce -0.4% | 655,900 | $4,997.96萬 | Q3 2025 | |
| 0.06% | New Buy | 167,882 | $1,279.26萬 | Q3 2025 | |
| 0.04% | Add 276.3% | 117,073 | $892.1萬 | Q3 2025 | |
| 0.08% | Reduce -0.4% | 106,780 | $813.66萬 | Q3 2025 | |
| 0.01% | Add 47.9% | 21,000 | $160.02萬 | Q3 2025 | |
| 0.01% | New Buy | 19,981 | $152.26萬 | Q3 2025 |
顯示1-8共8筆記錄
| 申報期 | 投資組合經理 | 交易動態 | 持股變動 | 佔組合變動 % |
|---|
| 申報期 | 投資組合經理 | 交易動態 | 持股變動 | 佔組合變動 % |
|---|
| 申報期 | 投資組合經理 | 交易動態 | 持股變動 | 佔組合變動 % |
|---|
| 投資組合經理 | 選擇權類型 | 投資組合 % | 交易動態 | 股數 | 價值 | 申報期 |
|---|