大師持股趨勢
寶僑家品 (PG)的大師分析
| 投資組合經理 | 投資組合 % | 交易動態 | 股數 | 價值 | 申報期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.61% | Add 0.4% | 11,008,454 | $16.91億 | Q3 2025 | |
| 3.55% | Add 0.1% | 4,577,040 | $7.03億 | Q3 2025 | |
| 0.24% | Add 126.2% | 2,483,354 | $3.8億 | Q3 2025 | |
| 0.16% | New Buy | 802,150 | $1.23億 | Q3 2025 | |
| 0.24% | Add 33.6% | 548,025 | $8,420.4萬 | Q3 2025 | |
| 0.32% | Add 36.9% | 448,040 | $6,884.14萬 | Q3 2025 | |
| 0.27% | Add 20.6% | 188,436 | $2,895.31萬 | Q3 2025 | |
| 0.09% | Add 6.4% | 141,455 | $2,173.46萬 | Q3 2025 | |
| 0.05% | Add 5.2% | 79,456 | $1,220.84萬 | Q3 2025 | |
| 0.09% | Add 0.2% | 59,310 | $911.3萬 | Q3 2025 | |
| 0.05% | New Buy | 24,110 | $370.45萬 | Q3 2025 | |
| 0.40% | Reduce -1.9% | 18,575 | $285.4萬 | Q3 2025 | |
| 0.02% | 10,920 | $167.79萬 | Q3 2025 | ||
| 0.00% | Reduce -98.0% | 4,533 | $69.65萬 | Q3 2025 | |
| 0.00% | New Buy | 284 | $4.36萬 | Q3 2025 |
顯示1-15共15筆記錄
| 申報期 | 投資組合經理 | 交易動態 | 持股變動 | 佔組合變動 % |
|---|
| 申報期 | 投資組合經理 | 交易動態 | 持股變動 | 佔組合變動 % |
|---|
| 申報期 | 投資組合經理 | 交易動態 | 持股變動 | 佔組合變動 % |
|---|
| 投資組合經理 | 選擇權類型 | 投資組合 % | 交易動態 | 股數 | 價值 | 申報期 |
|---|