大師持股趨勢
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)的大師分析
| 投資組合經理 | 投資組合 % | 交易動態 | 股數 | 價值 | 申報期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.02% | Reduce -9.0% | 37,705 | $3,442.54萬 | Q3 2025 | |
| 0.08% | Reduce -2.6% | 19,610 | $1,805.38萬 | Q3 2025 | |
| 0.16% | Reduce -35.5% | 12,894 | $1,187.07萬 | Q3 2025 | |
| 0.01% | New Buy | 8,086 | $744.43萬 | Q3 2025 | |
| 0.01% | New Buy | 2,246 | $206.78萬 | Q3 2025 | |
| 0.00% | New Buy | 1,408 | $129.63萬 | Q3 2025 |
顯示1-6共6筆記錄
| 申報期 | 投資組合經理 | 交易動態 | 持股變動 | 佔組合變動 % |
|---|
| 申報期 | 投資組合經理 | 交易動態 | 持股變動 | 佔組合變動 % |
|---|
| 申報期 | 投資組合經理 | 交易動態 | 持股變動 | 佔組合變動 % |
|---|
| 投資組合經理 | 選擇權類型 | 投資組合 % | 交易動態 | 股數 | 價值 | 申報期 |
|---|