大師持股趨勢
藍威斯頓控股 (LW)的大師分析
| 投資組合經理 | 投資組合 % | 交易動態 | 股數 | 價值 | 申報期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08% | Reduce -30.8% | 5,008,635 | $2.91億 | Q3 2025 | |
| 0.18% | Add 12018.8% | 1,817,826 | $1.06億 | Q3 2025 | |
| 0.01% | Add 150.6% | 251,167 | $1,458.78萬 | Q3 2025 | |
| 0.05% | Add 2474.1% | 200,189 | $1,162.7萬 | Q3 2025 | |
| 0.02% | Add 148.9% | 158,928 | $923.05萬 | Q3 2025 | |
| 0.04% | Add 193.8% | 156,535 | $909.16萬 | Q3 2025 | |
| 0.01% | Reduce -0.9% | 17,956 | $104.29萬 | Q3 2025 | |
| 0.07% | Add 105.4% | 14,189 | $82.41萬 | Q3 2025 | |
| 0.00% | Reduce -30.0% | 7,000 | $40.66萬 | Q3 2025 | |
| 0.03% | New Buy | 3,738 | $21.71萬 | Q3 2025 |
顯示1-10共10筆記錄
| 申報期 | 投資組合經理 | 交易動態 | 持股變動 | 佔組合變動 % |
|---|
| 申報期 | 投資組合經理 | 交易動態 | 持股變動 | 佔組合變動 % |
|---|
| 申報期 | 投資組合經理 | 交易動態 | 持股變動 | 佔組合變動 % |
|---|
| 投資組合經理 | 選擇權類型 | 投資組合 % | 交易動態 | 股數 | 價值 | 申報期 |
|---|