大師持股趨勢
加特納 (IT)的大師分析
| 投資組合經理 | 投資組合 % | 交易動態 | 股數 | 價值 | 申報期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.21% | Add 88.7% | 1,245,952 | $3.26億 | Q3 2025 | |
| 0.15% | Add 132.5% | 132,174 | $3,474.46萬 | Q3 2025 | |
| 1.53% | Add 22.1% | 107,375 | $2,822.57萬 | Q3 2025 | |
| 0.02% | Reduce -70.6% | 62,909 | $1,653.69萬 | Q3 2025 | |
| 0.06% | New Buy | 59,780 | $1,571.44萬 | Q3 2025 | |
| 0.00% | New Buy | 2,676 | $70.34萬 | Q3 2025 |
顯示1-6共6筆記錄
| 申報期 | 投資組合經理 | 交易動態 | 持股變動 | 佔組合變動 % |
|---|
| 申報期 | 投資組合經理 | 交易動態 | 持股變動 | 佔組合變動 % |
|---|
| 申報期 | 投資組合經理 | 交易動態 | 持股變動 | 佔組合變動 % |
|---|
| 投資組合經理 | 選擇權類型 | 投資組合 % | 交易動態 | 股數 | 價值 | 申報期 |
|---|