大師持股趨勢
IDEXX實驗室 (IDXX)的大師分析
| 投資組合經理 | 投資組合 % | 交易動態 | 股數 | 價值 | 申報期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.43% | Reduce -1.1% | 2,610,457 | $16.68億 | Q3 2025 | |
| 1.10% | Reduce -54.1% | 260,394 | $1.66億 | Q3 2025 | |
| 0.05% | Reduce -39.5% | 135,154 | $8,540.24萬 | Q3 2025 | |
| 1.97% | Reduce -5.8% | 56,800 | $3,628.9萬 | Q3 2025 | |
| 0.14% | Add 40.4% | 48,643 | $3,107.75萬 | Q3 2025 | |
| 0.06% | Reduce -5.4% | 20,465 | $1,307.49萬 | Q3 2025 | |
| 0.02% | Add 182.1% | 7,404 | $473.03萬 | Q3 2025 | |
| 0.01% | Reduce -63.1% | 6,614 | $422.56萬 | Q3 2025 | |
| 0.01% | Reduce -3.6% | 2,144 | $136.98萬 | Q3 2025 | |
| 0.00% | New Buy | 1,485 | $94.88萬 | Q3 2025 |
顯示1-10共10筆記錄
| 申報期 | 投資組合經理 | 交易動態 | 持股變動 | 佔組合變動 % |
|---|
| 申報期 | 投資組合經理 | 交易動態 | 持股變動 | 佔組合變動 % |
|---|
| 申報期 | 投資組合經理 | 交易動態 | 持股變動 | 佔組合變動 % |
|---|
| 投資組合經理 | 選擇權類型 | 投資組合 % | 交易動態 | 股數 | 價值 | 申報期 |
|---|