大師持股趨勢
洲際交易所 (ICE)的大師分析
| 投資組合經理 | 投資組合 % | 交易動態 | 股數 | 價值 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.64% | Add 6.9% | 5,677,266 | $9.57億 | Q3 2025 | |
| 7.66% | Reduce -0.9% | 2,743,291 | $4.62億 | Q3 2025 | |
| 1.84% | Reduce -4.1% | 1,036,199 | $1.75億 | Q3 2025 | |
| 1.71% | Reduce -0.1% | 831,061 | $1.4億 | Q3 2025 | |
| 0.07% | Add 64.1% | 628,432 | $1.06億 | Q3 2025 | |
| 0.82% | Add 0.0% | 381,993 | $6,435.82萬 | Q3 2025 | |
| 0.07% | Add 26.4% | 328,839 | $5,540.28萬 | Q3 2025 | |
| 0.10% | Add 130.1% | 134,687 | $2,269.21萬 | Q3 2025 | |
| 0.06% | Add 2.1% | 56,843 | $957.69萬 | Q3 2025 | |
| 0.01% | Reduce -65.5% | 50,792 | $855.74萬 | Q3 2025 | |
| 0.01% | New Buy | 20,823 | $350.83萬 | Q3 2025 | |
| 0.01% | Add 48.7% | 6,503 | $109.56萬 | Q3 2025 | |
| 0.01% | Add 9.8% | 5,620 | $94.69萬 | Q3 2025 | |
| 0.00% | Add 54.8% | 2,690 | $45.35萬 | Q3 2025 | |
| 0.00% | 1,487 | $25.05萬 | Q3 2025 |
顯示1-15共15筆記錄
| 期間 | 投資組合經理 | 交易動態 | 持股變動 | 佔組合變動 % |
|---|
| 期間 | 投資組合經理 | 交易動態 | 持股變動 | 佔組合變動 % |
|---|
| 期間 | 投資組合經理 | 交易動態 | 持股變動 | 佔組合變動 % |
|---|
| 投資組合經理 | 選擇權類型 | 投資組合 % | 交易動態 | 股數 | 價值 | 期間 |
|---|