大師持股趨勢
高爾史密斯國際控股 (GOLF)的大師分析
| 投資組合經理 | 投資組合 % | 交易動態 | 股數 | 價值 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.02% | Add 238.0% | 704,151 | $5,526.88萬 | Q3 2025 | |
| 0.07% | Add 0.9% | 316,525 | $2,484.4萬 | Q3 2025 | |
| 0.03% | New Buy | 256,258 | $2,011.37萬 | Q3 2025 | |
| 0.01% | New Buy | 68,570 | $538.21萬 | Q3 2025 | |
| 0.00% | Add 54.8% | 27,963 | $219.48萬 | Q3 2025 |
顯示1-5共5筆記錄
| 期間 | 投資組合經理 | 交易動態 | 持股變動 | 佔組合變動 % |
|---|
| 期間 | 投資組合經理 | 交易動態 | 持股變動 | 佔組合變動 % |
|---|
| 期間 | 投資組合經理 | 交易動態 | 持股變動 | 佔組合變動 % |
|---|
| 投資組合經理 | 選擇權類型 | 投資組合 % | 交易動態 | 股數 | 價值 | 期間 |
|---|