大師持股趨勢
通用動力 (GD)的大師分析
截至 2025年第3季度,共有 14 位頂尖投資大師持有 通用動力 (GD),持倉總市值約為 $11.64億。
作為 工業 領域的代表,其機構動向備受關注。
持有市值最高的包括 Cliff Asness 和 霍奇基斯與威利。機構整體情緒呈現 强烈看涨。本季度錄得 $4.36億 的資金淨流入。
近期交易中,Cliff Asness 增持了 118.3%。與此同時,羅伯特·奧爾斯坦 減持了 24.9%。
| 投資組合經理 | 投資組合 % | 交易動態 | 股數 | 價值 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.36% | Add 118.3% | 1,663,847 | $5.67億 | Q3 2025 | |
| 0.57% | Reduce -2.3% | 538,977 | $1.84億 | Q3 2025 | |
| 1.08% | 391,000 | $1.33億 | Q3 2025 | ||
| 0.20% | New Buy | 357,799 | $1.22億 | Q3 2025 | |
| 0.32% | Add 0.7% | 293,443 | $1億 | Q3 2025 | |
| 0.20% | Add 107.2% | 135,049 | $4,605.17萬 | Q3 2025 | |
| 0.02% | Reduce -22.2% | 42,724 | $1,456.89萬 | Q3 2025 | |
| 1.50% | Reduce -24.9% | 23,290 | $794.2萬 | Q3 2025 | |
| 0.00% | 7,297 | $248.83萬 | Q3 2025 | ||
| 0.00% | Add 14.5% | 7,037 | $240萬 | Q3 2025 | |
| 0.01% | New Buy | 5,271 | $179.74萬 | Q3 2025 | |
| 0.00% | Reduce -10.1% | 3,852 | $131.35萬 | Q3 2025 | |
| 0.05% | 952 | $32.46萬 | Q3 2025 | ||
| 0.00% | New Buy | 40 | $1.36萬 | Q3 2025 |
顯示1-14共14筆記錄
| 期間 | 投資組合經理 | 交易動態 | 持股變動 | 佔組合變動 % |
|---|
| 期間 | 投資組合經理 | 交易動態 | 持股變動 | 佔組合變動 % |
|---|
| 期間 | 投資組合經理 | 交易動態 | 持股變動 | 佔組合變動 % |
|---|
| 投資組合經理 | 選擇權類型 | 投資組合 % | 交易動態 | 股數 | 價值 | 期間 |
|---|
主要持倉大師
持倉市值前五
確信度前五
近期交易明細 (Q3 2025)
+$4.56億
總買入價值
新建倉
3
加碼
4
-$1,998.75萬
總賣出價值
減碼
4
清倉
1
大師共識 (Q3 2025)
基於近期交易
淨賣出大師
5
淨買入大師
7
關於的常見問題 通用動力 (GD)
主要的持有者包括Cliff Asness($5.67億)、霍奇基斯與威利($1.84億)、湯姆·蓋納($1.33億)。根據追蹤,共有14位投資大師持有該股,總持股數為347.06萬股。
根據最近的13F申報,市場情緒傾向於看漲(淨買入)。本季度資金淨流入$4.36億,共有7位大師買入,5位大師賣出。
在本季度中,有4位投資者減持了倉位,另有1位完全清倉了GD。總賣出價值為$1,998.75萬。
是的,有3位投資者新建倉了GD,4位增持了現有倉位。總買入價值為$4.56億。