大師持股趨勢
Vanguard S&P 500 ETF (VOO)的大師分析
截至 2025年第3季度,共有 13 位頂尖投資大師持有 Vanguard S&P 500 ETF (VOO),持倉總市值約為 $15.99億。
作為 Market 領域的代表,其機構動向備受關注。
持有市值最高的包括 肯·費雪 和 Cliff Asness。機構整體情緒呈現 强烈看涨。本季度錄得 $1.18億 的資金淨流入。
近期交易中,雷·達里歐 新建倉位。與此同時,普雷姆·沃薩 減持了 20.1%。
| 投資組合經理 | 投資組合 % | 交易動態 | 股數 | 價值 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.34% | Add 1.4% | 1,543,178 | $9.45億 | Q3 2025 | |
| 0.17% | Add 54.9% | 440,786 | $2.7億 | Q3 2025 | |
| 0.42% | Add 23.0% | 158,139 | $9,684.12萬 | Q3 2025 | |
| 1.10% | Add 2.3% | 141,093 | $8,640.25萬 | Q3 2025 | |
| 0.38% | Add 2.5% | 131,135 | $8,030.46萬 | Q3 2025 | |
| 1.73% | Reduce -20.1% | 58,248 | $3,566.7萬 | Q3 2025 | |
| 0.83% | 43,593 | $2,669.55萬 | Q3 2025 | ||
| 0.04% | Reduce -13.8% | 36,506 | $2,235.55萬 | Q3 2025 | |
| 0.02% | Reduce -9.6% | 2,937 | $179.86萬 | Q3 2025 | |
| 0.01% | New Buy | 2,121 | $129.89萬 | Q3 2025 | |
| 0.01% | Reduce -6.1% | 2,091 | $128.05萬 | Q3 2025 | |
| 0.06% | Add 20.5% | 1,007 | $61.66萬 | Q3 2025 | |
| 0.15% | Add 2.7% | 967 | $59.22萬 | Q3 2025 |
顯示1-13共13筆記錄
| 期間 | 投資組合經理 | 交易動態 | 持股變動 | 佔組合變動 % |
|---|
| 期間 | 投資組合經理 | 交易動態 | 持股變動 | 佔組合變動 % |
|---|
| 期間 | 投資組合經理 | 交易動態 | 持股變動 | 佔組合變動 % |
|---|
| 投資組合經理 | 選擇權類型 | 投資組合 % | 交易動態 | 股數 | 價值 | 期間 |
|---|
關於的常見問題 Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
主要的持有者包括肯·費雪($9.45億)、Cliff Asness($2.7億)、喬爾·葛林布雷($9,684.12萬)。根據追蹤,共有13位投資大師持有該股,總持股數為256.18萬股。
根據最近的13F申報,市場情緒傾向於看漲(淨買入)。本季度資金淨流入$1.18億,共有8位大師買入,6位大師賣出。
在本季度中,有4位投資者減持了倉位,另有2位完全清倉了VOO。總賣出價值為$1,372.66萬。
是的,有1位投資者新建倉了VOO,7位增持了現有倉位。總買入價值為$1.32億。