大師持股趨勢
iShares S&P 500 Growth ETF (IVW)的大師分析
| 投資組合經理 | 投資組合 % | 交易動態 | 股數 | 價值 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.01% | Add 33.3% | 123,509 | $1,491萬 | Q3 2025 | |
| 0.03% | Add 364.5% | 55,244 | $666.91萬 | Q3 2025 | |
| 0.06% | Add 565.7% | 53,778 | $649.21萬 | Q3 2025 | |
| 0.01% | New Buy | 46,881 | $565.95萬 | Q3 2025 | |
| 0.00% | Add 38.3% | 16,574 | $200.09萬 | Q3 2025 | |
| 0.01% | 4,916 | $59.35萬 | Q3 2025 | ||
| 0.00% | New Buy | 2,509 | $30.29萬 | Q3 2025 |
顯示1-7共7筆記錄
| 期間 | 投資組合經理 | 交易動態 | 持股變動 | 佔組合變動 % |
|---|
| 期間 | 投資組合經理 | 交易動態 | 持股變動 | 佔組合變動 % |
|---|
| 期間 | 投資組合經理 | 交易動態 | 持股變動 | 佔組合變動 % |
|---|
| 投資組合經理 | 選擇權類型 | 投資組合 % | 交易動態 | 股數 | 價值 | 期間 |
|---|