大師持股趨勢
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG)的大師分析
| 投資組合經理 | 投資組合 % | 交易動態 | 股數 | 價值 | 申報期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.04% | Add 4.8% | 1,177,835 | $1.18億 | Q3 2025 | |
| 0.16% | Add 3.4% | 366,824 | $3,677.41萬 | Q3 2025 | |
| 0.00% | Add 225.9% | 14,964 | $150.01萬 | Q3 2025 | |
| 0.00% | Add 83.2% | 14,142 | $141.77萬 | Q3 2025 | |
| 0.00% | Add 0.0% | 3,472 | $34.8萬 | Q3 2025 |
顯示1-5共5筆記錄
| 申報期 | 投資組合經理 | 交易動態 | 持股變動 | 佔組合變動 % |
|---|
| 申報期 | 投資組合經理 | 交易動態 | 持股變動 | 佔組合變動 % |
|---|
| 申報期 | 投資組合經理 | 交易動態 | 持股變動 | 佔組合變動 % |
|---|
| 投資組合經理 | 選擇權類型 | 投資組合 % | 交易動態 | 股數 | 價值 | 申報期 |
|---|