大師持股趨勢
DoorDash, Inc. (DASH)的大師分析
| 投資組合經理 | 投資組合 % | 交易動態 | 股數 | 價值 | 申報期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.02% | Reduce -16.0% | 4,023,291 | $10.94億 | Q3 2025 | |
| 0.70% | Reduce -20.6% | 1,957,201 | $5.32億 | Q3 2025 | |
| 0.28% | Reduce -38.1% | 1,630,347 | $4.43億 | Q3 2025 | |
| 2.70% | Reduce -4.2% | 926,363 | $2.52億 | Q3 2025 | |
| 0.33% | Reduce -56.5% | 312,161 | $8,490.47萬 | Q3 2025 | |
| 0.13% | New Buy | 65,500,000 | $7,454.56萬 | Q3 2025 | |
| 0.12% | Add 447.2% | 269,676 | $7,334.92萬 | Q3 2025 | |
| 0.34% | Add 18.4% | 211,398 | $5,749.81萬 | Q3 2025 | |
| 0.41% | Add 74.8% | 105,346 | $2,865.31萬 | Q3 2025 | |
| 0.05% | Add 136.6% | 42,355 | $1,152.01萬 | Q3 2025 | |
| 0.05% | Add 59.5% | 40,037 | $1,088.97萬 | Q3 2025 | |
| 0.02% | 25,337 | $689.14萬 | Q3 2025 | ||
| 0.08% | Add 245.5% | 21,126 | $574.61萬 | Q3 2025 | |
| 0.02% | Reduce -57.1% | 5,700 | $155.03萬 | Q3 2025 | |
| 0.00% | Reduce -10.5% | 4,606 | $125.28萬 | Q3 2025 | |
| 0.25% | New Buy | 4,200 | $114.24萬 | Q3 2025 |
顯示1-16共16筆記錄
| 申報期 | 投資組合經理 | 交易動態 | 持股變動 | 佔組合變動 % |
|---|
| 申報期 | 投資組合經理 | 交易動態 | 持股變動 | 佔組合變動 % |
|---|
| 申報期 | 投資組合經理 | 交易動態 | 持股變動 | 佔組合變動 % |
|---|
| 投資組合經理 | 選擇權類型 | 投資組合 % | 交易動態 | 股數 | 價值 | 申報期 |
|---|