大師持股趨勢
佈魯克菲爾德 (BN)的大師分析
| 投資組合經理 | 投資組合 % | 交易動態 | 股數 | 價值 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.21% | Reduce -0.3% | 61,530,346 | $28.13億 | Q3 2025 | |
| 13.14% | Reduce 0.0% | 28,823,912 | $13.18億 | Q3 2025 | |
| 5.08% | Add 81.1% | 15,272,022 | $6.98億 | Q3 2025 | |
| 4.85% | 13,073,612 | $5.98億 | Q3 2025 | ||
| 3.57% | 7,012,500 | $3.21億 | Q3 2025 | ||
| 0.92% | Add 40.6% | 2,473,906 | $7,540.47萬 | Q3 2025 | |
| 0.10% | Reduce -24.7% | 577,090 | $2,640.33萬 | Q3 2025 | |
| 3.48% | Reduce -2.5% | 303,836 | $1,389.13萬 | Q3 2025 | |
| 0.01% | New Buy | 57,216 | $261.59萬 | Q3 2025 | |
| 0.00% | Add 43.3% | 54,566 | $249.47萬 | Q3 2025 | |
| 0.00% | Reduce -36.5% | 21,366 | $97.69萬 | Q3 2025 |
顯示1-11共11筆記錄
| 期間 | 投資組合經理 | 交易動態 | 持股變動 | 佔組合變動 % |
|---|
| 期間 | 投資組合經理 | 交易動態 | 持股變動 | 佔組合變動 % |
|---|
| 期間 | 投資組合經理 | 交易動態 | 持股變動 | 佔組合變動 % |
|---|
| 投資組合經理 | 選擇權類型 | 投資組合 % | 交易動態 | 股數 | 價值 | 期間 |
|---|