|
機構名稱
|
報告期間
|
提交時間
|
AUM
|
持倉數
|
表單類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | 2026/3/16 | $4.45億 | 462 | 13F-HR | |
| Q4 2025 | 2026/3/16 | $1.07億 | 353 | 13F-HR | |
| Q4 2025 | 2026/3/13 | $101.74億 | 34 | 13F-HR/A | |
| Q4 2025 | 2026/3/13 | $1.38億 | 83 | 13F-HR | |
| Q4 2025 | 2026/3/13 | $1.09億 | 119 | 13F-HR | |
| Q4 2025 | 2026/3/13 | $3.52億 | 4 | 13F-HR/A | |
| Q4 2025 | 2026/3/13 | $1.43億 | 21 | 13F-HR | |
| Q4 2025 | 2026/3/13 | $1.33億 | 35 | 13F-HR | |
| Q4 2025 | 2026/3/12 | $3.31億 | 28 | 13F-HR | |
| Q4 2025 | 2026/3/12 | $61.6億 | 1468 | 13F-HR/A | |
| Q4 2025 | 2026/3/12 | $537.63億 | 2827 | 13F-HR/A | |
| Q4 2025 | 2026/3/12 | $1.13億 | 47 | 13F-HR | |
| Q4 2025 | 2026/3/12 | $4.48億 | 251 | 13F-HR | |
| Q4 2025 | 2026/3/12 | $1.86億 | 84 | 13F-HR | |
| Q4 2025 | 2026/3/12 | $1.39億 | 442 | 13F-HR | |
| Q4 2025 | 2026/3/12 | $2.69億 | 73 | 13F-HR | |
| Q4 2025 | 2026/3/12 | $2.57億 | 43 | 13F-HR/A | |
| Q4 2025 | 2026/3/11 | $1.78億 | 132 | 13F-HR | |
| Q4 2025 | 2026/3/11 | $1.3億 | 85 | 13F-HR | |
| Q4 2025 | 2026/3/11 | $1.13億 | 157 | 13F-HR |
顯示1-20共303334筆記錄
每頁