|
공시 기관명
|
보고 대상
|
제출일
|
운용자산(AUM)
|
보유 종목 수
|
양식 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 2026년 11월 13일 | $1.31억 | 672 | 13F-HR | |
| Q3 2026 | 2026년 11월 13일 | $1.37억 | 90 | 13F-HR | |
| Q3 2026 | 2026년 11월 13일 | $3.29억 | 1228 | 13F-HR | |
| Q3 2026 | 2026년 11월 13일 | $1.54억 | 51 | 13F-HR | |
| Q3 2026 | 2026년 11월 13일 | $6.85억 | 11 | 13F-HR | |
| Q3 2026 | 2026년 11월 13일 | $12.47억 | 260 | 13F-HR | |
| Q3 2026 | 2026년 11월 13일 | $2.24억 | 108 | 13F-HR | |
| Q3 2026 | 2026년 11월 13일 | $1,143.05억 | 6720 | 13F-HR | |
| Q3 2026 | 2026년 11월 13일 | $0 | 1 | 13F-HR | |
| Q3 2026 | 2026년 11월 13일 | $11.06억 | 17 | 13F-HR | |
| Q3 2026 | 2026년 11월 13일 | $5,337.06만 | 2 | 13F-HR | |
| Q3 2026 | 2026년 11월 13일 | $2.69억 | 195 | 13F-HR | |
| Q3 2026 | 2026년 11월 13일 | $41.82억 | 19 | 13F-HR | |
| Q3 2026 | 2026년 11월 13일 | $3.36억 | 4 | 13F-HR | |
| Q3 2026 | 2026년 11월 13일 | $1.44억 | 75 | 13F-HR | |
| Q3 2026 | 2026년 11월 13일 | $424.33억 | 536 | 13F-HR | |
| Q3 2026 | 2026년 11월 13일 | $1,263.11억 | 2805 | 13F-HR | |
| Q3 2026 | 2026년 11월 13일 | $1.85억 | 33 | 13F-HR | |
| Q3 2026 | 2026년 11월 13일 | $4.79억 | 213 | 13F-HR | |
| Q3 2026 | 2026년 11월 13일 | $13.63억 | 1121 | 13F-HR |
1-20 / 전체 330333
페이지당